符合成人高考条件的考生可免试,全国统一考试,2020年度高考黑龙江免试名单已公布,如下:
根据《黑龙江省2020全国成人高等学校考试招生办法》文件要求,现在的黑龙江省20202019年全国成人高等学校招生统一考试免试考生名单公示。
黑龙江省2020年全国成人高等高校招生统一考试免试考生名单 | ||||||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 面试类型 | 层次 | 院校名称 | 专业名称 |
1 | 232301********3118 | 赵楠 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
2 | 232700********0418 | 房渤强 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
3 | 230822********527X | 张东浩 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
4 | 210922********7538 | 柴源 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
5 | 230828********0012 | 姜逸群 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
6 | 232722********1829 | 杨姝婧 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
7 | 230123********3252 | 于磊 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
8 | 232700********2117 | 王孟然 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
9 | 232700********4472 | 薛勇 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
10 | 230822********6117 | 刘桐源 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
11 | 130682********1673 | 曹猛 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
12 | 220822********0013 | 胡彦龙 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
13 | 232700********1015 | 郭将军 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
14 | 230221********0219 | 麻强 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国人民公安大学 | 治安学 |
15 | 230822********6430 | 付文东 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
16 | 230406********0014 | 吕鹏 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
17 | 239005********1012 | 张峻玮 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
18 | 232330********4212 | 曹凯钧 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
19 | 152127********2112 | 胡杨成 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
20 | 130406********2719 | 苗壮 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
21 | 230123********0050 | 崔钜鑫 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
22 | 371402********0011 | 尚禹龙 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
23 | 211321********1966 | 李姗姗 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
24 | 230828********0919 | 姜寰宇 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
25 | 231121********2013 | 梁士翔 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 中国刑事警察学院 | 侦查学 |
26 | 230402********021X | 范金帝 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 电气工程及其自动化 |
27 | 230828********4916 | 孔维鑫 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 |
28 | 230121********0018 | 洪鹏 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 |
29 | 412825********0330 | 葛畅 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 |
30 | 232331********0412 | 刘禹希 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 计算机科学与技术 |
31 | 231083********5136 | 刘丰瑜 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
32 | 230404********0033 | 周亮亮 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 土木工程 |
33 | 230321********0412 | 张宏宇 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 土木工程 |
34 | 230107********2499 | 黄佳宇 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 土木工程 |
35 | 230123********1155 | 孙伟哲 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 工商管理 |
36 | 230106********1737 | 庄凯 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 工商管理 |
37 | 232326********1514 | 王鑫 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 工商管理 |
38 | 230407********0215 | 刘峻松 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 工商管理 |
39 | 230281********2322 | 张圆圆 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 工商管理 |
40 | 230121********4221 | 靳钰馨 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 工商管理 |
41 | 230903********0313 | 张超 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 会计学 |
42 | 230524********1528 | 王昕 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 会计学 |
43 | 230103********2813 | 王宏亮 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 旅游管理 |
44 | 230225********4650 | 叶明刚 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 市场营销 |
45 | 230225********4617 | 于鹏 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 市场营销 |
46 | 230826********1612 | 胡世昌 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
47 | 231085********1017 | 陈彦波 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
48 | 230707********0058 | 王太兴 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
49 | 230183********0853 | 王博远 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
50 | 220202********3615 | 田庚旺 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
51 | 140411********5211 | 葛亚帅 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
52 | 230881********0119 | 贺宇鹏 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
53 | 230828********6414 | 宋健 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
54 | 230502********0915 | 于航 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
55 | 230403********0814 | 牛升旭 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
56 | 230183********0710 | 孙得源 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
57 | 230524********1531 | 姬明尧 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
58 | 231182********1016 | 董静琦 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
59 | 230502********0913 | 于再新 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
60 | 230306********4732 | 姜文枭 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
61 | 230406********0311 | 范传宇 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
62 | 230406********0016 | 夏光旭 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
63 | 230124********7035 | 佟冼河 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
64 | 230902********0913 | 高欣 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
65 | 231182********7513 | 高尚 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
66 | 230826********0210 | 常文博 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
67 | 230826********0017 | 韩承成 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
68 | 232303********1028 | 陈关思静 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 法学 |
69 | 230422********2417 | 梁启龙 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北林业大学 | 林学 |
70 | 230183********5824 | 原晓艺 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨工程大学 | 建筑环境与能源应用工程 |
71 | 230902********0319 | 张惠斌 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨工程大学 | 土木工程 |
72 | 230902********0619 | 姚垚 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨工程大学 | 法学 |
73 | 230105********3018 | 吴帮辉 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江大学 | 计算机科学与技术 |
74 | 230102********0715 | 徐行 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江大学 | 水利水电工程 |
75 | 232700********7337 | 孙博伦 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江大学 | 行政管理 |
76 | 230624********2656 | 闫鹏 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江大学 | 法学 |
77 | 232301********7825 | 郭铁楠 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 黑龙江大学 | 法学 |
78 | 232700********2011 | 张笑天 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江大学 | 法学 |
79 | 230404********0015 | 谭越峰 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 哈尔滨理工大学 | 计算机科学与技术 |
80 | 231025********5546 | 刘晓彤 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 汉语言文学 |
81 | 231026********2515 | 王彬 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 汉语言文学 |
82 | 230223********2019 | 梁雨 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 安全工程 |
83 | 230229********4317 | 盛琦 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
84 | 230231********1358 | 肖纯峰 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 机械设计制造及其自动化 |
85 | 232326********0030 | 刘涵 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 计算机科学与技术 |
86 | 232101********4050 | 王强 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 计算机科学与技术 |
87 | 370982********4672 | 张腾 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 土木工程 |
88 | 230921********171X | 吴铎 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 工商管理 |
89 | 239005********281X | 李洋 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 工商管理 |
90 | 230882********0633 | 徐文笛 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 工商管理 |
91 | 230223********0219 | 金虹旭 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 会计学 |
92 | 231182********0532 | 宁帅 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 会计学 |
93 | 231123********0225 | 曹艳茹 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 会计学 |
94 | 230126********0017 | 黄钦中 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江科技大学 | 金融学 |
95 | 230602********5717 | 辛辉 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北石油大学 | 公共事业管理 |
96 | 230805********0677 | 董健 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 佳木斯大学 | 土木工程 |
97 | 230811********3813 | 黄鑫 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 佳木斯大学 | 工商管理 |
98 | 230403********0515 | 姜庆锋 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 佳木斯大学 | 法学 |
99 | 230406********0418 | 万志强 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 佳木斯大学 | 法学 |
100 | 230302********5321 | 张磊 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 佳木斯大学 | 口腔医学 |
101 | 230624********0857 | 徐凯 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江八一农垦大学 | 水利水电工程 |
102 | 230502********0916 | 赵星超 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 东北农业大学 | 法学 |
103 | 232722********0019 | 薛允舟 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 黑龙江中医药大学 | 中西医临床医学 |
104 | 231024********0018 | 孙秀伟 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨师范大学 | 汉语言文学 |
105 | 232326********5343 | 翟金鸣 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 哈尔滨师范大学 | 会计学 |
106 | 230302********4016 | 贾员 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨师范大学 | 法学 |
107 | 232301********6226 | 梁丽慧 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨师范大学 | 法学 |
108 | 230306********4212 | 周凯 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨师范大学 | 法学 |
109 | 230202********1616 | 马秀文 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 齐齐哈尔大学 | 计算机科学与技术 |
110 | 230203********1415 | 芦山 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 齐齐哈尔大学 | 工商管理 |
111 | 232325********1211 | 田家旺 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 齐齐哈尔大学 | 法学 |
112 | 230208********1511 | 孙立奇 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 齐齐哈尔大学 | 法学 |
113 | 231124********0019 | 冯思然 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 齐齐哈尔大学 | 法学 |
114 | 230903********0318 | 袁鑫愿 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 齐齐哈尔大学 | 法学 |
115 | 239005********2020 | 孙璐璐 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨商业大学 | 中药学 |
116 | 230522********2273 | 赵胤铭 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨商业大学 | 食品科学与工程 |
117 | 230183********3420 | 石蕾 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 |
118 | 230183********5510 | 张桐硕 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨商业大学 | 会计学 |
119 | 231002********3228 | 高阳 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨商业大学 | 人力资源管理 |
120 | 232301********3117 | 王朝阳 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨商业大学 | 法学 |
121 | 230407********0212 | 刘锟 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨金融学院 | 人力资源管理 |
122 | 230183********4616 | 孙仁东 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 哈尔滨学院 | 汉语言文学 |
123 | 230229********2715 | 田士杰 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 齐齐哈尔医学院 | 临床医学 |
124 | 230921********1015 | 赵臻多 | 普通高职(专科)毕业生下基层服务期满 | 专升本 | 齐齐哈尔医学院 | 医学影像技术 |
125 | 231081********0012 | 孙文韬 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江工程学院 | 工程管理 |
126 | 231121********0595 | 杨世宏 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑河学院 | 汉语言文学 |
127 | 231123********0212 | 姚晨 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑河学院 | 计算机科学与技术 |
128 | 231102********1514 | 徐福佳 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑河学院 | 会计学 |
129 | 239005********2013 | 张志超 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江外国语学院 | 计算机科学与技术 |
130 | 230224********3611 | 迟超 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江省经济管理干部学院 | 工商管理 |
131 | 230421********1818 | 刘洋 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江省教育学院 | 法学 |
132 | 230223********0210 | 冯天跃 | 普通高职(专科)毕业生服义务兵役退役 | 专升本 | 黑龙江省教育学院 | 体育教育 |
免试生无需参加考试。符合免试录取条件的考生,可报名参加各省联考,按省规定申请和提交材料,经招生办审核通过后,交由招生学校决定是否录取该学生,审核通过的考生不得参加考试,不及格的考生必须参加。
成人高考免试考生相关材料,现场确认教育考试中心在现场确认后一周内制作册子并盖章,报当地教育考试院备案。符合免试条件的考生,免试录取。
2020年成人高校招生全国统一考试成绩将于今日在黑龙江省招生考试信息港(http://www.lzk.hl.cn)进行发布,考生可进入“查询...
成人高考对于跨专业是没有太大限制的,除了一些专业知识背景较强的专业(例如医学类)不允许跨专业报考外,很多专业都是允许跨考的。
成人高考因为主要针对的是在职考生,所以优惠政策有很多,符合条件的考生可以申请加分和免试,可以说是十分人性化了。
可以,成考大专毕业是可以考教师资格证的,招聘岗位信息里有招聘岗位的要求,但是成考大专学历选择的岗位相对少些,考生在报考时要提前查看报考地的笔...
函授本科学历可以用于考公务员,评职称,考研,升值加薪等。函授本科学历是可以报考公务员的,公务员的岗位最低要求为大专及以上学历,函授本科与普通...
2020年黑龙江成人高考专升本和高起本都有缺额的现象,因此专升本和高起本需要填报志愿的考生一定要在规定的时间内进行填报,不要错过最佳时间。
黑龙江成考专业有会计专业,土木工程专业,法学专业,药学等。黑龙江成考考生可以选择自己喜欢的专业或与工作相关的专业报名。
黑龙江成人大专文凭是可以考公务员的,考生在报考时需要明确具体的要求,选择职位学历未要求“全日制专科及以上”的才符合报考的学历条件。
2023年黑龙江成人高考的专业有会计、行政管理、工商企业管理、市场营销、人力资源管理等,文科类的专业有哲学,汉语言,广告学,新闻学等等,黑龙...
鹤岗矿务局职工大学、哈尔滨市广播电视大学、伊春职业学院、黑龙江兵器工业职工大学、黑龙江旅游职业技术学院、黑龙江省教育学院、齐齐哈尔市职工大学...
成人高考每年8月到9月报考,10月份考试,一年仅有一次,严进宽出,毕业证书国家承认,经教育部电子注册,学信网可查,社会认可度较高。
2023年黑龙江能报考的专业有学前教育、会计、行政管理、工商企业管理、市场营销、人力资源管理等,准备参加黑龙江成考的考生需要赶快选择专业,为...
成人高考专升本取得的本科学历是国家承认的正规学历,学信网可查,与普通全日制本科文凭使用效力是相同的,通过正规的培训机构助考对顺利拿到文凭是可...
哈尔滨成考可以报考的院校有:哈尔滨商业大学、哈尔滨理工大学、哈尔滨医科大学、哈尔滨工程大学、哈尔滨市广播电视大学、哈尔滨市职工大学、哈尔滨华...
黑龙江成人高考可以报考的热门专业有:人力资源管理、物流管理、学前教育、音乐教育、汉语言文学、计算机科学与技术、网络工程、电子信息科学与技术、...