高考是大学生大三的一次重要考试,以下为黑龙江省今年考试关爱政策考生名单,相关人员可以查看。
根据《办公厅关于做好工作2020关于2019年普通高等学校招生工作的通知》(教学厅〔2020〕6数字)要求,现在参加20202019年省高考享受关爱政策考生名单(共三类573人们)宣传。
单位或个人对候选人资格有异议的,自发布之日起可用5工作日内,书面。异议材料反映的情况必须真实、具体、客观。单位提出异议,异议材料须加盖单位公章,并注明联系人、通讯地址及联络电话;个人反对,异议材料上须真实姓名签名,并写下我的工作单位(或家庭住址)、通讯地址及联络电话。不符合上述要求的异议,省教育厅不予受理。异议材料应送交或邮寄至黑龙江省教育厅高教学生处。
公示时间:2020年7月亮28天—2020年8月亮1天
联系电话:0451-53679615,0451-82376257
联系地址:哈尔滨市南岗区红军街75数字。
2020黑龙江省高考“建档立卡贫困家庭毕业生”候选人名单
2020年全省专升本考试“建档立卡贫困家庭毕业生”考生名单 | ||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 |
1 | 0101170006 | 姚淑岩 | 男 | 哈尔滨电力职业技术学院 |
2 | 0101170077 | 祝鑫坤 | 男 | 哈尔滨电力职业技术学院 |
3 | 0103180001 | 关世誉 | 男 | 哈尔滨信息工程学院 |
4 | 0103180019 | 王尧 | 男 | 哈尔滨信息工程学院 |
5 | 0103460004 | 石玉先 | 女 | 哈尔滨信息工程学院 |
6 | 0103470002 | 马艳 | 女 | 哈尔滨信息工程学院 |
7 | 0103180075 | 高岩 | 女 | 哈尔滨信息工程学院 |
8 | 0103500004 | 毕爽 | 女 | 哈尔滨信息工程学院 |
9 | 0103500005 | 韦普梨 | 女 | 哈尔滨信息工程学院 |
10 | 0104010029 | 霍艳雪 | 女 | 哈尔滨金融学院 |
11 | 0104010030 | 徐晓莹 | 女 | 哈尔滨金融学院 |
12 | 0104470012 | 周洪月 | 女 | 哈尔滨金融学院 |
13 | 0104470014 | 王尚雪 | 男 | 哈尔滨金融学院 |
14 | 0104470028 | 王凤茹 | 女 | 哈尔滨金融学院 |
15 | 0104470056 | 王齐 | 女 | 哈尔滨金融学院 |
16 | 0104470107 | 张强 | 男 | 哈尔滨金融学院 |
17 | 0104470044 | 刘继文 | 女 | 哈尔滨金融学院 |
18 | 0114180030 | 刘志伟 | 男 | 哈尔滨职业技术学院 |
19 | 0114180090 | 梁珊珊 | 女 | 哈尔滨职业技术学院 |
20 | 0114180115 | 宋建伟 | 男 | 哈尔滨职业技术学院 |
21 | 0114470161 | 迟宽念 | 女 | 哈尔滨职业技术学院 |
22 | 0114470178 | 李浩然 | 女 | 哈尔滨职业技术学院 |
23 | 0114470226 | 高琪 | 女 | 哈尔滨职业技术学院 |
24 | 0114470238 | 马春玉 | 女 | 哈尔滨职业技术学院 |
25 | 0114390028 | 金洁茹 | 女 | 哈尔滨职业技术学院 |
26 | 0114390072 | 杨铭君 | 女 | 哈尔滨职业技术学院 |
27 | 0114500008 | 黄玉莹 | 女 | 哈尔滨职业技术学院 |
28 | 0114500011 | 杨雨晴 | 女 | 哈尔滨职业技术学院 |
29 | 0120010002 | 杨爱辉 | 女 | 黑龙江职业学院 |
30 | 0120010012 | 闫晓雷 | 男 | 黑龙江职业学院 |
31 | 0120010043 | 丁爽 | 女 | 黑龙江职业学院 |
32 | 0120470023 | 江梅 | 女 | 黑龙江职业学院 |
33 | 0120530020 | 杨东春 | 女 | 黑龙江职业学院 |
34 | 0120180068 | 曾珠 | 女 | 黑龙江职业学院 |
35 | 0120250007 | 董聿凡 | 女 | 黑龙江职业学院 |
36 | 0120190005 | 朱亮 | 男 | 黑龙江职业学院 |
37 | 0120190039 | 李卓 | 男 | 黑龙江职业学院 |
38 | 0120470003 | 李宁 | 女 | 黑龙江职业学院 |
39 | 0120460060 | 秦爽 | 女 | 黑龙江职业学院 |
40 | 0120480015 | 郝兰龙 | 男 | 黑龙江职业学院 |
41 | 0120230006 | 栾天婷 | 女 | 黑龙江职业学院 |
42 | 0122170011 | 段洪凯 | 男 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
43 | 0122190003 | 谷海旭 | 男 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
44 | 0122250003 | 卜玥 | 女 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
45 | 0122250220 | 董艳萍 | 女 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
46 | 0122250237 | 苗苗 | 女 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
47 | 0122480002 | 杨娜 | 女 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
48 | 0122490031 | 杨宇影 | 女 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
49 | 0122530097 | 冯吉祥 | 女 | 黑龙江建筑职业技术学院 |
50 | 0124470013 | 邢德欣 | 女 | 黑龙江旅游职业技术学院 |
51 | 0125340027 | 阿米妮古丽·提依普 | 女 | 黑龙江民族职业学院 |
52 | 0125340029 | 热依罕古丽·阿卜杜艾尼 | 女 | 黑龙江民族职业学院 |
53 | 0125340030 | 张琳琳 | 女 | 黑龙江民族职业学院 |
54 | 0125470015 | 吉伍日尔 | 男 | 黑龙江民族职业学院 |
55 | 0125460002 | 王伟龙 | 男 | 黑龙江民族职业学院 |
56 | 0125050005 | 齐曼古丽·艾散 | 女 | 黑龙江民族职业学院 |
57 | 0125050035 | 邱伍资 | 女 | 黑龙江民族职业学院 |
58 | 0127050029 | 刘乐 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
59 | 0127080001 | 张见 | 男 | 黑龙江农垦职业学院 |
60 | 0127080012 | 桂鸿丽 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
61 | 0127080018 | 姜凤佳 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
62 | 0127080023 | 李春波 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
63 | 0127080075 | 赵亚楠 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
64 | 0127090034 | 姚茂媛 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
65 | 0127250005 | 蒋绪梅 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
66 | 0127330018 | 郑文双 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
67 | 0127330020 | 高静 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
68 | 0127380007 | 闫航齐 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
69 | 0127390013 | 张蕊 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
70 | 0127390039 | 田超 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
71 | 0127390145 | 马园珍 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
72 | 0127440003 | 王如丹 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
73 | 0127440023 | 潘定付 | 男 | 黑龙江农垦职业学院 |
74 | 0127470001 | 阿都你拉 | 男 | 黑龙江农垦职业学院 |
75 | 0127470073 | 孙玉 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
76 | 0127470076 | 王达 | 男 | 黑龙江农垦职业学院 |
77 | 0127470122 | 赵雪欣 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
78 | 0127470554 | 马骏驰 | 男 | 黑龙江农垦职业学院 |
79 | 0127530015 | 朱晓敏 | 女 | 黑龙江农垦职业学院 |
80 | 0128340002 | 楚金凤 | 女 | 黑龙江农业工程职业学院 |
81 | 0128470215 | 门亚楠 | 女 | 黑龙江农业工程职业学院 |
82 | 0128470237 | 王佳乐 | 女 | 黑龙江农业工程职业学院 |
83 | 0128200306 | 王新哲 | 男 | 黑龙江农业工程职业学院 |
84 | 0130330003 | 王亮亮 | 男 | 黑龙江生物科技职业学院 |
85 | 0130530018 | 房胜男 | 女 | 黑龙江生物科技职业学院 |
86 | 0130340042 | 卢立美 | 女 | 黑龙江生物科技职业学院 |
87 | 0130340089 | 李鑫 | 男 | 黑龙江生物科技职业学院 |
88 | 0130470131 | 邢璐瑶 | 女 | 黑龙江生物科技职业学院 |
89 | 0130010004 | 王鑫宇 | 女 | 黑龙江生物科技职业学院 |
90 | 0130500037 | 李金凤 | 女 | 黑龙江生物科技职业学院 |
91 | 0131390106 | 肖洪艳 | 女 | 哈尔滨城市职业学院 |
92 | 0131390171 | 杨丹 | 女 | 哈尔滨城市职业学院 |
93 | 0131390236 | 战佳鑫 | 男 | 哈尔滨城市职业学院 |
94 | 0135500002 | 王思杰 | 男 | 黑龙江信息技术职业学院 |
95 | 0138470003 | 戚立志 | 男 | 哈尔滨应用职业技术学院 |
96 | 0202170018 | 郑伊健 | 男 | 黑龙江交通职业技术学院 |
97 | 0143470080 | 宗雪 | 女 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
98 | 0143470088 | 陈冬阳 | 女 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
99 | 0143050162 | 王镤钰 | 女 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
100 | 0143530207 | 宋晓雪 | 女 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
101 | 0143470220 | 房学龄 | 男 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
102 | 0143010257 | 张佳欣 | 女 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
103 | 0143470295 | 张子怡 | 女 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
104 | 0143470347 | 邵一童 | 女 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
105 | 0143080378 | 王鑫 | 女 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
106 | 0143080385 | 王梅 | 女 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
107 | 0143530507 | 郑丽娟 | 女 | 哈尔滨科学技术职业学院 |
108 | 0145390006 | 王春慧 | 女 | 黑龙江冰雪体育职业学院 |
109 | 0203090196 | 王莹 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
110 | 0203090181 | 丛万泷 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
111 | 0203090219 | 王玉男 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
112 | 0203090255 | 谭佳慧 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
113 | 0203080004 | 管彦粉 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
114 | 0203080063 | 徐玉彬 | 男 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
115 | 0203080076 | 李姗姗 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
116 | 0203080091 | 赵姝丽 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
117 | 0203080118 | 罗洪 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
118 | 0203080128 | 杨晶 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
119 | 0203080161 | 张玉波 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
120 | 0203080174 | 王伟 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
121 | 0203080180 | 朱琳 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
122 | 0203080206 | 熊婉淇 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
123 | 0203050308 | 杨玉银 | 男 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
124 | 0203050313 | 秦朋 | 男 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
125 | 0203050324 | 程立楠 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
126 | 0203050337 | 刘萌 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
127 | 0203050342 | 黄羽翎 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
128 | 0203050361 | 焦娇 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
129 | 0203050364 | 张苏明 | 男 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
130 | 0203050397 | 姚艳蓉 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
131 | 0203130055 | 郭春雨 | 男 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
132 | 0203230007 | 刘雅慧 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
133 | 0203460008 | 宋婉婷 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
134 | 0203050357 | 罗娟 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
135 | 0203050330 | 许彩红 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
136 | 0203080086 | 由双 | 女 | 齐齐哈尔高等师范专科学校 |
137 | 0204170002 | 杨东辉 | 男 | 齐齐哈尔工程学院 |
138 | 0204180007 | 陈洪丰 | 男 | 齐齐哈尔工程学院 |
139 | 0301170031 | 王明 | 男 | 黑龙江工业学院 |
140 | 0301170032 | 郭伟 | 男 | 黑龙江工业学院 |
141 | 0301170037 | 李军军 | 男 | 黑龙江工业学院 |
142 | 0301180032 | 谢进康 | 男 | 黑龙江工业学院 |
143 | 0301190007 | 余清海 | 男 | 黑龙江工业学院 |
144 | 0301190008 | 苏斌 | 男 | 黑龙江工业学院 |
145 | 0301470011 | 徐伟松 | 男 | 黑龙江工业学院 |
146 | 0301470018 | 张艳飞 | 女 | 黑龙江工业学院 |
147 | 0301470029 | 吴石军 | 男 | 黑龙江工业学院 |
148 | 0301470030 | 李杰 | 男 | 黑龙江工业学院 |
149 | 0301460003 | 何秀珍 | 女 | 黑龙江工业学院 |
150 | 0301460011 | 郭远军 | 男 | 黑龙江工业学院 |
151 | 0301460021 | 汪霖霖 | 女 | 黑龙江工业学院 |
152 | 0301470034 | 康红 | 女 | 黑龙江工业学院 |
153 | 0301470041 | 孔祥宇 | 女 | 黑龙江工业学院 |
154 | 0301470043 | 武声权 | 男 | 黑龙江工业学院 |
155 | 0301080005 | 李妃 | 女 | 黑龙江工业学院 |
156 | 0301050011 | 安琴 | 女 | 黑龙江工业学院 |
157 | 0301520004 | 徐婕 | 女 | 黑龙江工业学院 |
158 | 0301060026 | 王志龙 | 男 | 黑龙江工业学院 |
159 | 0301060031 | 闫子峰 | 男 | 黑龙江工业学院 |
160 | 0301490018 | 杨生平 | 女 | 黑龙江工业学院 |
161 | 0301090007 | 陈萍 | 女 | 黑龙江工业学院 |
162 | 0401090022 | 杨慧芳 | 女 | 鹤岗师范高等专科学校 |
163 | 0401060004 | 林玲 | 女 | 鹤岗师范高等专科学校 |
164 | 0401060018 | 王显强 | 男 | 鹤岗师范高等专科学校 |
165 | 0401080030 | 沈奇 | 女 | 鹤岗师范高等专科学校 |
166 | 0401160063 | 张捷 | 男 | 鹤岗师范高等专科学校 |
167 | 0401080090 | 张永兴 | 男 | 鹤岗师范高等专科学校 |
168 | 0401080100 | 袁盼 | 女 | 鹤岗师范高等专科学校 |
169 | 0401080110 | 易金美 | 女 | 鹤岗师范高等专科学校 |
170 | 0401120069 | 温瑞瑞 | 女 | 鹤岗师范高等专科学校 |
171 | 0401080109 | 代倩 | 男 | 鹤岗师范高等专科学校 |
172 | 0401120132 | 吴良秋 | 女 | 鹤岗师范高等专科学校 |
173 | 0401080118 | 杨金富 | 男 | 鹤岗师范高等专科学校 |
174 | 0401050087 | 余智容 | 女 | 鹤岗师范高等专科学校 |
175 | 0401050026 | 陆颖 | 女 | 鹤岗师范高等专科学校 |
176 | 0401050070 | 吕西 | 女 | 鹤岗师范高等专科学校 |
177 | 0401050016 | 赵娜 | 女 | 鹤岗师范高等专科学校 |
178 | 0401050007 | 高凤 | 女 | 鹤岗师范高等专科学校 |
179 | 0401053001 | 杨蓝 | 女 | 鹤岗师范高等专科学校 |
180 | 0401513067 | 钟耀贤 | 女 | 鹤岗师范高等专科学校 |
181 | 0502050013 | 史金平 | 女 | 黑龙江能源职业学院 |
182 | 0604470019 | 刘宇佳 | 女 | 大庆职业学院 |
183 | 0604190001 | 吴化健 | 男 | 大庆职业学院 |
184 | 0604200003 | 庄仕伟 | 男 | 大庆职业学院 |
185 | 0606390017 | 刘晶晶 | 女 | 大庆医学高等专科学校 |
186 | 0606390092 | 万宏宇 | 女 | 大庆医学高等专科学校 |
187 | 0606390176 | 赵文涛 | 女 | 大庆医学高等专科学校 |
188 | 0606380034 | 张宇 | 女 | 大庆医学高等专科学校 |
189 | 0606350024 | 姜宇 | 女 | 大庆医学高等专科学校 |
190 | 0606360056 | 袁丽芳 | 女 | 大庆医学高等专科学校 |
191 | 0606400048 | 王冬雪 | 女 | 大庆医学高等专科学校 |
192 | 0701390009 | 国凤伟 | 女 | 伊春职业学院 |
193 | 0803410037 | 李娟 | 女 | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 |
194 | 0803410079 | 卢秋红 | 男 | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 |
195 | 0803410091 | 赵爽 | 女 | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 |
196 | 0803450004 | 王晓雪 | 女 | 黑龙江中医药大学佳木斯学院 |
197 | 0804530012 | 王佳仪 | 女 | 黑龙江三江美术职业学院 |
198 | 0804530041 | 田瀚文 | 女 | 黑龙江三江美术职业学院 |
199 | 0805470004 | 杜可欣 | 女 | 佳木斯职业学院 |
200 | 0805460001 | 郑佳凤 | 女 | 佳木斯职业学院 |
201 | 0805090002 | 吕志姣 | 女 | 佳木斯职业学院 |
202 | 0805090005 | 何汝兰 | 女 | 佳木斯职业学院 |
203 | 0805250004 | 韩丽颍 | 女 | 佳木斯职业学院 |
204 | 1001170006 | 李昊 | 男 | 黑龙江林业职业技术学院 |
205 | 1001200008 | 焦明建 | 男 | 黑龙江林业职业技术学院 |
206 | 1002470025 | 奴隶付沙 | 男 | 黑龙江农业经济职业学院 |
207 | 1002470033 | 刘晶亮 | 女 | 黑龙江农业经济职业学院 |
208 | 1002470049 | 李洪蕊 | 女 | 黑龙江农业经济职业学院 |
209 | 1002480002 | 崔亚坤 | 男 | 黑龙江农业经济职业学院 |
210 | 1002190001 | 孙云翔 | 男 | 黑龙江农业经济职业学院 |
211 | 1002250003 | 潘昌冲 | 男 | 黑龙江农业经济职业学院 |
212 | 1002230013 | 韩东旭 | 男 | 黑龙江农业经济职业学院 |
213 | 1002340015 | 陈卫港 | 男 | 黑龙江农业经济职业学院 |
214 | 1002450005 | 李秀 | 女 | 黑龙江农业经济职业学院 |
215 | 1002340030 | 谢宋奇 | 男 | 黑龙江农业经济职业学院 |
216 | 1003490015 | 张桂芳 | 女 | 黑龙江商业职业学院 |
217 | 1003490017 | 张全英 | 女 | 黑龙江商业职业学院 |
218 | 1004200001 | 王亚飞 | 男 | 牡丹江大学 |
219 | 1004470027 | 张盈 | 女 | 牡丹江大学 |
220 | 1004470051 | 刘宇 | 女 | 牡丹江大学 |
221 | 1004470079 | 王艳芝 | 女 | 牡丹江大学 |
222 | 1004010024 | 孙洪梅 | 女 | 牡丹江大学 |
223 | 1004100006 | 柳双燕 | 女 | 牡丹江大学 |
224 | 1004230003 | 凌洋 | 女 | 牡丹江大学 |
225 | 1004230007 | 郭蕊 | 女 | 牡丹江大学 |
226 | 1004230015 | 杨雨 | 女 | 牡丹江大学 |
227 | 1004230020 | 杨运成 | 男 | 牡丹江大学 |
228 | 1004230022 | 李如雪 | 女 | 牡丹江大学 |
229 | 1004250036 | 张晶 | 男 | 牡丹江大学 |
230 | 1004250037 | 郑鹏善 | 男 | 牡丹江大学 |
231 | 1004170007 | 任若凯 | 男 | 牡丹江大学 |
232 | 1004020007 | 李艳春 | 女 | 牡丹江大学 |
233 | 1004460007 | 吴胜敏 | 女 | 牡丹江大学 |
234 | 1007060016 | 杨雨 | 男 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 |
235 | 1007090091 | 韩月红 | 女 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 |
236 | 1007080234 | 丛佳雪 | 女 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 |
237 | 1007080244 | 邢浩 | 男 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 |
238 | 1007050400 | 张蕊 | 女 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 |
239 | 1007520480 | 李欣 | 女 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 |
240 | 1007520485 | 梁雪 | 女 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 |
241 | 0134030009 | 于秀兰 | 女 | 黑龙江司法警官职业学院 |
242 | 0134030020 | 昂根英国 | 男 | 黑龙江司法警官职业学院 |
243 | 0134030087 | 于宏悦 | 女 | 黑龙江司法警官职业学院 |
244 | 0134030126 | 叶智欣 | 女 | 黑龙江司法警官职业学院 |
245 | 0134030259 | 包崇欢 | 男 | 黑龙江司法警官职业学院 |
246 | 0603090008 | 朱业宏 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
247 | 0603490080 | 张田 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
248 | 0603490090 | 张艳妮 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
249 | 0603460027 | 王东旭 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
250 | 0603460038 | 赵小文 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
251 | 0603460044 | 陈儒萍 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
252 | 0603460064 | 刘蒙 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
253 | 0603470062 | 施园园 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
254 | 0603270028 | 刘浩东 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
255 | 0603150002 | 张金凤 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
256 | 0603150023 | 张天宇 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
257 | 0603320014 | 付金雷 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
258 | 0603320026 | 纪立鑫 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
259 | 0603180001 | 曹凯 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
260 | 0603180037 | 陈庆华 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
261 | 0603180120 | 林辉宣 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
262 | 0603170027 | 黄帆 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
263 | 0603170069 | 蔡存 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
264 | 0603170077 | 韦福伟 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
265 | 0603170111 | 赵志远 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
266 | 0603170172 | 杨帆 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
267 | 0603170197 | 黄秋艳 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
268 | 0603170247 | 戚茂华 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
269 | 0603170248 | 杨明洪 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
270 | 0603170250 | 葛幸 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
271 | 0603460002 | 王晓晓 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
272 | 0603460020 | 胡伟 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
273 | 0603250066 | 袁雪 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
274 | 0603250087 | 郭红霞 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
275 | 0603170095 | 宁远涛 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
276 | 0603170026 | 范晓霞 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
277 | 0603460003 | 高荣琼 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
278 | 0603180077 | 席增涛 | 男 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
279 | 0603180115 | 刘立莹 | 女 | 东北石油大学秦皇岛分校 |
280 | 2701050014 | 曹杰 | 女 | 大兴安岭职业学院 |
281 | 2701050011 | 李梦 | 女 | 大兴安岭职业学院 |
282 | 2701050020 | 关斐琪 | 女 | 大兴安岭职业学院 |
283 | 2701350030 | 王显 | 男 | 大兴安岭职业学院 |
284 | 2701350046 | 杨显杭 | 男 | 大兴安岭职业学院 |
285 | 2701360084 | 张爽 | 女 | 大兴安岭职业学院 |
286 | 2701360065 | 毕迎新 | 女 | 大兴安岭职业学院 |
287 | 0129450013 | 仇艳丹 | 女 | 黑龙江生态工程职业学院 |
288 | 0129500006 | 王钰梁 | 男 | 黑龙江生态工程职业学院 |
289 | 0113090012 | 付莉晶 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
290 | 0113090021 | 高侠 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
291 | 0113090050 | 陈欢 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
292 | 0113090074 | 张佳 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
293 | 0113520005 | 李联晶 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
294 | 0113050789 | 孙宇晴 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
295 | 0113050615 | 苑新颖 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
296 | 0113050477 | 兰金灿 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
297 | 0113050534 | 王云娜 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
298 | 0113050644 | 王羽贺 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
299 | 0113050439 | 董师梦 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
300 | 0113050394 | 陈冬宁 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
301 | 0113050455 | 王浩 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
302 | 0113050457 | 文士悦 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
303 | 0113050359 | 倪静 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
304 | 0113050272 | 雷晓航 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
305 | 0113050323 | 高思宇 | 女 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
306 | 0802340009 | 马婧怡 | 女 | 黑龙江农业职业技术学院 |
307 | 0802470022 | 张丽颖 | 女 | 黑龙江农业职业技术学院 |
308 | 0802470031 | 程鹏 | 男 | 黑龙江农业职业技术学院 |
309 | 0802340028 | 贾晓春 | 女 | 黑龙江农业职业技术学院 |
310 | 0146050028 | 张博宇 | 女 | 哈尔滨剑桥学院 |
2020年黑龙江省专升本考试“退役大学生士兵”考生名单
2020年全省专升本考试“退役大学生士兵”考生名单 | ||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校名称 |
1 | 0101170001 | 刘伯言 � | 男 | 哈尔滨电力职业技术学院 |
2 | 0101170028 | 张瑞峰 � | 男 | 哈尔滨电力职业技术学院 |
3 | 0101170068 | 战斯南 � | 男 | 哈尔滨电力职业技术学院 |
4 | 0101170069 | 尹峥 � | 男 | 哈尔滨电力职业技术学院 |
5 | 0101170070 | 李蕴 � | 男 | 哈尔滨电力职业技术学院 |
6 | 0105470002 | 张沐川 � | 男 | 哈尔滨远东理工学院 |
7 | 0105470001 | 王润才 � | 男 | 哈尔滨远东理工学院 |
8 | 0105020002 | 袁佳旭 � | 男 | 哈尔滨远东理工学院 |
9 | 0105190001 | 张浩 � | 男 | 哈尔滨远东理工学院 |
10 | 0105020001 | 程震 | 男 | 哈尔滨远东理工学院 |
11 | 0108190001 | 车岢昕 � | 男 | 哈尔滨广厦学院 |
12 | 0108460001 | 仲海洋 � | 男 | 哈尔滨广厦学院 |
13 | 0108460002 | 刘宇豪 � | 男 | 哈尔滨广厦学院 |
14 | 0110490001 | 庄子萱 � | 女 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 |
15 | 0111530001 | 赵鑫洋 � | 男 | 黑龙江艺术职业学院 |
16 | 0112250160 | 丛玉金 � | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
17 | 0112250159 | 张宏宝 � | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
18 | 0112250158 | 崔闯 � | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
19 | 0112250297 | 张洪帅 � | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
20 | 0112250275 | 姜跃龙 � | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
21 | 0112170047 | 张全达 � | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
22 | 0112260011 | 李艺哲 � | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
23 | 0112170044 | 滕达 � | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
24 | 0112250222 | 周晓旭 � | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
25 | 0112170045 | 于浩 � | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
26 | 0112170046 | 张德强 � | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
27 | 0112200055 | 孙劲酉 � | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
28 | 0112250324 | 范洪源 � | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
29 | 0112170043 | 杨雪原 � | 男 | 哈尔滨铁道职业技术学院 |
30 | 0113490001 | 赵越 � | 男 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 |
31 | 0114180045 | 林大金 � | 男 | 哈尔滨职业技术学院 |
32 | 0114180061 | 纪典章 � | 男 | 哈尔滨职业技术学院 |
33 | 0114180149 | 王辉 � | 男 | 哈尔滨职业技术学院 |
