据陕西省教育部2020历年普通高等教育招生计划,全省范围安排32普通本科院校67专业的、2职业教育本科院校8专业招生,项目总注册人数23753姓名。在,贫困家庭高职毕业生专项计划2054姓名,退伍军人分离计划47姓名,普通本科和职业本科21652姓名。各专业分支规划如下:
专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 学校名称 | 科类 | 学制 | 招生计划 | |||
合计 | 其 中 | ||||||||
普通本科及职教本科 | 退役士兵单列计划 | 建档立卡专项计划 | |||||||
文史类 | |||||||||
01 | 电子商务 | 770 | 713 | 3 | 54 | ||||
01 | 电子商务 | 021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 150 | 93 | 3 | 54 |
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | ||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 80 | 80 | ||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 90 | 90 | ||||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 80 | 80 | ||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 70 | 70 | ||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||||
047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2年 | 70 | 70 | ||||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2年 | 70 | 70 | ||||
052 | 西安信息职业大学(职教本科) | 文 | 2年 | 60 | 60 | ||||
02 | 工程管理 | 330 | 316 | 3 | 11 | ||||
02 | 工程管理 | 042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 50 | 50 | ||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2年 | 200 | 186 | 3 | 11 | ||
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2年 | 50 | 50 | ||||
03 | 工程造价 | 165 | 155 | 10 | |||||
03 | 工程造价 | 041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | ||||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 10 | 10 | ||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 30 | 25 | 5 | |||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 10 | 10 | ||||
047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||||
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2年 | 35 | 30 | 5 | |||
04 | 人力资源管理 | 150 | 140 | 10 | |||||
04 | 人力资源管理 | 041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | ||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | ||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 25 | 25 | ||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 25 | 25 | ||||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2年 | 30 | 25 | 5 | |||
033 | 西安工商学院 | 文 | 2年 | 30 | 25 | 5 | |||
05 | 新闻学 | 250 | 243 | 7 | |||||
05 | 新闻学 | 021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 40 | 33 | 7 | |
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | ||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 120 | 120 | ||||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 50 | 50 | ||||
06 | 英语 | 900 | 834 | 66 | |||||
06 | 英语 | 020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2年 | 50 | 45 | 5 | |
017 | 陕西理工大学 | 文 | 2年 | 40 | 32 | 8 | |||
019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2年 | 50 | 47 | 3 | |||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 60 | 55 | 5 | |||
012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 40 | 35 | 5 | |||
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 40 | 35 | 5 | |||
023 | 商洛学院 | 文 | 2年 | 35 | 30 | 5 | |||
024 | 安康学院 | 文 | 2年 | 30 | 25 | 5 | |||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2年 | 60 | 55 | 5 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | ||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 50 | 50 | ||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | ||||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 130 | 130 | ||||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 25 | 25 | ||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2年 | 50 | 45 | 5 | |||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2年 | 40 | 35 | 5 | |||
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2年 | 30 | 25 | 5 | |||
049 | 西安理工大学高科学院 | 文 | 2年 | 30 | 25 | 5 | |||
07 | 汉语言文学 | 335 | 284 | 51 | |||||
07 | 汉语言文学 | 019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2年 | 35 | 25 | 10 | |
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 50 | 39 | 11 | |||
012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 30 | 20 | 10 | |||
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 35 | 25 | 10 | |||
023 | 商洛学院 | 文 | 2年 | 35 | 25 | 10 | |||
024 | 安康学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | ||||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | ||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | ||||
050 | 西北大学现代学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | ||||
08 | 法学 | 340 | 298 | 2 | 40 | ||||
08 | 法学 | 022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 100 | 58 | 2 | 40 |
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 240 | 240 | ||||
09 | 工商管理 | 140 | 130 | 2 | 8 | ||||
09 | 工商管理 | 042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2年 | 30 | 20 | 2 | 8 | ||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2年 | 50 | 50 | ||||
10 | 金融学 | 200 | 197 | 3 | |||||
10 | 金融学 | 042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 50 | 50 | ||
030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2年 | 50 | 50 | ||||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | ||||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2年 | 60 | 57 | 3 | |||
11 | 旅游管理 | 560 | 518 | 42 | |||||
旅游管理 | 020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2年 | 50 | 40 | 10 | ||
019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2年 | 70 | 60 | 10 | |||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 50 | 38 | 12 | |||
012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 70 | 60 | 10 | |||
210 | 西安文理学院(教学点:陕西职业技术学院) | 文 | 2年 | 50 | 50 | ||||
024 | 安康学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | ||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 50 | 50 | ||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | ||||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | ||||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 25 | 25 | ||||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2年 | 35 | 35 | ||||
12 | 思想政治教育 | 35 | 30 | 5 | |||||
12 | 思想政治教育 | 021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 35 | 30 | 5 | |
13 | 交通运输 | 330 | 306 | 24 | |||||
13 | 交通运输 | 047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2年 | 330 | 306 | 24 | |
14 | 学前教育 | 2813 | 2477 | 336 | |||||
14 | 学前教育 | 020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2年 | 210 | 170 | 40 | |
017 | 陕西理工大学 | 文 | 2年 | 170 | 130 | 40 | |||
019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2年 | 200 | 160 | 40 | |||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 84 | 54 | 30 | |||
012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 80 | 70 | 10 | |||
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 60 | 54 | 6 | |||
023 | 商洛学院 | 文 | 2年 | 70 | 50 | 20 | |||
024 | 安康学院 | 文 | 2年 | 180 | 140 | 40 | |||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2年 | 700 | 590 | 110 | |||
205 | 陕西学前师范学院(教学点:咸阳职业技术学院) | 文 | 2年 | 50 | 50 | ||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 200 | 200 | ||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 120 | 120 | ||||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 200 | 200 | ||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 191 | 191 | ||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 70 | 70 | ||||
048 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2年 | 68 | 68 | ||||
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2年 | 160 | 160 | ||||
15 | 应用心理学 | 6 | 4 | 2 | |||||
15 | 应用心理学 | 012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 6 | 4 | 2 | |
16 | 会计学 | 2345 | 2160 | 4 | 181 | ||||
16 | 会计学 | 017 | 陕西理工大学 | 文 | 2年 | 60 | 20 | 40 | |
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 150 | 110 | 40 | |||
012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 60 | 46 | 4 | 10 | ||
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 100 | 80 | 20 | |||
023 | 商洛学院 | 文 | 2年 | 170 | 140 | 30 | |||
024 | 安康学院 | 文 | 2年 | 100 | 59 | 41 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 100 | 100 | ||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 80 | 80 | ||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 100 | 100 | ||||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 170 | 170 | ||||
048 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2年 | 100 | 100 | ||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2年 | 150 | 150 | ||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 2年 | 205 | 205 | ||||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2年 | 210 | 210 | ||||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||||
033 | 西安工商学院 | 文 | 2年 | 180 | 180 | ||||
036 | 延安大学西安创新学院 | 文 | 2年 | 80 | 80 | ||||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2年 | 300 | 300 | ||||
17 | 国际经济与贸易 | 155 | 149 | 6 | |||||
17 | 国际经济与贸易 | 043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | ||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 30 | 27 | 3 | |||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 25 | 25 | ||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | ||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | ||||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2年 | 40 | 37 | 3 | |||
18 | 市场营销 | 485 | 436 | 2 | 47 | ||||
18 | 市场营销 | 020 | 宝鸡文理学院 | 文 | 2年 | 30 | 28 | 2 | |
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 80 | 60 | 20 | |||
012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 60 | 43 | 17 | |||
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 40 | 30 | 10 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | ||||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 25 | 25 | ||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||||
051 | 西安汽车职业大学(职教本科) | 文 | 2年 | 50 | 50 | ||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | ||||
19 | 财务管理 | 1520 | 1413 | 2 | 105 | ||||
19 | 财务管理 | 017 | 陕西理工大学 | 文 | 2年 | 60 | 35 | 25 | |
019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2年 | 50 | 40 | 10 | |||
021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 120 | 80 | 40 | |||
022 | 榆林学院 | 文 | 2年 | 45 | 45 | ||||
024 | 安康学院 | 文 | 2年 | 70 | 50 | 20 | |||
015 | 西安航空学院 | 文 | 2年 | 25 | 23 | 2 | |||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2年 | 50 | 40 | 10 | |||
041 | 西安培华学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | ||||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 90 | 90 | ||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | ||||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 90 | 90 | ||||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | ||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 70 | 70 | ||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 文 | 2年 | 35 | 35 | ||||
048 | 陕西服装工程学院 | 文 | 2年 | 75 | 75 | ||||
047 | 西安交通工程学院 | 文 | 2年 | 75 | 75 | ||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | ||||
050 | 西北大学现代学院 | 文 | 2年 | 85 | 85 | ||||
034 | 西安财经大学行知学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | ||||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | ||||
033 | 西安工商学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | ||||
031 | 西安明德理工学院 | 文 | 2年 | 110 | 110 | ||||
035 | 西安科技大学高新学院 | 文 | 2年 | 80 | 80 | ||||
049 | 西安理工大学高科学院 | 文 | 2年 | 110 | 110 | ||||
20 | 物流管理 | 320 | 294 | 26 | |||||
20 | 物流管理 | 014 | 西安邮电大学 | 文 | 2年 | 15 | 15 | ||
017 | 陕西理工大学 | 文 | 2年 | 30 | 20 | 10 | |||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 40 | 40 | ||||
043 | 西安外事学院 | 文 | 2年 | 35 | 35 | ||||
040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 60 | 60 | ||||
044 | 西京学院 | 文 | 2年 | 50 | 50 | ||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 文 | 2年 | 30 | 20 | 10 | |||
038 | 陕西科技大学镐京学院 | 文 | 2年 | 30 | 24 | 6 | |||
051 | 西安汽车职业大学(职教本科) | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||||
22 | 德语 | 20 | 20 | ||||||
22 | 德语 | 040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 20 | 20 | ||
23 | 法语 | 50 | 47 | 3 | |||||
23 | 法语 | 040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 50 | 47 | 3 | |
24 | 汉语国际教育 | 1 | 1 | ||||||
24 | 汉语国际教育 | 021 | 渭南师范学院 | 文 | 2年 | 1 | 1 | ||
25 | 日语 | 30 | 30 | ||||||
25 | 日语 | 040 | 西安翻译学院 | 文 | 2年 | 30 | 30 | ||
26 | 小学教育 | 925 | 786 | 139 | |||||
26 | 小学教育 | 019 | 咸阳师范学院 | 文 | 2年 | 200 | 150 | 50 | |
012 | 西安文理学院 | 文 | 2年 | 80 | 71 | 9 | |||
024 | 安康学院 | 文 | 2年 | 115 | 75 | 40 | |||
025 | 陕西学前师范学院 | 文 | 2年 | 210 | 170 | 40 | |||
042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 140 | 140 | ||||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 180 | 180 | ||||
27 | 网络与新媒体 | 15 | 15 | ||||||
27 | 网络与新媒体 | 050 | 西北大学现代学院 | 文 | 2年 | 10 | 10 | ||
045 | 西安思源学院 | 文 | 2年 | 5 | 5 | ||||
28 | 体育经济与管理 | 25 | 24 | 1 | |||||
28 | 体育经济与管理 | 042 | 西安欧亚学院 | 文 | 2年 | 25 | 24 | 1 | |
艺术类 | |||||||||
41 | 视觉传达设计 | 345 | 320 | 2 | 23 | ||||
41 | 视觉传达设计 | 019 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2年 | 70 | 70 | ||
021 | 渭南师范学院 | 艺 | 2年 | 30 | 20 | 10 | |||
012 | 西安文理学院 | 艺 | 2年 | 50 | 35 | 2 | 13 | ||
024 | 安康学院 | 艺 | 2年 | 25 | 25 | ||||
040 | 西安翻译学院 | 艺 | 2年 | 40 | 40 | ||||
044 | 西京学院 | 艺 | 2年 | 30 | 30 | ||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺 | 2年 | 70 | 70 | ||||
031 | 西安明德理工学院 | 艺 | 2年 | 30 | 30 | ||||
42 | 服装与服饰设计 | 90 | 86 | 4 | |||||
42 | 服装与服饰设计 | 046 | 陕西国际商贸学院 | 艺 | 2年 | 30 | 30 | ||
048 | 陕西服装工程学院 | 艺 | 2年 | 60 | 56 | 4 | |||
43 | 美术学 | 15 | 13 | 2 | |||||
43 | 美术学 | 012 | 西安文理学院 | 艺 | 2年 | 15 | 13 | 2 | |
44 | 播音与主持艺术 | 50 | 50 | ||||||
44 | 播音与主持艺术 | 050 | 西北大学现代学院 | 艺 | 2年 | 35 | 35 | ||
031 | 西安明德理工学院 | 艺 | 2年 | 15 | 15 | ||||
45 | 环境设计 | 428 | 412 | 16 | |||||
45 | 环境设计 | 019 | 咸阳师范学院 | 艺 | 2年 | 50 | 40 | 10 | |
021 | 渭南师范学院 | 艺 | 2年 | 30 | 24 | 6 | |||
042 | 西安欧亚学院 | 艺 | 2年 | 50 | 50 | ||||
040 | 西安翻译学院 | 艺 | 2年 | 60 | 60 | ||||
044 | 西京学院 | 艺 | 2年 | 10 | 10 | ||||
045 | 西安思源学院 | 艺 | 2年 | 20 | 20 | ||||
048 | 陕西服装工程学院 | 艺 | 2年 | 60 | 60 | ||||
050 | 西北大学现代学院 | 艺 | 2年 | 90 | 90 | ||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺 | 2年 | 58 | 58 | ||||
46 | 音乐学 | 95 | 86 | 9 | |||||
46 | 音乐学 | 012 | 西安文理学院 | 艺 | 2年 | 65 | 60 | 5 | |
025 | 陕西学前师范学院 | 艺 | 2年 | 30 | 26 | 4 | |||
47 | 数字媒体艺术 | 30 | 30 | ||||||
47 | 数字媒体艺术 | 050 | 西北大学现代学院 | 艺 | 2年 | 20 | 20 | ||
045 | 西安思源学院 | 艺 | 2年 | 10 | 10 | ||||
理工类 | |||||||||
51 | 车辆工程 | 60 | 55 | 5 | |||||
51 | 车辆工程 | 047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 40 | 35 | 5 | |
051 | 西安汽车职业大学(职教本科) | 理 | 2年 | 20 | 20 | ||||
52 | 财务管理 | 260 | 230 | 30 | |||||
52 | 财务管理 | 019 | 咸阳师范学院 | 理 | 2年 | 30 | 20 | 10 | |
021 | 渭南师范学院 | 理 | 2年 | 50 | 40 | 10 | |||
015 | 西安航空学院 | 理 | 2年 | 10 | 10 | ||||
025 | 陕西学前师范学院 | 理 | 2年 | 35 | 25 | 10 | |||
041 | 西安培华学院 | 理 | 2年 | 20 | 20 | ||||
043 | 西安外事学院 | 理 | 2年 | 10 | 10 | ||||
045 | 西安思源学院 | 理 | 2年 | 30 | 30 | ||||
047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 50 | 50 | ||||
033 | 西安工商学院 | 理 | 2年 | 25 | 25 | ||||
53 | 轨道交通信号与控制 | 10 | 10 | ||||||
53 | 轨道交通信号与控制 | 047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 10 | 10 | ||
54 | 电子信息工程 | 90 | 84 | 6 | |||||
54 | 电子信息工程 | 030 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2年 | 45 | 39 | 6 | |
052 | 西安信息职业大学(职教本科) | 理 | 2年 | 45 | 45 | ||||
55 | 建筑学 | 3 | 3 | ||||||
55 | 建筑学 | 032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 3年 | 3 | 3 | ||
56 | 交通运输 | 50 | 45 | 5 | |||||
56 | 交通运输 | 047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 50 | 45 | 5 | |
57 | 工商管理 | 10 | 9 | 1 | |||||
57 | 工商管理 | 034 | 西安财经大学行知学院 | 理 | 2年 | 10 | 9 | 1 | |
58 | 化学 | 65 | 60 | 5 | |||||
58 | 化学 | 021 | 渭南师范学院 | 理 | 2年 | 25 | 20 | 5 | |
022 | 榆林学院 | 理 | 2年 | 20 | 20 | ||||
025 | 陕西学前师范学院 | 理 | 2年 | 20 | 20 | ||||
59 | 物联网工程 | 20 | 17 | 3 | |||||
59 | 物联网工程 | 025 | 陕西学前师范学院 | 理 | 2年 | 20 | 17 | 3 | |
60 | 土木工程 | 734 | 669 | 4 | 61 | ||||
60 | 土木工程 | 017 | 陕西理工大学 | 理 | 2年 | 110 | 86 | 4 | 20 |
202 | 陕西理工大学(教学点:陕西铁路工程职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 50 | ||||
022 | 榆林学院 | 理 | 2年 | 50 | 20 | 30 | |||
212 | 榆林学院(教学点:杨凌职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 50 | ||||
023 | 商洛学院 | 理 | 2年 | 74 | 63 | 11 | |||
041 | 西安培华学院 | 理 | 2年 | 100 | 100 | ||||
044 | 西京学院 | 理 | 2年 | 20 | 20 | ||||
045 | 西安思源学院 | 理 | 2年 | 20 | 20 | ||||
047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 80 | 80 | ||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2年 | 120 | 120 | ||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2年 | 60 | 60 | ||||
61 | 自动化 | 25 | 22 | 3 | |||||
61 | 自动化 | 012 | 西安文理学院 | 理 | 2年 | 25 | 22 | 3 | |
62 | 通信工程 | 320 | 283 | 2 | 35 | ||||
62 | 通信工程 | 017 | 陕西理工大学 | 理 | 2年 | 70 | 53 | 2 | 15 |
042 | 西安欧亚学院 | 理 | 2年 | 50 | 50 | ||||
047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 60 | 60 | ||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2年 | 70 | 60 | 10 | |||
031 | 西安明德理工学院 | 理 | 2年 | 70 | 60 | 10 | |||
63 | 计算机科学与技术 | 1525 | 1404 | 4 | 117 | ||||
63 | 计算机科学与技术 | 020 | 宝鸡文理学院 | 理 | 2年 | 50 | 40 | 10 | |
017 | 陕西理工大学 | 理 | 2年 | 90 | 70 | 20 | |||
019 | 咸阳师范学院 | 理 | 2年 | 90 | 70 | 20 | |||
021 | 渭南师范学院 | 理 | 2年 | 30 | 13 | 17 | |||
206 | 渭南师范学院(教学点:陕西工业职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 50 | ||||
012 | 西安文理学院 | 理 | 2年 | 90 | 76 | 4 | 10 | ||
023 | 商洛学院 | 理 | 2年 | 70 | 50 | 20 | |||
024 | 安康学院 | 理 | 2年 | 40 | 40 | ||||
015 | 西安航空学院 | 理 | 2年 | 65 | 45 | 20 | |||
041 | 西安培华学院 | 理 | 2年 | 40 | 40 | ||||
043 | 西安外事学院 | 理 | 2年 | 100 | 100 | ||||
044 | 西京学院 | 理 | 2年 | 20 | 20 | ||||
045 | 西安思源学院 | 理 | 2年 | 100 | 100 | ||||
046 | 陕西国际商贸学院 | 理 | 2年 | 50 | 50 | ||||
048 | 陕西服装工程学院 | 理 | 2年 | 100 | 100 | ||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2年 | 60 | 60 | ||||
033 | 西安工商学院 | 理 | 2年 | 140 | 140 | ||||
031 | 西安明德理工学院 | 理 | 2年 | 140 | 140 | ||||
035 | 西安科技大学高新学院 | 理 | 2年 | 100 | 100 | ||||
049 | 西安理工大学高科学院 | 理 | 2年 | 100 | 100 | ||||
64 | 工程管理 | 445 | 404 | 3 | 38 | ||||
64 | 工程管理 | 017 | 陕西理工大学 | 理 | 2年 | 100 | 80 | 20 | |
202 | 陕西理工大学(教学点:陕西铁路工程职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 50 | ||||
023 | 商洛学院 | 理 | 2年 | 70 | 60 | 10 | |||
024 | 安康学院 | 理 | 2年 | 80 | 69 | 3 | 8 | ||
042 | 西安欧亚学院 | 理 | 2年 | 25 | 25 | ||||
044 | 西京学院 | 理 | 2年 | 30 | 30 | ||||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2年 | 90 | 90 | ||||
65 | 机械设计制造及其自动化 | 860 | 777 | 5 | 78 | ||||
65 | 机械设计制造及其自动化 | 017 | 陕西理工大学 | 理 | 2年 | 20 | 10 | 10 | |
203 | 陕西理工大学(教学点:西安航空职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 50 | ||||
204 | 陕西理工大学(教学点:陕西国防工业职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 50 | ||||
012 | 西安文理学院 | 理 | 2年 | 60 | 47 | 5 | 8 | ||
022 | 榆林学院 | 理 | 2年 | 50 | 40 | 10 | |||
211 | 榆林学院(教学点:陕西工业职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 50 | ||||
015 | 西安航空学院 | 理 | 2年 | 65 | 45 | 20 | |||
044 | 西京学院 | 理 | 2年 | 50 | 50 | ||||
045 | 西安思源学院 | 理 | 2年 | 70 | 70 | ||||
048 | 陕西服装工程学院 | 理 | 2年 | 20 | 20 | ||||
047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 70 | 70 | ||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2年 | 45 | 39 | 6 | |||
032 | 西安建筑科技大学华清学院 | 理 | 2年 | 60 | 54 | 6 | |||
033 | 西安工商学院 | 理 | 2年 | 30 | 24 | 6 | |||
031 | 西安明德理工学院 | 理 | 2年 | 120 | 114 | 6 | |||
049 | 西安理工大学高科学院 | 理 | 2年 | 50 | 44 | 6 | |||
66 | 电气工程及其自动化 | 830 | 756 | 3 | 71 | ||||
66 | 电气工程及其自动化 | 070 | 西安工程大学 | 理 | 2年 | 15 | 5 | 10 | |
201 | 西安工程大学(教学点:陕西工业职业技术学院) | 理 | 2年 | 35 | 35 | ||||
020 | 宝鸡文理学院 | 理 | 2年 | 20 | 9 | 11 | |||
019 | 咸阳师范学院 | 理 | 2年 | 40 | 30 | 10 | |||
021 | 渭南师范学院 | 理 | 2年 | 50 | 40 | 10 | |||
022 | 榆林学院 | 理 | 2年 | 55 | 45 | 10 | |||
023 | 商洛学院 | 理 | 2年 | 35 | 35 | ||||
015 | 西安航空学院 | 理 | 2年 | 65 | 42 | 3 | 20 | ||
208 | 西安航空学院(教学点:西安航空职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 50 | ||||
209 | 西安航空学院(教学点:陕西能源职业技术学院) | 理 | 2年 | 50 | 50 | ||||
043 | 西安外事学院 | 理 | 2年 | 30 | 30 | ||||
044 | 西京学院 | 理 | 2年 | 30 | 30 | ||||
045 | 西安思源学院 | 理 | 2年 | 20 | 20 | ||||
047 | 西安交通工程学院 | 理 | 2年 | 55 | 55 | ||||
030 | 西安交通大学城市学院 | 理 | 2年 | 30 | 30 | ||||
033 | 西安工商学院 | 理 | 2年 | 70 | 70 | ||||
031 | 西安明德理工学院 | 理 | 2年 | 100 | 100 | ||||
035 | 西安科技大学高新学院 | 理 | 2年 | 40 | 40 | ||||
049 | 西安理工大学高科学院 | 理 | 2年 | 40 | 40 | ||||
67 | 数学与应用数学 | 80 | 66 | 14 | |||||
67 | 数学与应用数学 | 021 | 渭南师范学院 | 理 | 2年 | 30 | 25 | 5 | |
024 | 安康学院 | 理 | 2年 | 25 | 21 | 4 | |||
025 | 陕西学前师范学院 | 理 | 2年 | 25 | 20 | 5 | |||
68 | 化学工程与工艺 | 60 | 50 | 10 | |||||
68 | 化学工程与工艺 | 012 | 西安文理学院 | 理 | 2年 | 30 | 25 | 5 | |
022 | 榆林学院 | 理 | 2年 | 30 | 25 | 5 | |||
69 | 生物科学 | 100 | 84 | 16 | |||||
