浙江省高考已经结束,我不知道候选人的表现如何,小编整理了各高校的备案线路,以供参考。
类别 | 院校名称 | 专业名称 | 20年投档线 |
文史类 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 244 |
文史类 | 浙江工商大学 | 汉语言文学 | 247 |
文史类 | 浙江工商大学 | 日语 | 248 |
文史类 | 浙江工商大学 | 旅游管理(浙江旅游职业学院就读) | 235 |
文史类 | 中国计量大学 | 英语 | 247 |
文史类 | 中国计量大学 | 汉语言文学 | 242 |
文史类 | 中国计量大学现代科技学院 | 英语 | 230 |
文史类 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 238 |
文史类 | 杭州师范大学 | 旅游管理 | 249 |
文史类 | 杭州师范大学钱江学院 | 英语 | 210 |
文史类 | 杭州师范大学钱江学院 | 汉语言文学 | 215 |
文史类 | 浙江财经大学 | 英语专业 | 251 |
文史类 | 浙江财经大学 | 汉语言文学 | 244 |
文史类 | 浙江财经大学东方学院 | 英语 | 205 |
文史类 | 浙江财经大学东方学院 | 社会工作 | 213 |
文史类 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 214 |
文史类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 市场营销 | 205 |
文史类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 旅游管理 | 216 |
文史类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 新闻学 | 225 |
文史类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 商务英语 | 228 |
文史类 | 浙江工业大学之江学院 | 英语 | 205 |
文史类 | 浙江工业大学之江学院 | 汉语言文学 | 226 |
文史类 | 浙江工业大学之江学院 | 旅游管理 | 214 |
文史类 | 温州大学 | 英语 | 243 |
文史类 | 温州大学瓯江学院 | 汉语言文学 | 218 |
文史类 | 温州大学瓯江学院 | 英语 | 205 |
文史类 | 浙江大学宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 238 |
文史类 | 浙江大学宁波理工学院 | 英语 | 240 |
文史类 | 浙江大学宁波理工学院 | 新闻学 | 236 |
文史类 | 宁波财经学院 | 英语 | 222 |
文史类 | 宁波财经学院 | 广播电视学 | 222 |
文史类 | 嘉兴学院 | 汉语言文学 | 238 |
文史类 | 衢州学院 | 商务英语 | 233 |
文史类 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 233 |
文史类 | 湖州师范学院求真学院 | 国际经济与贸易 | 206 |
文史类 | 湖州师范学院求真学院 | 行政管理 | 216 |
文史类 | 台州学院 | 汉语言文学 | 234 |
文史类 | 台州学院 | 旅游管理 | 230 |
文史类 | 台州学院 | 商务英语 | 236 |
文史类 | 丽水学院 | 汉语言文学 | 233 |
文史类 | 丽水学院 | 旅游管理 | 230 |
文史类 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 205 |
文史类 | 宁波大学科学技术学院 | 汉语言文学 | 205 |
文史类 | 宁波大学科学技术学院 | 商务英语 | 224 |
文史类 | 浙江师范大学行知学院 | 汉语言文学 | 206 |
文史类 | 浙江师范大学行知学院 | 英语 | 205 |
文史类 | 绍兴文理学院元培学院 | 汉语言文学 | 205 |
文史类 | 绍兴文理学院元培学院 | 英语 | 210 |
文史类 | 绍兴文理学院元培学院 | 国际经济与贸易 | 209 |
文史类 | 浙江海洋大学 | 旅游管理 | 235 |
文史类 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 行政管理 | 214 |
文史类 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 英语 | 219 |
文史类 | 宁波财经学院 | 英语 | 222 |
文史类 | 宁波财经学院 | 广播电视学 | 222 |
文史类 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 | 189 |
文史类 | 浙江树人学院 | 市场营销 | 189 |
文史类 | 浙江树人学院 | 旅游管理 | 189 |
文史类 | 浙江万里学院 | 商务英语 | 222 |
文史类 | 浙江万里学院 | 新闻学 | 227 |
文史类 | 湖州师范学院 | 国际经济与贸易 | 206 |
文史类 | 湖州师范学院 | 行政管理 | 216 |
文史类 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 | 189 |
文史类 | 浙江树人学院 | 市场营销 | 189 |
文史类 | 浙江树人学院 | 旅游管理 | 189 |
文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 207 |
文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 206 |
文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 210 |
文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 英语 | 205 |
文史类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 日语 | 215 |
文史类 | 浙江财经大学东方学院 | 英语 | 205 |
文史类 | 浙江财经大学东方学院 | 社会工作 | 213 |
文史类 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 214 |
文史类 | 浙江中医药大学滨江学院 | 英语 | 224 |
文史类 | 宁波工程学院 | 英语(风华校区) | 238 |
文史类 | 上海财经大学浙江学院 | 商务英语 | 205 |
理工类 | 浙江工商大学 | 计算机科学与技术(浙江经贸职业技术学院就读) | 244 |
理工类 | 中国计量大学 | 知识产权 | 246 |
理工类 | 中国计量大学 | 安全工程 | 189 |
理工类 | 中国计量大学现代科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 105 |
理工类 | 中国计量大学现代科技学院 | 计算机科学与技术 | 142 |
理工类 | 中国计量大学现代科技学院 | 质量管理工程 | 105 |
理工类 | 杭州师范大学 | 应用物理学 | 233 |
理工类 | 杭州师范大学钱江学院 | 应用化学 | 193 |
理工类 | 杭州师范大学钱江学院 | 环境科学 | 201 |
理工类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 计算机科学与技术 | 104 |
理工类 | 温州大学 | 机械工程 | 222 |
理工类 | 温州大学 | 生物技术 | 224 |
理工类 | 温州医科大学 | 药学 | 243 |
理工类 | 温州医科大学仁济学院 | 药学 | 148 |
理工类 | 温州医科大学仁济学院 | 中药学 | 194 |
理工类 | 温州大学欧江学院 | 土木工程 | 166 |
理工类 | 温州大学欧江学院 | 机械工程 | 105 |
理工类 | 温州大学欧江学院 | 电子信息工程 | 131 |
理工类 | 浙江大学宁波理工学院 | 能源与环境系统工程 | 214 |
理工类 | 浙江大学宁波理工学院 | 电子信息工程 | 219 |
理工类 | 浙江大学宁波理工学院 | 信息与计算科学 | 223 |
理工类 | 浙江大学宁波理工学院 | 土木工程 | 229 |
理工类 | 浙江大学宁波理工学院 | 化学工程与工艺 | 218 |
理工类 | 浙江工业大学之江学院 | 软件工程 | 104 |
理工类 | 浙江工业大学之江学院 | 电子信息工程 | 104 |
理工类 | 浙江工业大学之江学院 | 机械工程 | 105 |
理工类 | 嘉兴学院 | 化学工程与工艺 | 213 |
理工类 | 嘉兴学院 | 纺织工程 | 191 |
理工类 | 嘉兴学院 | 高分子材料与工程 | 198 |
理工类 | 嘉兴学院 | 软件工程 | 216 |
理工类 | 嘉兴学院 | 服装设计与工程 | 216 |
理工类 | 嘉兴学院南湖学院 | 电子信息工程 | 104 |
理工类 | 嘉兴学院南湖学院 | 工业设计 | 105 |
理工类 | 湖州师范学院 | 生物工程 | 213 |
理工类 | 宁波财经学院 | 计算机科学与技术 | 162 |
理工类 | 湖州师范学院求真学院 | 计算机科学与技术 | 136 |
理工类 | 湖州师范学院求真学院 | 材料化学 | 107 |
理工类 | 衢州学院 | 高分子材料与工程 | 188 |
理工类 | 衢州学院 | 机械电子工程 | 193 |
理工类 | 衢州学院 | 工程管理 | 202 |
理工类 | 衢州学院 | 电气工程及其自动化 | 162 |
理工类 | 浙江外国语学院 | 计算机科学与技术 | 228 |
理工类 | 台州学院 | 计算机科学与技术 | 216 |
理工类 | 台州学院 | 土木工程 | 210 |
理工类 | 台州学院 | 机械设计制造及其自动化 | 194 |
理工类 | 台州学院 | 环境工程 | 210 |
理工类 | 台州学院 | 制药工程 | 215 |
理工类 | 台州学院 | 化学工程与工艺 | 210 |
理工类 | 台州学院 | 高分子材料与工程 | 198 |
理工类 | 台州学院 | 电气工程及其自动化(温州职业技术学院茶山校区就读) | 186 |
理工类 | 丽水学院 | 应用化学 | 202 |
理工类 | 宁波大学科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 104 |
理工类 | 宁波大学科学技术学院 | 建筑学(三年) | 104 |
理工类 | 宁波大学科学技术学院 | 工业设计 | 171 |
理工类 | 宁波大学科学技术学院 | 环境工程 | 180 |
理工类 | 宁波大学科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 112 |
理工类 | 宁波大学科学技术学院 | 生物技术 | 160 |
理工类 | 宁波大学科学技术学院 | 土木工程 | 175 |
理工类 | 宁波大学科技技术学院 | 电子信息工程 | 126 |
理工类 | 宁波大学科学技术学院 | 应用化学 | 153 |
理工类 | 浙江师范大学行知学院 | 计算机科学与技术 | 145 |
理工类 | 浙江师范大学行知学院 | 应用化学 | 104 |
理工类 | 浙江师范大学行知学院 | 食品质量与安全 | 131 |
理工类 | 浙江师范大学行知学院 | 机械设计制造及其自动化 | 116 |
理工类 | 浙江师范大学行知学院 | 电子信息工程 | 113 |
理工类 | 浙江师范大学行知学院 | 生物技术 | 147 |
理工类 | 浙江师范大学行知学院 | 环境工程 | 145 |
理工类 | 绍兴文理学院 | 环境科学 | 199 |
理工类 | 绍兴文理学院 | 微电子科学与工程 | 186 |
理工类 | 绍兴文理学院元培学院 | 机械设计制造及其自动化 | 136 |
理工类 | 绍兴文理学院元培学院 | 土木工程 | 137 |
理工类 | 绍兴文理学院元培学院 | 工程管理 | 181 |
理工类 | 浙江海洋大学 | 轮机工程(船机修造方面) | 222 |
理工类 | 浙江海洋大学 | 计算机科学与技术 | 239 |
理工类 | 浙江海洋大学 | 机械电子工程 | 223 |
理工类 | 浙江海洋大学 | 食品科学与工程 | 231 |
理工类 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 机械设计制造及其自动化 | 141 |
理工类 | 宁波财经学院 | 计算机科学与技术 | 162 |
理工类 | 浙江万里学院 | 电气工程及其自动化 | 139 |
理工类 | 浙江万里学院 | 电子信息工程 | 146 |
理工类 | 浙江万里学院 | 机械电子工程 | 112 |
理工类 | 浙江万里学院 | 计算机科学与技术 | 183 |
理工类 | 浙江万里学院 | 软件工程 | 170 |
理工类 | 浙江万里学院 | 生物制药 | 167 |
理工类 | 浙江万里学院 | 食品质量与安全 | 156 |
理工类 | 浙江万里学院 | 数据科学与大数据技术 | 157 |
理工类 | 浙江树人学院 | 食品质量与安全 | 171 |
理工类 | 浙江科技学院 | 机械设计制造及其自动化(浙江科技学院小和山校区就读) | 215 |
理工类 | 浙江科技学院 | 化学工程与工艺(浙江科技学院小和山校区就读) | 226 |
理工类 | 浙江科技学院 | 自动化(浙江机电职业技术学院滨江校区就读) | 113 |
理工类 | 浙江科技学院 | 工业设计(浙江机电职业技术学院滨江校区就读) | 143 |
理工类 | 浙江科技学院 | 机械设计制造及其自动化(浙江机电职业技术学院滨江校区就读) | 192 |
理工类 | 浙江科技大学 | 轻化工程(宁波职业技术学院就读) | 165 |
理工类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装设计与工程 | 122 |
理工类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 纺织工程 | 105 |
理工类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 土木工程 | 139 |
理工类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 190 |
理工类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 建筑学(三年) | 153 |
理工类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子信息工程 | 105 |
理工类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 计算机科学与技术 | 104 |
理工类 | 浙江财经大学东方学院 | 计算机科学与技术 | 138 |
理工类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 土木工程 | 123 |
理工类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 工程造价 | 148 |
理工类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 软件工程 | 105 |
理工类 | 浙江中医药大学 | 计算机科学与技术 | 244 |
理工类 | 浙江中医药大学 | 药学(浙江中医药大学富春校区就读) | 243 |
理工类 | 浙江中医药大学 | 药学(浙江医药高等专科学校鄞州小区(宁波)就读) | 232 |
理工类 | 浙江中医药大学 | 药学(浙江医药高等专科学校奉化校区(宁波)就读) | 232 |
理工类 | 浙江中医药大学滨江学院 | 药学 | 199 |
理工类 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程(杭州湾校区) | 175 |
理工类 | 宁波工程学院 | 电气工程及其自动化(风华校区) | 187 |
理工类 | 宁波工程学院 | 电子科学与技术(风华校区) | 174 |
理工类 | 宁波工程学院 | 材料成型及控制工程(宁波职业技术学院) | 159 |
理工类 | 宁波工程学院 | 电子信息工程(宁波职业技术学院) | 200 |
理工类 | 宁波工程学院 | 网络工程(浙江交通职业技术学院) | 203 |
理工类 | 宁波工程学院 | 汽车服务工程(浙江交通职业技术学院) | 114 |
理工类 | 杭州医学院 | 药学 | 215 |
理工类 | 杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化(杭州职业技术学院) | 222 |
理工类 | 杭州电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化(金华职业技术学院) | 194 |
理工类 | 杭州电子科技大学 | 电气工程及其自动化(金华职业技术学院) | 212 |
理工类 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 104 |
理工类 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 软件工程 | 105 |
理工类 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 104 |
理工类 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电气工程及其自动化 | 106 |
理工类 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 自动化 | 112 |
理工类 | 浙江财经大学东方学院 | 计算机科学与技术 | 138 |
理工类 | 浙大城市职业学院 | 电子信息工程 | 235 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程 | 137 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 测绘工程 | 204 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 车辆工程 | 173 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 电气工程及其自动化 | 210 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 工程管理 | 217 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 机械设计制造及其自动化 | 194 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 软件工程 | 218 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 水利水电工程 | 217 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 土木工程 | 228 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 物联网工程 | 213 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 新能源科学与工程 | 201 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 自动化 | 193 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 工程管理(双高合作) | 199 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 工程造价(双高合作) | 205 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 自动化(双高合作) | 181 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 物联网工程(双高合作) | 201 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 机械设计制造及其自动化(双高合作) | 152 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | 材料成型及控制工程(双高合作) | 107 |
理工类 | 浙江水利水电学院 | ||
经管类 | 浙江工商大学 | 旅游管理 | 256 |
经管类 | 浙江工商大学 | 电子商务(浙江经贸职业技术学院就读) | 238 |
经管类 | 浙江工商大学 | 金融学(浙江金融职业学院就读) | 242 |
经管类 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 232 |
经管类 | 中国计量大学 | 知识产权 | 256 |
经管类 | 中国计量大学现代科技学院 | 国际经济与贸易 | 205 |
经管类 | 中国计量大学现代科技学院 | 财务管理 | 209 |
经管类 | 浙江财经大学 | 金融学 | 241 |
经管类 | 浙江财经大学 | 信用管理 | 235 |
经管类 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 171 |
经管类 | 浙江财经大学东方学院 | 电子商务 | 126 |
经管类 | 浙江财经大学东方学院 | 金融学 | 135 |
经管类 | 浙江财经大学东方学院 | 经济学 | 192 |
经管类 | 浙江财经大学东方学院 | 税收学 | 84 |
经管类 | 浙江财经大学东方学院 | 工商管理 | 80 |
经管类 | 浙江财经大学东方学院 | 会计学 | 173 |
经管类 | 浙江中医药大学 | 市场营销 | 228 |
经管类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 工商管理 | 158 |
经管类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 会计学 | 174 |
经管类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 金融学 | 134 |
经管类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 经济学 | 199 |
经管类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 国际经济与贸易 | 81 |
经管类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 物流管理 | 170 |
经管类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 电子商务 | 161 |
经管类 | 浙江工业大学之江学院 | 工商管理 | 147 |
经管类 | 浙江工业大学之江学院 | 电子商务 | 196 |
经管类 | 湖州师范学院 | 旅游管理 | 223 |
经管类 | 宁波财经学院 | 工商管理 | 144 |
经管类 | 宁波财经学院 | 电子商务 | 157 |
经管类 | 宁波财经学院 | 财务管理 | 137 |
经管类 | 湖州师范学院求真学院 | 国际经济与贸易 | 206 |
经管类 | 湖州师范学院求真学院 | 行政管理 | 182 |
经管类 | 温州大学 | 国际经济与贸易 | 237 |
经管类 | 温州大学 | 工商管理 | 232 |
经管类 | 温州医科大学仁济学院 | 市场营销 | 184 |
经管类 | 温州大学欧江学院 | 工商管理 | 80 |
经管类 | 温州大学瓯江学院 | 国际经济与贸易 | 85 |
经管类 | 温州大学欧江学院 | 财务管理 | 80 |
经管类 | 浙江大学宁波理工学院 | 国际经济与贸易 | 235 |
经管类 | 浙江大学宁波理工学院 | 电子商务 | 228 |
经管类 | 浙江大学宁波理工学院 | 国际商务 | 227 |
经管类 | 衢州学院 | 人力资源管理 | 222 |
经管类 | 浙江外国语学院 | 国际商务 | 231 |
经管类 | 浙江外国语学院 | 国际商务(浙江金融学院就读) | 223 |
经管类 | 宁波大学科学技术学院 | 旅游管理 | 80 |
经管类 | 宁波大学科学技术学院 | 电子商务 | 184 |
经管类 | 宁波大学科学技术学院 | 工商管理 | 119 |
经管类 | 宁波大学科学技术学院 | 国际经济与贸易 | 149 |
经管类 | 宁波大学科学技术学院 | 物流管理 | 90 |
经管类 | 浙江师范大学行知学院 | 旅游管理 | 167 |
经管类 | 浙江师范大学行知学院 | 财务管理 | 118 |
经管类 | 浙江师范大学行知学院 | 电子商务 | 174 |
经管类 | 浙江师范大学行知学院 | 金融学 | 80 |
经管类 | 绍兴文理学院元培学院 | 会计学 | 80 |
经管类 | 绍兴文理学院元培学院 | 工商管理 | 80 |
经管类 | 绍兴文理学院元培学院 | 国际经济与贸易 | 160 |
经管类 | 浙江海洋大学 | 旅游管理 | 227 |
经管类 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 财务管理 | 188 |
经管类 | 浙江海洋大学东海科学技术学院 | 行政管理 | 178 |
经管类 | 宁波财经学院 | 工商管理 | 144 |
经管类 | 宁波财经学院 | 电子商务 | 157 |
经管类 | 宁波财经学院 | 财务管理 | 137 |
经管类 | 浙江万里学院 | 财务管理 | 210 |
经管类 | 浙江万里学院 | 电子商务 | 208 |
经管类 | 浙江万里学院 | 工商管理 | 203 |
经管类 | 浙江万里学院 | 金融学 | 201 |
经管类 | 浙江万里学院 | 物流管理 | 197 |
经管类 | 浙江树人学院 | 国际经济与贸易 | 155 |
经管类 | 浙江树人学院 | 市场营销 | 139 |
经管类 | 浙江树人学院 | 旅游管理 | 135 |
经管类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 市场营销 | 184 |
经管类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 电子商务 | 114 |
经管类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工商管理 | 117 |
经管类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 会计学 | 94 |
经管类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 国际经济与贸易 | 80 |
经管类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 经济学 | 172 |
经管类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 人力资源管理 | 179 |
经管类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 信息管理与信息系统 | 145 |
经管类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 公共事业管理 | 177 |
经管类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 工程管理 | 170 |
经管类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 工程造价 | 80 |
经管类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 电子商务 | 80 |
经管类 | 浙江财经大学东方学院 | 市场营销 | 171 |
经管类 | 浙江财经大学东方学院 | 电子商务 | 126 |
经管类 | 浙江财经大学东方学院 | 金融学 | 135 |
经管类 | 浙江财经大学东方学院 | 经济学 | 192 |
经管类 | 浙江财经大学东方学院 | 税收学 | 84 |
经管类 | 浙江财经大学东方学院 | 工商管理 | 80 |
经管类 | 浙江财经大学东方学院 | 会计学 | 173 |
经管类 | 浙江中医药大学滨江学院 | 市场营销 | 211 |
经管类 | 嘉兴学院南湖学院 | 信息管理与信息系统 | 165 |
经管类 | 嘉兴学院南湖学院 | 市场营销 | 80 |
经管类 | 宁波工程学院 | 市场营销(风华校区) | 224 |
经管类 | 宁波工程学院 | 物流管理(风华校区) | 224 |
经管类 | 杭州电子科技大学 | 电子商务(浙江商业职业技术学院) | 230 |
经管类 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易(浙江商业职业技术学院) | 220 |
经管类 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易(浙江金融职业学院) | 233 |
经管类 | 杭州电子科技大学 | 国际经济与贸易(浙江经济职业技术学院) | 235 |
经管类 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 会计学 | 186 |
经管类 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 电子商务 | 193 |
经管类 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 工程管理 | 191 |
经管类 | 上海财经大学浙江学院 | 会计学 | 80 |
经管类 | 上海财经大学浙江学院 | 国际经济与贸易 | 80 |
经管类 | 上海财经大学浙江学院 | 工商管理 | 89 |
经管类 | 上海财经大学浙江学院 | 电子商务 | 80 |
经管类 | 杭州师范大学钱江学院 | 市场营销 | 176 |
经管类 | 杭州师范大学钱江学院 | 旅游管理 | 177 |
经管类 | 杭州师范大学钱江学院 | 会计学 | 201 |
经管类 | 杭州师范大学钱江学院 | 电子商务 | 192 |
经管类 | 杭州师范大学钱江学院 | 经济学 | 185 |
经管类 | 浙大城市学院 | 旅游管理 | 231 |
经管类 | 浙江水利水电学院 | 国际商务 | 137 |
经管类 | 浙江水利水电学院 | 人力资源 | 216 |
法学类 | 中国计量大学 | 法学 | 231 |
法学类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 法学 | 126 |
法学类 | 温州大学 | 法学 | 214 |
法学类 | 浙江大学科技与艺术学院 | 法学 | 178 |
法学类 | 杭州电子科技大学 | 法学(浙江警官职业学院) | 213 |
教育类 | 温州大学 | 学前教育(师范) | 234 |
教育类 | 嘉兴学院 | 小学教育(师范) | 225 |
教育类 | 嘉兴学院 | 学前教育(师范) | 228 |
教育类 | 台州学院 | 学前教育(师范) | 229 |
教育类 | 丽水学院 | 学前教育(师范) | 226 |
教育类 | 杭州师范大学钱江学院 | 社会体育指导与管理 | 224 |
农学类 | 丽水学院 | 园艺 | 186 |
农学类 | 浙江农林大学 | 园艺(观赏园艺) | 223 |
医学类 | 温州医科大学 | 医学检验技术 | 228 |
医学类 | 绍兴文理学院元培学院 | 护理学 | 183 |
医学类 | 杭州医学院 | 护理学 | 207 |
医学类 | 杭州医学院 | 医学检验技术 | 198 |
医学类 | 杭州医学院 | 医学影像技术 | 183 |
医学类 | 温州医科大学仁济学院 | 眼视光学 | 221 |
艺术类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 环境设计 | 181 |
艺术类 | 浙江工商大学杭州商学院 | 视觉传达设计 | 197 |
艺术类 | 温州大学 | 音乐学(师范) | 210 |
艺术类 | 嘉兴学院 | 视觉传达设计 | 221 |
艺术类 | 嘉兴学院 | 化学工程与艺术 | 213 |
艺术类 | 嘉兴学院 | 纺织工程 | 191 |
艺术类 | 衢州学院 | 视觉传达技术 | 215 |
艺术类 | 浙江外国语学院 | 音乐学(师范) | 214 |
艺术类 | 浙江外国语学院 | 美术学(应用艺术设计方向) | 225 |
艺术类 | 丽水学院 | 音乐学(师范) | 201 |
艺术类 | 宁波大学科学技术学院 | 环境设计 | 178 |
艺术类 | 宁波大学科学技术学院 | 视觉传达设计 | 203 |
艺术类 | 宁波大学科学技术学院 | 广告学 | 260 |
艺术类 | 浙江师范大学行知学院 | 环境设计 | 178 |
艺术类 | 绍兴文理学院 | 音乐学(师范) | 205 |
艺术类 | 绍兴文理学院 | 视觉传达设计 | 222 |
艺术类 | 宁波财经学院 | 环境设计 | 188 |
艺术类 | 宁波财经学院 | 视觉传达设计 | 196 |
艺术类 | 宁波财经学院 | 广播电视学 | 193 |
艺术类 | 浙江万里学院 | 产品设计 | 210 |
艺术类 | 浙江万里学院 | 环境设计 | 206 |
艺术类 | 浙江科技学院 | 服装与服饰设计(温州职业技术学院茶山本部校区就读) | 211 |
艺术类 | 浙江科技学院 | 视觉传达设计(浙江特殊教育职业学院就读) | 209 |
艺术类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(纺织品艺术设计) | 178 |
艺术类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 服装与服饰设计 | 177 |
艺术类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 产品设计(产品、家具用品) | 181 |
艺术类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 视觉传达 | 192 |
艺术类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 数字媒体艺术 | 189 |
艺术类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 动画 | 198 |
艺术类 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 环境设计 | 177 |
艺术类 | 浙江音乐学院 | 音乐表演(声乐演唱) | 220 |
艺术类 | 浙江音乐学院 | 音乐表演(钢琴演奏) | 216 |
艺术类 | 浙江音乐学院 | 音乐表演(中国乐器演奏) | 222 |
艺术类 | 浙江音乐学院 | 音乐表演(流行演唱) | 213 |
艺术类 | 浙江音乐学院 | 舞蹈表演 | 191 |
艺术类 | 浙江音乐学院 | 表演(越剧音乐伴奏) | 186 |
艺术类 | 湖州师范学院 | 环境设计 | 219 |
艺术类 | 湖州师范学院求真学院 | 视觉传达设计 | 181 |
艺术类 | 湖州师范学院求真学院 | 环境设计 | 177 |
艺术类 | 湖州师范学院求真学院 | 产品设计 | 177 |
艺术类 | 浙江树人学院 | 视觉传达设计 | 171 |
艺术类 | 浙江工业大学之江学院 | 环境设计 | 185 |
艺术类 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 工艺美术 | 177 |
艺术类 | 杭州电子科技大学 | 产品设计(本校) | 229 |
艺术类 | 杭州电子科技大学 | 数字媒体艺术(本校) | 231 |
艺术类 | 中国计量大学现代科技学院 | 广告学 | 212 |
艺术类 | 杭州师范大学钱江学院 | 视觉传达设计 | 206 |
艺术类 | 杭州师范大学钱江学院 | 环境设计 | 202 |
候选人自愿作为专业内的平行志愿者,根据“分数(排行)优先事项,跟随志愿者”备案原则,即在专业录取控制分数线上考生,按照分数优先的原则,从高分到低分先排序,然后按照考生填写的学校志愿顺序进行归档。若总分相同,则按总分、专业综合成绩排序,依次比较结果,分数最高的人排在第一位。当考生总分和单科成绩相同时,比较随机码,随机码的最小位在前。随机码是在编辑字段时由计算机随机生成的。
通俗地说:此时,某学院某专业正在招生40人们,考试院只会根据平行志愿发布40向招聘机构提供个人资料信息。然后是第一个40个人成绩为该院校专业录取线,如果机构对过程评估有限制,过程考核不合格者,不予录取。会被交付40人与人之间返回文件处理,考试院将再次为他报名,直至完成招生计划。那么首次申请线必须高于最低录取分数线。
简而言之,大多数高校的备案线是最低录取分数线,仅对于未通过过程评估而未被录取的院校,第一录取线将高于最低录取分数线。对于通过课程考试的学生,如果你通过了备案线,就一定会被录取。过程评估失败的学生,即使你通过了线,你也可能会失败。
其实这也不一定,以湖南成考学院升级改造为例,入场规则是:成人高等院校招生符合湖南城考招生要求的学校、考试成绩达到湖南成高学院录取标准的考生中,根据“高分 低分”首选,填写分数线,申请理想本科院校。
入学考试招生工作实施"学校负责,招生监督"准入制度,现在:有资格进入成人学院和大学、中间,由招生机构根据"从高到低、功绩记录 挑选"规则,确认新生录取名单;市高招办公室负责审核录取名单;招生机构根据批准的录取名单发出录取通知书。招生院校要妥善处理好招生过程中的遗留问题。湖南成考最低录取控制分数线根据考生统一考试科目成绩和各高校招生计划数,按学科类别确定。最低准入控制分数线报告和记录。
专升本考试是指专科层次学生进入本科层次阶段学习的选拔考试,是中国大陆教育体制大专层次学生升入本科院校的考试制度,今年山东专升本有多少人报名呢...
成人高考专升本总分值为450分,单科成绩满分为150分,共考三门,下面小编为大家整理专升本考试科目有哪些,需要考几门,供参考。统招专升本考试...
