升级成功 = 努力学习+认真填写志愿。如果你的成绩好,但志愿者没有完成,那太遗憾了。和小编一起看看江苏省吧2020平行志愿者计划逐年专项转选及招生招募!
江苏省2020年普通高校“专转本”选拔录取征求平行志愿计划表 | |||||||||||
(按报考类别排列) | |||||||||||
报考 | 计划 | 院校 | 院校名称 | 专业 | 所在年级 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 对报考者专科阶段所学专业等要求 | 专业课程要求 | 备注 |
类别 | 代码 | 代号 | (元/年) | ||||||||
理工科类 | 普通批次 | 1106 | 南京信息工程大学 | 23 | 三年级 | 测绘工程 | 5 | 5800 | 5101农业类 、 5102林业类 、 5201资源勘查类 、 5203测绘地理信息类 、 5402城乡规划与管理类 、 5501水文水资源类 、 5502水利工程与管理类 、 5504水土保持与水环境类 | ||
理工科类 | 普通批次 | 25 | 三年级 | 遥感科学与技术 | 5 | 5800 | 5101农业类 、 5102林业类 、 5201资源勘查类 、 5203测绘地理信息类 、 5402城乡规划与管理类 、 5501水文水资源类 、 5502水利工程与管理类 、 5504水土保持与水环境类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 29 | 三年级 | 环境科学 | 5 | 5800 | 5208环境保护类 、 5209安全类 、 5402城乡规划与管理类 、 5405建设工程管理类 、 5406市政工程类 、 5501水文水资源类 、 5502水利工程与管理类 、 5504水土保持与水环境类 、 5702化工技术类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 30 | 三年级 | 水文与水资源工程 | 5 | 5800 | 5101农业类 、 5102林业类 、 5201资源勘查类 、 5203测绘地理信息类 、 5208环境保护类 、 5402城乡规划与管理类 、 5501水文水资源类 、 5502水利工程与管理类 、 5503水利水电设备类 、 5504水土保持与水环境类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 1110 | 南京工业大学 | 36 | 三年级 | 无机非金属材料工程 | 5 | 6380 | 5304黑色金属材料类 、 5305有色金属材料类 、 5306非金属材料类 、 5307建筑材料类 、 5702化工技术类 、 5801轻化工类 、 670108化学教育 | 教育类要求化学方向 | |
理工科类 | 普通批次 | 1113 | 南京中医药大学 | 07 | 三年级 | 食品质量与安全 | 18 | 5901食品工业类 、 590101食品加工技术 、 590102酿酒技术 、 590103食品质量与安全 、 590104食品贮运与营销 、 590105食品检测技术 、 590106食品营养与卫生 、 590107食品营养与检测 、 5901H食品工业类(中外合作办学) | |||
理工科类 | 普通批次 | 1115 | 南京林业大学 | 01 | 三年级 | 物流工程 | 14 | 5800 | 630901物流工程技术 、 630903物流管理 | 在南京铁道职业技术学院就读 | |
艺术类 | 普通批次 | 1118 | 南京艺术学院 | 01 | 三年级 | 产品设计 | 7 | 11000 | 650105产品艺术设计 、 650106家具艺术设计 、 650107皮具艺术设计 、 650110展示艺术设计 | ||
艺术类 | 普通批次 | 02 | 三年级 | 艺术与科技 | 10 | 10000 | 650105产品艺术设计 、 650106家具艺术设计 、 650107皮具艺术设计 、 650110展示艺术设计 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 1120 | 南京晓庄学院 | 09 | 三年级 | 小学教育 (师范)(科学) | 30 | 5200 | 670103小学教育 、 670119科学教育 | 专科阶段所学为理科方向的学生方可报考 | |
艺术类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 音乐学 (师范) | 15 | 6800 | 670112音乐教育 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 12 | 三年级 | 绘画 (师范) | 11 | 6800 | 670113美术教育 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 1201 | 江苏大学 | 01 | 三年级 | 设施农业科学与工程 | 4 | 2500 | 5101农业类 、 5102林业类 、 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5607汽车制造类 、 5701生物技术类 | 在江苏农林职业技术学院就读 | |
理工科类 | 普通批次 | 03 | 三年级 | 农业电气化 | 17 | 6380 | 5101农业类 、 5102林业类 、 5301电力技术类 、 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 | 在江苏农林职业技术学院就读 | |||
理工科类 | 普通批次 | 1242 | 常州大学 | 14 | 三年级 | 车辆工程 | 14 | 5800 | 560101机械设计与制造 、 560102机械制造与自动化 、 560116内燃机制造与维修 、 560401铁道机车车辆制造与维护 | ||
理工科类 | 普通批次 | 23 | 三年级 | 食品质量与安全 | 32 | 5800 | 510113农产品加工与质量检测 、 510114绿色食品生产与检验 、 570101食品生物技术 、 590101食品加工技术 、 590103食品质量与安全 、 590105食品检测技术 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 1264 | 江苏科技大学张家港校区 | 03 | 三年级 | 材料成型及控制工程 | 6 | 5800 | 5304黑色金属材料类 、 5305有色金属材料类 、 560106材料成型与控制技术 、 560107金属材料与热处理技术 、 560108铸造技术 、 560109锻压技术 、 560113模具设计与制造 | ||
英语类 | 普通批次 | 1302 | 盐城师范学院 | 05 | 三年级 | 英语 | 2 | 5200 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6309物流类 、 6401旅游类 、 6701教育类 、 6702语言类 、 6703文秘类 | ||
英语类 | 普通批次 | 1373 | 泰州学院 | 02 | 三年级 | 商务英语 | 24 | 5200 | 630501国际贸易实务 、 630502国际经济与贸易 、 670106英语教育 、 6702语言类 、 670202商务英语 、 670203应用英语 、 670204旅游英语 | ||
理工科类 | 普通批次 | 1381 | 扬州大学 | 21 | 三年级 | 烹饪与营养教育 | 5 | 5800 | 6402餐饮类 | ||
文科类 | 普通批次 | 1641 | 南通理工学院 | 11 | 三年级 | 物流管理 | 32 | 18000 | 5101农业类 、 5103畜牧业类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 6001铁道运输类 、 6003水上运输类 、 6006城市轨道交通类 、 6007邮政类 、 6101电子信息类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6309物流类 、 6902公共管理类 | ||
文科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 电子商务 | 30 | 18000 | 5903食品药品管理类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、 6003水上运输类 、 6006城市轨道交通类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6308电子商务类 、 6309物流类 、 6401旅游类 、 6902公共管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 12 | 三年级 | 金融工程 | 60 | 20000 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6307市场营销类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 09 | 三年级 | 工程管理 | 54 | 20000 | 5401建筑设计类 、 5402城乡规划与管理类 、 5403土建施工类 、 5404建筑设备类 、 5405建设工程管理类 、 5406市政工程类 、 5407房地产类 、 5502水利工程与管理类 、 6005管道运输类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 08 | 三年级 | 财务管理 | 53 | 20000 | 5405建设工程管理类 、 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 23 | 三年级 | 汽车服务工程 | 35 | 20000 | 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5604铁道装备类 、 5607汽车制造类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、 6006城市轨道交通类 、 610107汽车智能技术 、 630702汽车营销与服务 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 20 | 三年级 | 交通运输 | 41 | 20000 | 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5604铁道装备类 、 5607汽车制造类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、 6006城市轨道交通类 、 610107汽车智能技术 、 630702汽车营销与服务 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 21 | 三年级 | 汽车服务工程 | 9 | 20000 | 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5604铁道装备类 、 5607汽车制造类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、 6006城市轨道交通类 、 610107汽车智能技术 、 630702汽车营销与服务 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 07 | 三年级 | 金融工程 | 25 | 20000 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6307市场营销类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 02 | 三年级 | 工程管理 | 4 | 20000 | 5401建筑设计类 、 5402城乡规划与管理类 、 5403土建施工类 、 5404建筑设备类 、 5405建设工程管理类 、 5406市政工程类 、 5407房地产类 、 5502水利工程与管理类 、 6005管道运输类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 01 | 三年级 | 财务管理 | 20 | 20000 | 5405建设工程管理类 、 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 04 | 三年级 | 电气工程及其自动化 | 10 | 20000 | 5301电力技术类 、 5503水利水电设备类 、 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5604铁道装备类 、 5605船舶与海洋工程装备类 、 5607汽车制造类 、 6001铁道运输类 、 6003水上运输类 、 6006城市轨道交通类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 03 | 三年级 | 电子商务 | 18 | 18000 | 5903食品药品管理类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、 6003水上运输类 、 6006城市轨道交通类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6308电子商务类 、 6309物流类 、 6401旅游类 、 6902公共管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 05 | 三年级 | 物流管理 | 29 | 18000 | 5101农业类 、 5103畜牧业类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 6001铁道运输类 、 6003水上运输类 、 6006城市轨道交通类 、 6007邮政类 、 6101电子信息类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6309物流类 、 6902公共管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 06 | 三年级 | 计算机科学与技术 | 30 | 20000 | 5603自动化类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 16 | 三年级 | 机器人工程 | 41 | 20000 | 530403钢铁冶金设备应用技术 、 530502有色冶金设备应用技术 、 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5604铁道装备类 、 5605船舶与海洋工程装备类 、 5606航空装备类 、 5607汽车制造类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、 6003水上运输类 、 6006城市轨道交通类 、 6101电子信息类 、 620805医疗设备应用技术 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 15 | 三年级 | 新能源科学与工程 | 37 | 20000 | 5301电力技术类 、 5302热能与发电工程类 、 5303新能源发电工程类 、 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 17 | 三年级 | 机械设计制造及其自动化 | 24 | 20000 | 5404建筑设备类 、 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5605船舶与海洋工程装备类 、 5606航空装备类 、 5607汽车制造类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、 6003水上运输类 、 6006城市轨道交通类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 18 | 三年级 | 数字媒体技术 | 29 | 20000 | 5301电力技术类 、 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5607汽车制造类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 、 6307市场营销类 、 6403会展类 、 6501艺术设计类 、 6602广播影视类 、 670302文秘速录 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 19 | 三年级 | 工程造价 | 6 | 20000 | 5401建筑设计类 、 5402城乡规划与管理类 、 5403土建施工类 、 5404建筑设备类 、 5405建设工程管理类 、 5406市政工程类 、 5407房地产类 、 5605船舶与海洋工程装备类 、 5606航空装备类 、 6001铁道运输类 、 6002道路运输类 、 6003水上运输类 、 6004航空运输类 、 6006城市轨道交通类 、 6403会展类 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 14 | 三年级 | 视觉传达设计 | 44 | 23000 | 5401建筑设计类 、 560118工业设计 、 5802包装类 、 580301数字图文信息技术 、 5804纺织服装类 、 6102计算机类 、 6501艺术设计类 、 6602广播影视类 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 13 | 三年级 | 环境设计 | 59 | 23000 | 510107园艺技术 、 5401建筑设计类 、 560118工业设计 、 5802包装类 、 580301数字图文信息技术 、 580406纺织品设计 、 580407家用纺织品设计 、 580412服装陈列与展示设计 、 610207动漫制作技术 、 610210数字媒体应用技术 、 6501艺术设计类 、 6602广播影视类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 11 | 三年级 | 汽车服务工程 | 9 | 15000 | 510117农业装备应用技术 、 510210木工设备应用技术 、 520503矿山机电技术 、 520603矿业装备维护技术 、 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5605船舶与海洋工程装备类 、 5607汽车制造类 、 600101铁道机车 、 600102铁道车辆 、 600109铁路物流管理 、 6002道路运输类 、 600601城市轨道交通车辆技术 、 610107汽车智能技术 、 630205保险 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6309物流类 | ||
文科类 | 普通批次 | 1810 | 南京工业大学浦江学院 | 12 | 三年级 | 工商管理 | 21 | 14000 | 6301财政税务类 、 6301H财政税务类(中外合作办学) 、 6302金融类 、 6302H金融类(中外合作办学) 、 6303财务会计类 、 6303H财务会计类(中外合作办学) 、 6304统计类 、 6304H统计类(中外合作办学) 、 6305经济贸易类 、 6305H经济贸易类(中外合作办学) 、 6306工商管理类 、 6306H工商管理类(中外合作办学) 、 6307市场营销类 、 6307H市场营销类(中外合作办学) 、 6308电子商务类 、 6308H电子商务类(中外合作办学) | ||
文科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 财务管理 | 14 | 14000 | 6301财政税务类 、 6301H财政税务类(中外合作办学) 、 6302金融类 、 6302H金融类(中外合作办学) 、 6303财务会计类 、 6303H财务会计类(中外合作办学) 、 6304统计类 、 6304H统计类(中外合作办学) 、 6305经济贸易类 、 6305H经济贸易类(中外合作办学) 、 6306工商管理类 、 6306H工商管理类(中外合作办学) 、 6307市场营销类 、 6307H市场营销类(中外合作办学) 、 6308电子商务类 、 6308H电子商务类(中外合作办学) | ||||
文科类 | 普通批次 | 06 | 三年级 | 市场营销 | 14 | 14000 | 6301财政税务类 、 6301H财政税务类(中外合作办学) 、 6302金融类 、 6302H金融类(中外合作办学) 、 6303财务会计类 、 6303H财务会计类(中外合作办学) 、 6304统计类 、 6304H统计类(中外合作办学) 、 6305经济贸易类 、 6305H经济贸易类(中外合作办学) 、 6306工商管理类 、 6306H工商管理类(中外合作办学) 、 6307市场营销类 、 6307H市场营销类(中外合作办学) 、 6308电子商务类 、 6308H电子商务类(中外合作办学) 、 6309物流类 、 6309H物流类(中外合作办学) | ||||
理工科类 | 普通批次 | 04 | 三年级 | 酒店管理 | 41 | 14000 | 5407房地产类 、 5804纺织服装类 、 5901食品工业类 、 600401民航运输 、 600405空中乘务 、 6206公共卫生与卫生管理类 、 6307市场营销类 、 6401旅游类 、 6402餐饮类 、 6502表演艺术类 、 6504文化服务类 、 6602广播影视类 、 6701教育类 、 6901公共事业类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 07 | 三年级 | 市场营销 | 6 | 14000 | 6301财政税务类 、 6301H财政税务类(中外合作办学) 、 6302金融类 、 6302H金融类(中外合作办学) 、 6303财务会计类 、 6303H财务会计类(中外合作办学) 、 6304统计类 、 6304H统计类(中外合作办学) 、 6305经济贸易类 、 6305H经济贸易类(中外合作办学) 、 6306工商管理类 、 6306H工商管理类(中外合作办学) 、 6307市场营销类 、 6307H市场营销类(中外合作办学) 、 6308电子商务类 、 6308H电子商务类(中外合作办学) 、 6309物流类 、 6309H物流类(中外合作办学) | ||||
理工科类 | 普通批次 | 01 | 三年级 | 机械工程 | 17 | 15000 | 5601机械设计制造类 、 5601H机械设计制造类(中外合作办学) | ||||
理工科类 | 普通批次 | 05 | 三年级 | 汽车服务工程 | 43 | 15000 | 5607汽车制造类 、 5607H汽车制造类(中外合作办学) 、 600209汽车运用与维修技术 、 600210汽车车身维修技术 、 600211汽车运用安全管理 、 610107汽车智能技术 、 630702汽车营销与服务 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 13 | 三年级 | 自动化 | 16 | 15000 | 5601机械设计制造类 、 5601H机械设计制造类(中外合作办学) 、 5602机电设备类 、 5602H机电设备类(中外合作办学) 、 5603自动化类 、 5603H自动化类(中外合作办学) | ||||
理工科类 | 普通批次 | 08 | 三年级 | 信息管理与信息系统 | 37 | 14000 | 6102计算机类 、 6102H计算机类(中外合作办学) | ||||
理工科类 | 普通批次 | 09 | 三年级 | 通信工程 | 31 | 15000 | 6102计算机类 、 6102H计算机类(中外合作办学) 、 6103通信类 、 6103H通信类(中外合作办学) | ||||
理工科类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 车辆工程 | 46 | 15000 | 5601机械设计制造类 、 5607汽车制造类 、 5607H汽车制造类(中外合作办学) 、 600209汽车运用与维修技术 、 600210汽车车身维修技术 、 600211汽车运用安全管理 、 610107汽车智能技术 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 14 | 三年级 | 工商管理 | 13 | 14000 | 6301财政税务类 、 6301H财政税务类(中外合作办学) 、 6302金融类 、 6302H金融类(中外合作办学) 、 6303财务会计类 、 6303H财务会计类(中外合作办学) 、 6304统计类 、 6304H统计类(中外合作办学) 、 6305经济贸易类 、 6305H经济贸易类(中外合作办学) 、 6306工商管理类 、 6306H工商管理类(中外合作办学) 、 6307市场营销类 、 6307H市场营销类(中外合作办学) 、 6308电子商务类 、 6308H电子商务类(中外合作办学) | ||||
理工科类 | 普通批次 | 15 | 三年级 | 财务管理 | 7 | 14000 | 6301财政税务类 、 6301H财政税务类(中外合作办学) 、 6302金融类 、 6302H金融类(中外合作办学) 、 6303财务会计类 、 6303H财务会计类(中外合作办学) 、 6304统计类 、 6304H统计类(中外合作办学) 、 6305经济贸易类 、 6305H经济贸易类(中外合作办学) 、 6306工商管理类 、 6306H工商管理类(中外合作办学) 、 6307市场营销类 、 6307H市场营销类(中外合作办学) 、 6308电子商务类 、 6308H电子商务类(中外合作办学) | ||||
理工科类 | 普通批次 | 1812 | 南京医科大学康达学院 | 02 | 三年级 | 护理学 | 5 | 16500 | 620201护理 、 620202助产 | ||
文科类 | 普通批次 | 1813 | 南京中医药大学翰林学院 | 02 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 7 | 14000 | 6302金融类 、 630201金融管理 、 630202国际金融 、 630203证券与期货 、 630204信托与租赁 、 630205保险 、 630206投资与理财 、 630207信用管理 、 630208农村金融 、 630209互联网金融 、 6302H金融类(中外合作办学) 、 6303财务会计类 、 630301财务管理 、 630302会计 、 630303审计 、 630304会计信息管理 、 6303H财务会计类(中外合作办学) 、 6305经济贸易类 、 630501国际贸易实务 、 630502国际经济与贸易 、 630503国际商务 、 630504服务外包 、 630505经济信息管理 、 630506报关与国际货运 、 630507商务经纪与代理 、 630508国际文化贸易 、 6305H经济贸易类(中外合作办学) 、 6306工商管理类 、 630601工商企业管理 、 630602商务管理 、 630603商检技术 、 630604连锁经营管理 、 630605市场管理与服务 、 630606品牌代理经营 、 630607中小企业创业与经营 、 6306H工商管理类(中外合作办学) 、 6307市场营销类 、 630701市场营销 、 630702汽车营销与服务 、 630703广告策划与营销 、 630704茶艺与茶叶营销 、 6307H市场营销类(中外合作办学) | ||
理工科类 | 普通批次 | 05 | 三年级 | 护理学 | 31 | 16500 | 620201护理 、 620202助产 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 03 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 6 | 14000 | 6302金融类 、 630201金融管理 、 630202国际金融 、 630203证券与期货 、 630204信托与租赁 、 630205保险 、 630206投资与理财 、 630207信用管理 、 630208农村金融 、 630209互联网金融 、 6302H金融类(中外合作办学) 、 6303财务会计类 、 630301财务管理 、 630302会计 、 630303审计 、 630304会计信息管理 、 6303H财务会计类(中外合作办学) 、 6305经济贸易类 、 630501国际贸易实务 、 630502国际经济与贸易 、 630503国际商务 、 630504服务外包 、 630505经济信息管理 、 630506报关与国际货运 、 630507商务经纪与代理 、 630508国际文化贸易 、 6305H经济贸易类(中外合作办学) 、 6306工商管理类 、 630601工商企业管理 、 630602商务管理 、 630603商检技术 、 630604连锁经营管理 、 630605市场管理与服务 、 630606品牌代理经营 、 630607中小企业创业与经营 、 6306H工商管理类(中外合作办学) 、 6307市场营销类 、 630701市场营销 、 630702汽车营销与服务 、 630703广告策划与营销 、 630704茶艺与茶叶营销 、 6307H市场营销类(中外合作办学) | ||||
文科类 | 普通批次 | 1816 | 南京财经大学红山学院 | 08 | 三年级 | 电子商务 | 4 | 14000 | 5101农业类 、 5102林业类 、 5903食品药品管理类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 、 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6401旅游类 、 6902公共管理类 | ||
文科类 | 普通批次 | 05 | 三年级 | 市场营销 | 19 | 14000 | 5903食品药品管理类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6401旅游类 、 6902公共管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 06 | 三年级 | 会计学 | 43 | 14000 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 07 | 三年级 | 物流管理 | 9 | 14000 | 5903食品药品管理类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6309物流类 、 6902公共管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 03 | 三年级 | 法学 | 36 | 14000 | 6301财政税务类 、 6401旅游类 、 6703文秘类 、 6801公安管理类 、 6803公安技术类 、 6805法律实务类 、 6806法律执行类 、 6807司法技术类 、 6901公共事业类 、 6902公共管理类 、 6903公共服务类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 04 | 三年级 | 工商管理 | 15 | 14000 | 5903食品药品管理类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6401旅游类 、 6902公共管理类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 01 | 三年级 | 金融学 | 20 | 14000 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 | ||||
文科类 | 普通批次 | 02 | 三年级 | 贸易经济 | 13 | 14000 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 贸易经济 | 9 | 14000 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 工商管理 | 5 | 14000 | 5903食品药品管理类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6401旅游类 、 6902公共管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 12 | 三年级 | 市场营销 | 7 | 14000 | 5903食品药品管理类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6401旅游类 、 6902公共管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 13 | 三年级 | 会计学 | 27 | 14000 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 14 | 三年级 | 物流管理 | 15 | 14000 | 5903食品药品管理类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6309物流类 、 6902公共管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 15 | 三年级 | 电子商务 | 20 | 14000 | 5101农业类 、 5102林业类 、 5903食品药品管理类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 、 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6308电子商务类 、 6401旅游类 、 6902公共管理类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 09 | 三年级 | 金融学 | 16 | 14000 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6304统计类 、 6305经济贸易类 | ||||
英语类 | 普通批次 | 1822 | 南京传媒学院(原中国传媒大学南广学院) | 09 | 三年级 | 英语 | 21 | 14000 | 6305经济贸易类 、 6601新闻出版类 、 6602广播影视类 、 6701教育类 、 6702语言类 | ||
文科类 | 普通批次 | 1833 | 常州大学怀德学院 | 02 | 三年级 | 市场营销 | 13 | 14000 | 5405建设工程管理类 、 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 | ||
理工科类 | 普通批次 | 07 | 三年级 | 机械设计制造及其自动化 | 17 | 15000 | 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5604铁道装备类 、 5605船舶与海洋工程装备类 、 5607汽车制造类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 05 | 三年级 | 市场营销 | 3 | 14000 | 5405建设工程管理类 、 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 06 | 三年级 | 国际经济与贸易 | 2 | 14000 | 6301财政税务类 、 6302金融类 、 6303财务会计类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6702语言类 、 6805法律实务类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 09 | 三年级 | 电气工程及其自动化 | 29 | 15000 | 5301电力技术类 、 5302热能与发电工程类 、 5303新能源发电工程类 、 5404建筑设备类 、 5502水利工程与管理类 、 5503水利水电设备类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 6101电子信息类 、 6102计算机类 、 6103通信类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 10 | 三年级 | 土木工程 | 29 | 15000 | 520502矿井建设 、 540102建筑装饰工程技术 、 540103古建筑工程技术 、 540106园林工程技术 、 540202村镇建设与管理 、 540301建筑工程技术 、 540302地下与隧道工程技术 、 540303土木工程检测技术 、 540304建筑钢结构工程技术 、 540501建设工程管理 、 540502工程造价 、 540504建设项目信息化管理 、 540505建设工程监理 、 540601市政工程技术 、 540603给排水工程技术 、 600104铁道工程技术 、 600110铁路桥梁与隧道工程技术 、 600111高速铁道工程技术 、 600202道路桥梁工程技术 、 600204道路养护与管理 、 600605城市轨道交通工程技术 | ||||
艺术类 | 普通批次 | 11 | 三年级 | 产品设计 | 48 | 16500 | 650105产品艺术设计 、 650106家具艺术设计 、 650107皮具艺术设计 、 650112公共艺术设计 、 650113雕刻艺术设计 、 650115陶瓷设计与工艺 、 650117玉器设计与工艺 、 650118首饰设计与工艺 、 650125美术 | ||||
文科类 | 普通批次 | 1835 | 苏州科技大学天平学院 | 04 | 三年级 | 酒店管理 | 5 | 14000 | 5407房地产类 、 5804纺织服装类 、 5901食品工业类 、 600401民航运输 、 600405空中乘务 、 6206公共卫生与卫生管理类 、 6302金融类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6401旅游类 、 6402餐饮类 、 6502表演艺术类 、 6504文化服务类 、 6602广播影视类 、 6701教育类 、 6901公共事业类 | ||
理工科类 | 普通批次 | 05 | 三年级 | 酒店管理 | 5 | 14000 | 5407房地产类 、 5804纺织服装类 、 5901食品工业类 、 600401民航运输 、 600405空中乘务 、 6206公共卫生与卫生管理类 、 6302金融类 、 6305经济贸易类 、 6306工商管理类 、 6307市场营销类 、 6401旅游类 、 6402餐饮类 、 6502表演艺术类 、 6504文化服务类 、 6602广播影视类 、 6701教育类 、 6901公共事业类 | ||||
理工科类 | 普通批次 | 07 | 三年级 | 机械设计制造及其自动化 | 19 | 15000 | 5601机械设计制造类 、 5602机电设备类 、 5603自动化类 、 5607汽车制造类 、 620805医疗设备应用技术 、 620806精密医疗器械技术 、 620807医疗器械维护与管理 | ||||
