成人高考20202020年宁夏豁免名单已公布,根据《2020宁夏回族自治区成人高等学校招生工作实施办法》通知,免试入学申请条件,现在将有资格获得豁免112候选人公布。
序号 | 确认县、市(区) | 姓名 | 考生号 | 报考层次 | 免试类别 |
1 | 兴庆区 | 上官佳妮 | 2064010271300003 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
2 | 兴庆区 | 白雪 | 2064010271400006 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
3 | 兴庆区 | 王岩 | 2064010271400005 | 专升本(经济管理类) | 退伍士兵 |
4 | 兴庆区 | 田野 | 2064010271400007 | 专升本(经济管理类) | 退伍士兵 |
5 | 兴庆区 | 尚子轩 | 2064010271300004 | 专升本(理工类) | 退伍士兵 |
6 | 兴庆区 | 刘子楠 | 2064010271300005 | 专升本(理工类) | 大学生西部计划志愿者 |
7 | 西夏区 | 梁家辉 | 2064010371300001 | 专升本(理工类) | 退伍士兵 |
8 | 西夏区 | 王晶 | 2064010371300003 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
9 | 西夏区 | 刘晨宇 | 2064010371300004 | 专升本(理工类) | 退伍士兵 |
10 | 西夏区 | 田家源 | 2064010371300005 | 专升本(理工类) | 退伍士兵 |
11 | 西夏区 | 赵濛雨 | 2064010371400003 | 专升本(经济管理类) | 退伍士兵 |
12 | 西夏区 | 边龙 | 2064010371400004 | 专升本(经济管理类) | 退伍士兵 |
13 | 金凤区 | 李爱霞 | 2064011171300002 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
14 | 金凤区 | 张佳欣 | 2064011171600001 | 专升本(教育学类) | 大学生西部计划志愿者 |
15 | 金凤区 | 海春英 | 2064011171800002 | 专升本(医学类) | 三支一扶 |
16 | 金凤区 | 陈治伟 | 2064011171400001 | 专升本(经济管理类) | 退伍士兵 |
17 | 金凤区 | 杨园园 | 2064011171400003 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
18 | 金凤区 | 何静 | 2064011171300006 | 专升本(理工类) | 特岗教师 |
19 | 金凤区 | 芮铭泽 | 2064011171800001 | 专升本(医学类) | 三支一扶 |
20 | 贺兰县 | 田洋洋 | 2064012271300003 | 专升本(理工类) | 退伍士兵 |
21 | 贺兰县 | 吴思旭 | 2064012271300004 | 专升本(理工类) | 退伍士兵 |
22 | 贺兰县 | 张芸娜 | 2064012271400001 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
23 | 贺兰县 | 苏进强 | 2064012271400002 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
24 | 灵武市 | 纪永辉 | 2064210371400001 | 专升本(经济管理类) | 退伍士兵 |
25 | 灵武市 | 王震 | 2064210371400002 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
26 | 灵武市 | 马芳 | 2064210371400003 | 专升本(经济管理类) | 退伍士兵 |
27 | 灵武市 | 马继雄 | 2064210371300002 | 专升本(理工类) | 特岗教师 |
28 | 灵武市 | 王菲 | 2064210371800001 | 专升本(医学类) | 三支一扶 |
29 | 大武口区 | 张佩莎 | 2064020271400001 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
30 | 大武口区 | 杨倩 | 2064020271100002 | 专升本(文史、中医类 | 三支一扶 |
31 | 惠农区 | 樊凯 | 2064020371100001 | 专升本(文史、中医类 | 三支一扶 |
32 | 惠农区 | 师喆 | 2064020371100002 | 专升本(文史、中医类 | 三支一扶 |
33 | 惠农区 | 贺瑞 | 2064020371400001 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
34 | 惠农区 | 丁默 | 2064020371400002 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
35 | 平罗县 | 马兰 | 2064022171800001 | 专升本(医学类) | 三支一扶 |
36 | 平罗县 | 马鹏飞 | 2064022171400001 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
37 | 平罗县 | 高青 | 2064022171400002 | 专升本(经济管理类) | 退伍士兵 |
38 | 吴忠市 | 杜娅丽 | 2064210171600001 | 专升本(教育学类) | 特岗教师 |
39 | 吴忠市 | 张瑞 | 2064210171100001 | 专升本(文史、中医类 | 三支一扶 |
40 | 吴忠市 | 赵蓉 | 2064210171500001 | 专升本(法学类) | 三支一扶 |
41 | 吴忠市 | 赵彦辉 | 2064210171400001 | 专升本(经济管理类) | 特岗教师 |
42 | 吴忠市 | 翟红红 | 2064210171400002 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
43 | 青铜峡市 | 李思凯 | 2064210271100002 | 专升本(文史、中医类 | 三支一扶 |
44 | 青铜峡市 | 张英 | 2064210271100001 | 专升本(文史、中医类 | 三支一扶 |
45 | 青铜峡市 | 杨飞 | 2064210271500001 | 专升本(法学类) | 三支一扶 |
46 | 盐池县 | 张桂婷 | 2064212671700001 | 专升本(农学类) | 大学生西部计划志愿者 |
47 | 盐池县 | 崔雅蓉 | 2064212671400002 | 专升本(经济管理类) | 大学生西部计划志愿者 |
48 | 盐池县 | 冯美欣 | 2064212671400003 | 专升本(经济管理类) | 退伍士兵 |
49 | 盐池县 | 王妙霞 | 2064212671800001 | 专升本(医学类) | 退伍士兵 |
50 | 盐池县 | 林茂 | 2064212671500001 | 专升本(法学类) | 三支一扶 |
51 | 同心县 | 马丽 | 2064212771100001 | 专升本(文史、中医类 | 三支一扶 |
52 | 同心县 | 贺坤 | 2064212771300001 | 专升本(理工类) | 退伍士兵 |
53 | 红寺堡 | 王琴琴 | 2064212871100001 | 专升本(文史、中医类 | 特岗教师 |
54 | 红寺堡 | 邵飞 | 2064212871300002 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
55 | 红寺堡 | 罗成燕 | 2064212871600001 | 专升本(教育学类) | 三支一扶 |
56 | 红寺堡 | 高丽琴 | 2064212871700002 | 专升本(农学类) | 大学生村官 |
57 | 原州区 | 单小霞 | 2064222171100004 | 专升本(文史、中医类 | 三支一扶 |
58 | 原州区 | 施妍 | 2064222171300001 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
59 | 原州区 | 李宏聚 | 2064222171300002 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
60 | 原州区 | 马文兴 | 2064222171300003 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
61 | 原州区 | 马志军 | 2064222171300004 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
62 | 原州区 | 马童 | 2064222171300010 | 专升本(理工类) | 退伍士兵 |
63 | 原州区 | 蒋婉茹 | 2064222171300011 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
64 | 原州区 | 王军 | 2064222171300013 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
65 | 原州区 | 杨春媛 | 2064222171400001 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
66 | 原州区 | 沙建龙 | 2064222171400004 | 专升本(经济管理类) | 大学生村官 |
67 | 原州区 | 张彩琴 | 2064222171400008 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
68 | 原州区 | 杨菲菲 | 2064222171500001 | 专升本(法学类) | 大学生村官 |
69 | 原州区 | 何小娟 | 2064222171500003 | 专升本(法学类) | 三支一扶 |
70 | 原州区 | 海峥嵘 | 2064222171500005 | 专升本(法学类) | 三支一扶 |
71 | 原州区 | 陈敏 | 2064222171600001 | 专升本(教育学类) | 特岗教师 |
72 | 原州区 | 陈剑飞 | 2064222171600003 | 专升本(教育学类) | 特岗教师 |
73 | 原州区 | 陈万宁 | 2064222171700013 | 专升本(农学类) | 三支一扶 |
74 | 原州区 | 马俊 | 2064222171700016 | 专升本(农学类) | 三支一扶 |
75 | 原州区 | 吕彩龙 | 2064222171700017 | 专升本(农学类) | 大学生村官 |
76 | 西吉县 | 王丽娜 | 2064222371100003 | 专升本(文史、中医类 | 三支一扶 |
77 | 西吉县 | 戴沛玮 | 2064222371300002 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
78 | 西吉县 | 杜彦龙 | 2064222371300004 | 专升本(理工类) | 退伍士兵 |
79 | 西吉县 | 马慧琴 | 2064222371400002 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
80 | 西吉县 | 马伟 | 2064222371400003 | 专升本(经济管理类) | 大学生西部计划志愿者 |
81 | 西吉县 | 火理 | 2064222371400005 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
82 | 西吉县 | 杨春晓 | 2064222371400006 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
83 | 西吉县 | 张小华 | 2064222371400007 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
84 | 西吉县 | 屈锐宁 | 2064222371500001 | 专升本(法学类) | 三支一扶 |
85 | 西吉县 | 王飞虎 | 2064222371500002 | 专升本(法学类) | 退伍士兵 |
86 | 西吉县 | 杨娟娟 | 2064222371600001 | 专升本(教育学类) | 三支一扶 |
87 | 西吉县 | 马英兰 | 2064222371600004 | 专升本(教育学类) | 三支一扶 |
88 | 西吉县 | 秦慧娟 | 2064222371600005 | 专升本(教育学类) | 三支一扶 |
89 | 隆德县 | 王腊妹 | 2064222471300002 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
90 | 泾源县 | 马灏屿 | 2064222571700005 | 专升本(农学类) | 三支一扶 |
91 | 彭阳县 | 张晓娜 | 2064222671300002 | 专升本(理工类) | 特岗教师 |
92 | 彭阳县 | 陈萍萍 | 2064222671300003 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
93 | 彭阳县 | 陈雪翠 | 2064222671400002 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
94 | 彭阳县 | 陈金兰 | 2064222671600001 | 专升本(教育学类) | 三支一扶 |
95 | 中卫市 | 常霞 | 2064212371100001 | 专升本(文史、中医类 | 退伍士兵 |
96 | 中卫市 | 万菊 | 2064212371300004 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
97 | 中卫市 | 康娜 | 2064212371400001 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
98 | 中卫市 | 刘璐 | 2064212371400004 | 专升本(经济管理类) | 退伍士兵 |
99 | 中卫市 | 张楠 | 2064212371500001 | 专升本(法学类) | 三支一扶 |
100 | 中卫市 | 张博艺 | 2064212371300002 | 专升本(理工类) | 退伍士兵 |
101 | 中卫市 | 马晓囡 | 2064212371600001 | 专升本(教育学类) | 三支一扶 |
102 | 中宁县 | 何磊 | 2064212471500001 | 专升本(法学类) | 退伍士兵 |
103 | 中宁县 | 张译斤 | 2064212471400001 | 专升本(经济管理类) | 退伍士兵 |
104 | 中宁县 | 庞琨 | 2064212471500002 | 专升本(法学类) | 三支一扶 |
105 | 海原县 | 王伟 | 2064222271300003 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
106 | 海原县 | 马维红 | 2064222271400001 | 专升本(经济管理类) | 三支一扶 |
107 | 海原县 | 马成伟 | 2064222271600001 | 专升本(教育学类) | 特岗教师 |
108 | 海原县 | 黄阳瀚 | 2064222271800001 | 专升本(医学类) | 三支一扶 |
109 | 海原县 | 马小军 | 2064222271100001 | 专升本(文史、中医类) | 三支一扶 |
110 | 永宁县 | 雍涛 | 2064012171300002 | 专升本(理工类) | 退伍士兵 |
111 | 永宁县 | 张宇豪 | 2064012171400001 | 专升本(经济管理类) | 退伍士兵 |
112 | 永宁县 | 许浩伯 | 2064012171300004 | 专升本(理工类) | 三支一扶 |
招生类型分为大专起点和本科(以下简称升级版)、从高中到大专(以下简称高启传)从高中到本科(以下简称高启本)三。校内学习形式分为全日制、业余(包括中场休息、夜大学,下同)和信件,其中,全日制学生的最低学习年限为:高中四年,大专升学,高中两年;业余和函授课程的最短学习时间是:5年,两年半或三年制本科课程。
1.高高在上、全国高考的科目是语文、数学、英语三科。
2.高考的科目是政治、英语及一门专业基础课。在,政治、英语为统一考试科目;专业基础课根据报考专业学科类别确定,大学中文、艺术概论、高等数学(一)、高等数学(二)、教育理论、民法、基础生态学与综合医学八门基础课。
3.每张试卷的满分是150观点;高高在上、高等教育各科考试时间为120分钟,大专升本各科考试时间为150分钟。
2020年成人高考准考证打印入口一般设在省教育考试院上,大部分省份准考证打印时自行打印,考前7天就可以打印,具体时间会因省份不同而有所变化,...
2022年宁夏成人高考准考证打印时间已经确定,考生可以在10月28日进入宁夏教育考试院,进行打印准考证书。
成人高考本科毕业以后,除了毕业证书,还有学士学位证书,但是拿到学士学位证书是有前提的,考生需要满足学校的申请条件即可申请。
如果因为自己零基础就认为自己通过不了成考考试,那就不对了,成人高考考的基本都是初中和高中知识,大家在考前认真复习,或者参加一些考前培训班,通...
成考本科学历有用,它是国家承认的证书,与统招本科文凭作用相同,成考学历与全日制普通高考毕业生享受同等待遇,转正、调干、评职称、转户口等均予以...
成人高考共有3个报考层次,所考科目也是不一样的,高起专考试科目为数学(文)、语文、外语;高起本考试科目为数学(文)、外语、语文、史地综合;专...
成人高考可报的专业有很多,其中比较热门的有会计、工商企业管理、酒店管理,学前教育、语文教育、行政管理、计算机网络技术、人力资源管理、建筑设计...
肯定是有用的,函授是成人继续教育里成人高考的一种学习形式,本身属于国民教育系列,是被国家承认,可在学信网查询的可靠有效学历,其本身具有的公信...
承认,成人高考属于成人教育系列,是国家承认的考试形式,主要面对的是在职考生,考生通过考试后可以进入大学学习,毕业后拿到的学历也是在学信网上可...
热门院校:宁夏工业职业学院、宁夏大学、宁夏工商职业技术学院、宁夏医科大学、宁夏建设职业技术学院、宁夏理工学院、宁夏师范学院等,热门专业:学前...
不是,选择函授学习方式是不需要考生进行上课的,成人高考分为函授,业余和脱产三种学习方式,报考成人高考函授学习主要是以自学为主,面授为辅,业余...
2023年宁夏成人高考的热门专业有很多,小编将一一为您介绍。宁夏成人高考每年只有一次考试,成考对于一些想提升学历的人来说是不错的选择途径,成...
宁夏成人高考培训机构考生可以选择学梯教育、中教文化等,考生可以亲身实地考察机构的办学规模,师资力量,教学资源等,正规的机构拥有专业的服务团队...
金融学、工商管理、会计学、人力资源管理、汉语言文学、电气工程及其自动化、化学工程与工艺、环境工程、市场营销、财务管理、计算机科学与技术、软件...
宁夏成人高考的热门专业有汉语言文学、电气工程及其自动化、市场营销、学期教育、计算机科学与技术、土木工程、药学、临床医学等等,选择的选择应该结...