20232008年湖南成考工商管理专业、计算机科学与技术、护理、电气工程及其自动化、数字媒体技术。人力资源管理是一个容易就业的专业,计算机应用与技术,会计、教育等,湖南考生可根据自己的职业规划选择专业。
专业 | 外语语种 |
103 计算机科学与技术 | 英语 |
104 通信工程 | 英语 |
101 电子商务 | 英语 |
102 工商管理 | 英语 |
402 工商管理 | 英语 |
401 工商管理 | 英语 |
403 计算机科学与技术 | 英语 |
101 工商管理 | 英语 |
102 会计学 | 英语 |
103 金融学 | 英语 |
402 工商管理 | 英语 |
403 会计学 | 英语 |
401 工商管理 | 英语 |
404 会计学 | 英语 |
101 会计学 | 英语 |
102 金融学 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 英语 |
104 机械设计制造及其自动化 | 英语 |
105 计算机科学与技术 | 英语 |
106 水利水电工程 | 英语 |
107 土木工程 | 英语 |
102 工程管理 | 英语 |
103 工商管理 | 英语 |
105 计算机科学与技术 | 英语 |
107 土木工程 | 英语 |
102 工程管理 | 英语 |
103 工商管理 | 英语 |
104 会计学 | 英语 |
106 人力资源管理 | 英语 |
101 法学 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 英语 |
104 计算机科学与技术 | 英语 |
105 水利水电工程 | 英语 |
102 工程管理 | 英语 |
103 会计学 | 英语 |
102 电气工程及其自动化 | 英语 |
105 机械设计制造及其自动化 | 英语 |
106 土木工程 | 英语 |
101 财务管理 | 英语 |
104 工商管理 | 英语 |
107 药学 | 英语 |
103 法学 | 英语 |
101 土木工程 | 英语 |
401 机械设计制造及其自动化 | 英语 |
402 土木工程 | 英语 |
106 汉语言文学 | 英语 |
114 新闻学 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 英语 |
109 计算机科学与技术 | 英语 |
113 通信工程 | 英语 |
115 制药工程 | 英语 |
103 工程管理 | 英语 |
104 工商管理 | 英语 |
105 国际经济与贸易 | 英语 |
107 行政管理 | 英语 |
108 会计学 | 英语 |
110 金融学 | 英语 |
111 人力资源管理 | 英语 |
112 市场营销 | 英语 |
102 法学 | 英语 |
402 法学 | 英语 |
404 工商管理 | 英语 |
406 会计学 | 英语 |
409 金融学 | 英语 |
411 人力资源管理 | 英语 |
413 市场营销 | 英语 |
401 法学 | 英语 |
403 工商管理 | 英语 |
405 会计学 | 英语 |
407 计算机科学与技术 | 英语 |
408 金融学 | 英语 |
410 人力资源管理 | 英语 |
412 市场营销 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 英语 |
105 机械设计制造及其自动化 | 英语 |
106 计算机科学与技术 | 英语 |
107 土木工程 | 英语 |
103 工商管理 | 英语 |
104 会计学 | 英语 |
102 法学 | 英语 |
402 工商管理 | 英语 |
401 工商管理 | 英语 |
501 电气自动化技术 | 英语 |
502 数控技术 | 英语 |
101 安全工程 | 英语 |
102 测绘工程 | 英语 |
103 道路桥梁与渡河工程 | 英语 |
104 电气工程及其自动化 | 英语 |
107 机械设计制造及其自动化 | 英语 |
108 计算机科学与技术 | 英语 |
109 交通工程 | 英语 |
110 土木工程 | 英语 |
105 工商管理 | 英语 |
106 会计学 | 英语 |
401 工商管理 | 不限制 |
402 土木工程 | 不限制 |
101 电气工程及其自动化 | 英语 |
103 过程装备与控制工程 | 英语 |
104 化学工程与工艺 | 英语 |
106 机械设计制造及其自动化 | 英语 |
107 计算机科学与技术 | 英语 |
108 制药工程 | 英语 |
102 工商管理 | 英语 |
105 会计学 | 英语 |
402 工商管理 | 英语 |
405 会计学 | 英语 |
401 工商管理 | 英语 |
403 化学工程与工艺 | 英语 |
404 会计学 | 英语 |
406 机械设计制造及其自动化 | 英语 |
407 计算机科学与技术 | 英语 |
101 电气工程及其自动化 | 英语 |
102 机械工程 | 英语 |
103 交通运输 | 英语 |
104 土木工程 | 英语 |
102 中药学 | 英语 |
101 药学 | 英语 |
101 汉语言文学 | 不限制 |
104 通信工程 | 不限制 |
106 土木工程 | 不限制 |
103 会计学 | 不限制 |
105 统计学 | 不限制 |
107 学前教育 | 不限制 |
102 护理学 | 不限制 |
107 汉语言文学 | 不限制 |
101 车辆工程 | 不限制 |
102 电气工程及其自动化 | 不限制 |
112 机械设计制造及其自动化 | 不限制 |
113 计算机科学与技术 | 不限制 |
116 软件工程 | 不限制 |
118 数学与应用数学 | 不限制 |
120 土木工程 | 不限制 |
104 工程管理 | 不限制 |
105 工商管理 | 不限制 |
106 国际经济与贸易 | 不限制 |
108 行政管理 | 不限制 |
110 环境科学 | 不限制 |
111 会计学 | 不限制 |
115 旅游管理 | 不限制 |
117 市场营销 | 不限制 |
121 物流管理 | 不限制 |
123 心理学 | 不限制 |
125 药学 | 不限制 |
103 法学 | 不限制 |
119 思想政治教育 | 不限制 |
122 小学教育 | 不限制 |
124 学前教育 | 不限制 |
114 林学 | 不限制 |
126 园林 | 不限制 |
109 护理学 | 不限制 |
404 小学教育 | 不限制 |
405 学前教育 | 不限制 |
401 行政管理 | 不限制 |
402 护理学 | 不限制 |
403 计算机科学与技术 | 不限制 |
406 药学 | 不限制 |
503 小学教育 | 不限制 |
504 学前教育 | 不限制 |
501 会计 | 不限制 |
502 汽车运用与维修技术 | 不限制 |
505 护理 | 不限制 |
506 机电一体化技术 | 不限制 |
107 汉语言文学 | 不限制 |
113 历史学 | 不限制 |
125 新闻学 | 不限制 |
103 电子信息工程 | 不限制 |
108 化学 | 不限制 |
109 环境工程 | 不限制 |
110 计算机科学与技术 | 不限制 |
118 数学与应用数学 | 不限制 |
121 通信工程 | 不限制 |
122 物理学 | 不限制 |
101 财务管理 | 不限制 |
102 地理科学 | 不限制 |
105 公共事业管理 | 不限制 |
106 国际经济与贸易 | 不限制 |
112 金融学 | 不限制 |
114 人力资源管理 | 不限制 |
116 生物科学 | 不限制 |
117 市场营销 | 不限制 |
124 心理学 | 不限制 |
104 法学 | 不限制 |
115 社会工作 | 不限制 |
119 思想政治教育 | 不限制 |
111 教育学 | 不限制 |
120 体育教育 | 不限制 |
123 小学教育 | 不限制 |
126 学前教育 | 不限制 |
401 财务管理 | 不限制 |
402 法学 | 不限制 |
403 汉语言文学 | 不限制 |
405 人力资源管理 | 不限制 |
406 小学教育 | 不限制 |
407 学前教育 | 不限制 |
404 计算机科学与技术 | 不限制 |
501 学前教育 | 不限制 |
502 小学教育 | 不限制 |
503 语文教育 | 不限制 |
101 测控技术与仪器 | 英语 |
102 电气工程及其自动化 | 英语 |
104 电子信息工程 | 英语 |
108 化学工程与工艺 | 英语 |
109 环境工程 | 英语 |
111 机械设计制造及其自动化 | 英语 |
112 计算机科学与技术 | 英语 |
113 通信工程 | 英语 |
114 土木工程 | 英语 |
103 电子商务 | 英语 |
105 工商管理 | 英语 |
106 工业工程 | 英语 |
107 行政管理 | 英语 |
110 会计学 | 英语 |
401 电气工程及其自动化 | 英语 |
402 机械设计制造及其自动化 | 英语 |
403 计算机科学与技术 | 英语 |
404 土木工程 | 英语 |
102 机械工程 | 英语 |
101 工商管理 | 英语 |
101 大气科学 | 英语 |
111 汉语言文学 | 不限制 |
101 材料科学与工程 | 不限制 |
103 采矿工程 | 不限制 |
104 测绘工程 | 不限制 |
106 电子科学与技术 | 不限制 |
107 电子信息工程 | 不限制 |
112 化学工程与工艺 | 不限制 |
113 环境工程 | 不限制 |
115 机械工程 | 不限制 |
116 计算机科学与技术 | 不限制 |
117 勘查技术与工程 | 不限制 |
119 水文与水资源工程 | 不限制 |
120 通信工程 | 不限制 |
122 土木工程 | 不限制 |
126 遥感科学与技术 | 不限制 |
127 应用化学 | 不限制 |
128 资源勘查工程 | 不限制 |
129 自动化 | 不限制 |
102 财务管理 | 不限制 |
105 地理信息科学 | 不限制 |
109 工程管理 | 不限制 |
110 国际经济与贸易 | 不限制 |
114 会计学 | 不限制 |
118 市场营销 | 不限制 |
121 土地资源管理 | 不限制 |
123 物流管理 | 不限制 |
124 信息管理与信息系统 | 不限制 |
108 法学 | 不限制 |
125 学前教育 | 不限制 |
402 财务管理 | 不限制 |
405 法学 | 不限制 |
407 汉语言文学 | 不限制 |
410 会计学 | 不限制 |
412 市场营销 | 不限制 |
415 学前教育 | 不限制 |
401 财务管理 | 不限制 |
403 测绘工程 | 不限制 |
404 法学 | 不限制 |
406 工程管理 | 不限制 |
408 环境工程 | 不限制 |
409 会计学 | 不限制 |
411 计算机科学与技术 | 不限制 |
413 市场营销 | 不限制 |
414 土木工程 | 不限制 |
416 学前教育 | 不限制 |
417 自动化 | 不限制 |
502 语文教育 | 不限制 |
504 市场营销 | 不限制 |
505 会计 | 不限制 |
509 工程造价 | 不限制 |
511 学前教育 | 不限制 |
513 旅游管理 | 不限制 |
501 语文教育 | 不限制 |
503 学前教育 | 不限制 |
506 计算机应用技术 | 不限制 |
507 电气自动化技术 | 不限制 |
508 工程造价 | 不限制 |
510 地质调查与矿产普查 | 不限制 |
512 旅游管理 | 不限制 |
514 市场营销 | 不限制 |
515 会计 | 不限制 |
516 工程测量技术 | 不限制 |
101 测控技术与仪器 | 英语 |
102 电气工程及其自动化 | 英语 |
104 电子信息工程 | 英语 |
106 飞行器动力工程 | 英语 |
107 飞行器制造工程 | 英语 |
108 复合材料与工程 | 英语 |
109 给排水科学与工程 | 英语 |
111 工业设计 | 英语 |
112 焊接技术与工程 | 英语 |
113 环境工程 | 英语 |
115 机械设计制造及其自动化 | 英语 |
116 计算机科学与技术 | 英语 |
118 软件工程 | 英语 |
119 生物医学工程 | 英语 |
121 数学与应用数学 | 英语 |
123 土木工程 | 英语 |
124 应用化学 | 英语 |
103 电子商务 | 英语 |
110 工商管理 | 英语 |
114 会计学 | 英语 |
120 市场营销 | 英语 |
105 法学 | 英语 |
117 教育技术学 | 英语 |
122 体育教育 | 英语 |
403 电子商务 | 英语 |
407 工商管理 | 英语 |
409 会计学 | 英语 |
412 教育技术学 | 英语 |
415 市场营销 | 英语 |
401 测控技术与仪器 | 英语 |
402 电子商务 | 英语 |
404 飞行器动力工程 | 英语 |
405 飞行器制造工程 | 英语 |
406 工商管理 | 英语 |
408 会计学 | 英语 |
410 机械设计制造及其自动化 | 英语 |
411 交通工程 | 英语 |
413 教育技术学 | 英语 |
414 市场营销 | 英语 |
416 土木工程 | 英语 |
501 飞行器制造技术 | 英语 |
101 安全工程 | 不限制 |
103 采矿工程 | 不限制 |
104 测绘工程 | 不限制 |
105 城乡规划 | 不限制 |
106 地质工程 | 不限制 |
107 电气工程及其自动化 | 不限制 |
109 电子信息科学与技术 | 不限制 |
111 风景园林 | 不限制 |
112 给排水科学与工程 | 不限制 |
118 化学工程与工艺 | 不限制 |
119 环境工程 | 不限制 |
121 机械设计制造及其自动化 | 不限制 |
122 计算机科学与技术 | 不限制 |
123 建筑学 | 不限制 |
125 金属材料工程 | 不限制 |
126 矿物加工工程 | 不限制 |
127 汽车服务工程 | 不限制 |
129 软件工程 | 不限制 |
131 通信工程 | 不限制 |
132 土木工程 | 不限制 |
133 网络工程 | 不限制 |
135 冶金工程 | 不限制 |
102 财务管理 | 不限制 |
108 电子商务 | 不限制 |
113 工程管理 | 不限制 |
114 工程造价 | 不限制 |
115 工商管理 | 不限制 |
116 国际经济与贸易 | 不限制 |
117 行政管理 | 不限制 |
120 会计学 | 不限制 |
124 金融学 | 不限制 |
128 人力资源管理 | 不限制 |
130 市场营销 | 不限制 |
134 物流管理 | 不限制 |
110 法学 | 不限制 |
401 电子商务 | 不限制 |
405 工商管理 | 不限制 |
学前教育专业
湖南城考学前教育的社会需求还是比较大,就业方向主要围绕儿童,幼儿园老师、幼儿教育、 亲子老师等为可选方向,成人高中生也可到青少年活动中心咨询、儿童心理学 咨询中心、托儿所等开展儿童心理疏导。
会计专业
会计不仅是一个高薪职业,而且就业机会也很广泛,可以在里面、外资企业、政府部门及各类中介机构从事会计工作和经济管理工作。同时,湖南城考会计专业仍可报考公务员。有很多职位可以申请,例如审计局的审计、国税、土地税等。
人力资源管理专业
获得大中型企业认可,高就业率,湖南城考学生毕业后可从事行政管理工作、人力资源管理等。
软件工程
软件工程毕业后可以在互联网公司担任软件开发工程师,负责软件设计,发展,测试,维修工作。湖南城考软件工程专业毕业生收入相对乐观,行业发展前景也不错。
本文是湖南城考比较实用的专业相关内容,想要了解考试相关信息的考生可以填写下面的联系方式,将有专业老师为您解答最佳学历提升方案。
参考历年湖南成人高考现场确认公布时间,预计2018年湖南成人高考现场确认时间为2018年9月初期。成人高考一年只能考一次。【一】2018年湖...
2023年湖南成考本科学费每年在2000-3000元左右,根据不同的专业,不同的院校,费用也是不同。湖南成考本科每年一交的,不需要一次全部交...
2019年湖南省成人高考准考证打印入口于10月17日-10月27日开通,考试时间是10月26日-27日。2019年湖南成人高考准考证打印入口...
湘潭市成考学费一般来说是在1月份—3月份之间交,在收到录取通知书后,根据上面的时间和地点进行缴纳,一般成考学费一年一交,不用一次交清。
报名湖南成人教育可以选择的机构有长沙岳麓专修学院,学梯教育,英华教育培训学校,华远学成,开锐教育,中创教育,腾力教育,学天教育等。选择正规的...
湖南成人高考准考证打印入口已经开通,考生可以通过以下入口进行打印,也可以进入湖南教育考试院进行打印。湖南成人高考准考证打印入口点击链接:进入...
长沙成考可以报考的专业比较广泛,其中比较好就业的专业有计算机科学与技术、商务管理、学前教育、土木工程、会计学、汉语言文学、市场营销等专业。这...
湖南省2020年成人高考的报名时间为9月1日-9月11日(非工作日除外),报名(现场确认)点的地址、电话、办理范围可在报名系统中查询,考生自...
湖南省2020年成人高考的报名时间为9月1日-9月11日(非工作日除外),报名(现场确认)点的地址、电话、办理范围可在报名系统中查询,考生自...
2019年湖南成人高考现场确认时间是9月2日-9月11日,成考采用网上报名和现场确认相结合的方式。2019年湖南成考现场确认时间2019湖南...
2024湖南成人高考学历可用于评职称、考研、考公务员、出国留学、考资格证书、升职加薪等,是国家认可学历。
湖南可以选择的成考的机构有长沙岳麓专修学院,学梯教育,英华教育培训学校,华远学成,开锐教育,中创教育等等。湖南成考考生可以根据自己的需求和实...
2024湖南成考专业有汉语言文学、会计专业、工商管理专业、学前教育、行政管理、心理学、小学教育等。成考考生可以根据自己的兴趣爱好和职业规划等...
2018年湖南成人高考现场确认时间是2018年9月7日-9月14日,成人高考每年只能报考一次。2018年湖南成人高考现场确认时间全省成人高校...
2019年湖南成人高考现场确认时间为9月2日-9月11日。其中,长沙市、株洲市、衡阳市、岳阳市、怀化市9月2日-9月5日面向户籍所在地考生,...