20212019年广东自考本科考试时间是10月亮16日-17日,考试为期两天,上午一门课程,下午一门课程,考生最多可以参加考试4学科。具体考试课程安排以教育考试院公告为准。
专业代码/名称学历层次 | 专业建设主考学校(专业课程组) | 10 月16日(周六) | 10 月17 日(周日) | ||||||
上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | 上午( 9:00 - 11:30) | 下午 (14:30 - 17:00) | ||||||
代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | 代码 | 课程名称 | ||
20202税收学(本科) | 广东财经大学 | 9 | 政治经济学(财经类) | 54 | 管理学原理 | 41 | 基础会计学 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 149 | 国际贸易理论与实务 | 70 | 政府与事业单位会计 | 51 | 管理系统中计算机应用 | ||
67 | 财务管理学 | 246 | 国际经济法概论 | 4184 | 线性代数(经管类) | 60 | 财政学 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
020301K金融学(本科) | 深圳大学(金融) | 9 | 政治经济学(财经类) | 54 | 管理学原理 | 41 | 基础会计学 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 76 | 国际金融 | 66 | 货币银行学 | 40 | 法学概论 | ||
67 | 财务管理学 | 107 | 现代管理学 | 78 | 银行会计学 | 51 | 管理系统中计算机应用 | ||
73 | 银行信贷管理学 | 150 | 金融理论与实务 | 4184 | 线性代数(经管类) | 60 | 财政学 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 246 | 国际经济法概论 | 896 | 电子商务概论 | ||||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
5678 | 金融法 | ||||||||
020301K金融学(本科) | 深圳大学(金融管理) | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 11753 | 金融管理综合应用 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||||
020301K金融学(本科) | 广东金融学院 | 9 | 政治经济学(财经类) | 54 | 管理学原理 | 41 | 基础会计学 | 15 | 英语(二) |
58 | 市场营销学 | 76 | 国际金融 | 66 | 货币银行学 | 40 | 法学概论 | ||
67 | 财务管理学 | 107 | 现代管理学 | 78 | 银行会计学 | 51 | 管理系统中计算机应用 | ||
73 | 银行信贷管理学 | 150 | 金融理论与实务 | 4184 | 线性代数(经管类) | 60 | 财政学 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 246 | 国际经济法概论 | 896 | 电子商务概论 | ||||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
5678 | 金融法 | ||||||||
020301K金融学(本科) | 华南理工大学华南农业大学暨南大学广东外语外贸大学华南师范大学广东财经大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 11753 | 金融管理综合应用 | 55 | 企业会计学 | 15 | 英语(二) |
11743 | 企业组织与经营环境 | 181 | 广告学(一) | 183 | 消费经济学 | ||||
11744 | 会计原理与实务 | 11750 | 国际商务金融 | 11751 | 企业成本管理会计 | ||||
投资学(本科) | 广东工业大学 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 7250 | 投资学原理 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 15 | 英语(二) |
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 4184 | 线性代数(经管类) | 51 | 管理系统中计算机应用 | ||||
5175 | 税收筹划 | 12327 | 金融理财规划 | ||||||
20401国际经济与贸易(本科) | 广东外语外贸大学广东工业大学广东财经大学深圳大学 | 9 | 政治经济学(财经类) | 76 | 国际金融 | 55 | 企业会计学 | 51 | 管理系统中计算机应用 |
24 | 普通逻辑 | 89 | 国际贸易 | 90 | 国际贸易实务(一) | 98 | 国际市场营销学 | ||
91 | 国际商法 | 5844 | 国际商务英语 | 96 | 外刊经贸知识选读 | 896 | 电子商务概论 | ||
97 | 外贸英语写作 | 11465 | 现代公司管理 | 102 | 世界市场行情 | ||||
100 | 国际运输与保险 | 4184 | 线性代数(经管类) | ||||||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | ||||||||
4183 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||||||
030101K法学(本科) | 暨南大学广东财经大学华南师范大学(法律) | 230 | 合同法 | 227 | 公司法 | 167 | 劳动法 | 15 | 英语(二) |
242 | 民法学 | 245 | 刑法学 | 243 | 民事诉讼法学 | 169 | 房地产法 | ||
249 | 国际私法 | 246 | 国际经济法概论 | 263 | 外国法制史 | 226 | 知识产权法 | ||
264 | 中国法律思想史 | 259 | 公证与律师制度 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 228 | 环境与资源保护法学 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 262 | 法律文书写作 | 5680 | 婚姻家庭法 | 5677 | 法理学 | ||
5678 | 金融法 | 265 | 西方法律思想史 | ||||||
5679 | 宪法学 | ||||||||
030101K法学(本科) | 暨南大学广东财经大学(法律)(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | 230 | 合同法 | 223 | 中国法制史 | 167 | 劳动法 | 15 | 英语(二) |
242 | 民法学 | 227 | 公司法 | 243 | 民事诉讼法学 | 169 | 房地产法 | ||
247 | 国际法 | 245 | 刑法学 | 258 | 保险法 | 226 | 知识产权法 | ||
249 | 国际私法 | 246 | 国际经济法概论 | 260 | 刑事诉讼法学 | 228 | 环境与资源保护法学 | ||
264 | 中国法律思想史 | 257 | 票据法 | 263 | 外国法制史 | 233 | 税法 | ||
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 259 | 公证与律师制度 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 244 | 经济法概论 | ||
5678 | 金融法 | 261 | 行政法学 | 5680 | 婚姻家庭法 | 5677 | 法理学 | ||
5679 | 宪法学 | 262 | 法律文书写作 | ||||||
265 | 西方法律思想史 | ||||||||
30302社会工作(本科) | 华南农业大学 | 278 | 社会统计学 | 279 | 团体社会工作 | 280 | 西方社会学理论 | 15 | 英语(二) |
3709 | 马克思主义基本原理概论 | 5723 | 非政府组织管理 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 281 | 社区社会工作 | ||
40101教育学(本科) | 华南师范大学 | 31 | 心理学 | 413 | 现代教育技术 | 449 | 教育管理原理 | 15 | 英语(二) |
452 | 教育统计与测量 | 465 | 心理卫生与心理辅导 | 466 | 发展与教育心理学 | 456 | 教育科学研究方法(二) | ||
464 | 中外教育简史 | 469 | 教育学原理 | 468 | 德育原理 | 467 | 课程与教学论 |
笔记:小编整理了一些专业的考试课程,详情搬家广东省教育考试院官网查看。
山东2023年4月自学考试时间是2023年4月15日—4月16日,具体时间是上午9:00- 11:30,下午14:30-17:00,以下是山...
安徽2023年4月自学考试时间是2023年4月15日—4月16日,具体时间是上午9:00- 11:30,下午14:30-17:00,以下是安...
黑龙江2023年4月自学考试时间是2023年4月15日—4月16日,具体时间是上午9:00- 11:30,下午14:30-17:00,以下是...
青海2023年4月自学考试时间是2023年4月15日—4月16日,具体时间是上午9:00- 11:30,下午14:30-17:00,以下是青...
西藏2023年4月自学考试时间是2023年4月15日—4月16日,具体时间是上午9:00- 11:30,下午14:30-17:00,以下是西...
江苏2023年4月自考时间是在4月15日、16日,上午是9∶00-11∶30,下午是14∶30-17∶00,考试科目一般10门以上20门以下...
2023年4月河南自考时间安排在2023年4月15日至16日、4月22日至23日期间,下面小编将2023年4月河南自考考试具体考试安排整理出...
云南2023年4月自考时间是在4月15日、16日,上午是9∶00-11∶30,下午是14∶30-17∶00,考试科目一般10门以上20门以下...
2023年上海自考考2次,4月和10月,考试时间为4月15日-16日,4月22日,10月28日-29日。上海2023年4月自考科目分为公共课...
北京2023年4月自考时间是在4月15日、16日,上午是9∶00-11∶30,下午是14∶30-17∶00,考试科目一般10门以上20门以下...
陕西2023年上半年自考考试时间为4月15日、4月16日。考试共开考专业45个,停考过渡专业8个,其中专科层次21个,本科层次32个(专升本...
2023年4月重庆自学考试时间为4月15-16日进行,考生可以通过本地教育考试院,自学考试报考平台进行报名。自学考试每年可以报考两次,考生需...
贵州2023年4月自考时间是在4月15日、16日,上午是9∶00-11∶30,下午是14∶30-17∶00,考试科目一般10门以上20门以下...
2023年4月广东自学考试时间为4月15-16日进行,考生可以通过本地教育考试院,自学考试报考平台进行报名。自学考试每年可以报考两次,考生需...
海南2023年4月自考时间是在4月15日、16日,上午是9∶00-11∶30,下午是14∶30-17∶00,考试科目一般10门以上20门以下...