成人高考专升本专业较多,考试科目有政治、英语和专业基础课三门,难度不大。
专升本 | ||||||||||||
1.文史中医类(科类代码11、科目组代码111,考试科目:政治、英语、大学语文) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 050101A | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨校本部 | 英语 | 2420元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 050101R | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 日喀则市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 050101C | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 050104A | 中国少数民族语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨校本部 | 英语 | 2420元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 050104R | 中国少数民族语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 日喀则市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 050104C | 中国少数民族语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
10695A | 西藏民族大学(非师资) | 专升本 | 050107 | 秘书学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 陕西省咸阳市文汇东路6号 | 不限制 | 每学年2200 | |
10695B | 西藏民族大学(师资) | 专升本 | 050101B | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 陕西省咸阳市文汇东路6号 | 不限制 | 每学年2200 | 师资 |
10695A | 西藏民族大学(非师资) | 专升本 | 050101A | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 陕西省咸阳市文汇东路6号 | 不限制 | 每学年2200 | |
10695A | 西藏民族大学(非师资) | 专升本 | 050301 | 新闻学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 陕西省咸阳市文汇东路6号 | 不限制 | 每学年2200 | |
10695A | 西藏民族大学(非师资) | 专升本 | 050302 | 广播电视学 | 文史、中医类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 陕西省咸阳市文汇东路6号 | 不限制 | 每学年2200 | |
10696 | 西藏藏医药大学 | 专升本 | 100503 | 藏医学 | 文史、中医类 | 业余 | 直属与社会 | 三年 | 西藏拉萨 | 不限制 | 待定 | 须持藏医药中专毕业证或相关资质。 |
2.理工类(科类代码13、科目组代码113,考试科目:政治、英语、高等数学一) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10022 | 北京林业大学 | 专升本 | 082502 | 环境工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏自治区林芝八一新村学院路8号西藏农牧学院 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10022 | 北京林业大学 | 专升本 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏自治区林芝八一新村学院路8号西藏农牧学院 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10610 | 四川大学 | 专升本 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市夺底路34号 | 英语 | 2200元/年 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 专升本 | 070601 | 大气科学 | 理工类 | 函授 | 直属与社会 | 二年半 | 拉萨市城关区林廓北路2号 | 不限制 | 2100元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区学院路8号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区学院路8号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 081101 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区学院路8号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 082305 | 农业水利工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区学院路8号 | 英语 | 2200元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨校本部 | 英语 | 2420元/年 | |
10695A | 西藏民族大学(非师资) | 专升本 | 080901 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 陕西省咸阳市文汇东路6号 | 不限制 | 每学年2200 | |
11075 | 三峡大学 | 专升本 | 081101 | 水利水电工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市金珠西路金农巷5号 | 英语 | 2600元/年 | |
11075 | 三峡大学 | 专升本 | 081001 | 土木工程 | 理工类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市金珠西路金农巷5号 | 英语 | 2600元/年 | |
3.经济管理类(科类代码14、科目组代码114,考试科目:政治、英语、高等数学二) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10022 | 北京林业大学 | 专升本 | 120901 | 旅游管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏自治区林芝八一新村学院路8号西藏农牧学院 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10038 | 首都经济贸易大学 | 专升本 | 120206 | 人力资源管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市教育城蔡公堂路125号 | 英语 | 第一学年:2436元/年;第二学年:2436元/ 年;第三学年:1218元/半年 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 120201Z | 工商管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 按当地核定标准收费 |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 120301 | 农林经济管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 按当地核定标准收费 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 120402 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 按当地核定标准收费 | |
10610 | 四川大学 | 专升本 | 120402 | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市夺底路34号 | 英语 | 2000元/年 | |
10610 | 四川大学 | 专升本 | 120203 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市夺底路34号 | 英语 | 2000元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 120103 | 工程管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区学院路8号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 120301 | 农林经济管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区学院路8号 | 英语 | 2200元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 120203 | 会计学 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨校本部 | 英语 | 2420元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 120402A | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨校本部 | 英语 | 2420元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 120402R | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 日喀则市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 120402C | 行政管理 | 经济管理类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
4.法学类(科类代码15、科目组代码115,考试科目:政治、英语、民法) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10041 | 中国人民公安大学 | 专升本 | 030601 | 治安学 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨市夺底路68号 | 英语 | 4800元/两年半 | 只招在职警察和辅警 |
10175 | 中国刑事警察学院 | 专升本 | 030602 | 侦查学 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨市夺底路68号 | 英语 | 未指定收费标准 | 考生应为公安机关、移民管理部门在职民警,其他政法机关在职干警、军队和武警部队保卫干部。 |
10175 | 中国刑事警察学院 | 专升本 | 030605 | 警犬技术 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 二年半 | 拉萨市夺底路68号 | 英语 | 未指定收费标准 | 考生应为公安机关、移民管理部门在职民警。 |
10329 | 江苏警官学院 | 专升本 | 030601 | 治安学 | 法学类 | 函授 | 直属与社会 | 二年半 | 拉萨市柳梧高新区北京大道23号 | 英语 | 1600元/每年 | 仅招公安在职人民警察和警务辅助人员。 |
10329 | 江苏警官学院 | 专升本 | 030101 | 法学 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 拉萨市柳梧高新区北京大道23号 | 英语 | 1600元/每年 | 仅招公安在职人民警察和警务辅助人员。 |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 030101 | 法学 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 按当地核定标准收费 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 030201 | 政治学与行政学 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨校本部 | 英语 | 2420元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 030101A | 法学 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨校本部 | 英语 | 2420元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 030101C | 法学 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
10694B | 西藏大学(师资) | 专升本 | 030503 | 思想政治教育 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨校本部 | 英语 | 1210元/年 | 师资 |
10695A | 西藏民族大学(非师资) | 专升本 | 030101 | 法学 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 陕西省咸阳市文汇东路6号 | 不限制 | 每学年2200 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 专升本 | 030101 | 法学 | 法学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市夺底路34号 | 英语 | 2200元/年 | |
11937 | 四川警察学院 | 专升本 | 030602 | 侦查学 | 法学类 | 函授 | 直属单位 | 三年 | 西藏拉萨市夺底路68号 | 英语 | 2200元/年 | 仅招公安在职人民警察。 |
11937 | 四川警察学院 | 专升本 | 030101 | 法学 | 法学类 | 函授 | 直属与社会 | 三年 | 西藏拉萨市夺底路68号 | 英语 | 2200元/年 | |
5.教育学类(科类代码16、科目组代码116,考试科目:政治、英语、教育理论) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10653 | 成都体育学院 | 专升本 | 040201 | 体育教育 | 教育学类 | 函授 | 直属与社会 | 二年半 | 拉萨市娘热路 | 英语 | 2220元/年.生 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 040101 | 教育学 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 拉萨校本部 | 英语 | 2420元/年 | |
10695B | 西藏民族大学(师资) | 专升本 | 040101 | 教育学 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 陕西省咸阳市文汇东路6号 | 不限制 | 每学年2200 | 师资 |
10695B | 西藏民族大学(师资) | 专升本 | 040107 | 小学教育 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 陕西省咸阳市文汇东路6号 | 不限制 | 每学年2200 | 师资 |
10695B | 西藏民族大学(师资) | 专升本 | 040106 | 学前教育 | 教育学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 陕西省咸阳市文汇东路6号 | 不限制 | 每学年2200 | 师资 |
6.农学类(科类代码17、科目组代码117,考试科目:政治、英语、生态学基础) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10022 | 北京林业大学 | 专升本 | 090501 | 林学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏自治区林芝八一新村学院路8号西藏农牧学院 | 英语 | 未指定收费标准 | |
10504 | 华中农业大学 | 专升本 | 090104 | 植物科学与技术 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏林芝新村8号 | 英语 | 按当地核定标准收费 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 090203 | 水土保持与荒漠化防治 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区学院路8号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 090301 | 动物科学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区学院路8号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 090401 | 动物医学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区学院路8号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 090101 | 农学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区学院路8号 | 英语 | 2200元/年 | |
10693 | 西藏农牧学院 | 专升本 | 090501 | 林学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 西藏自治区林芝市巴宜区学院路8号 | 英语 | 2200元/年 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 专升本 | 090401 | 动物医学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市夺底路34号 | 英语 | 2200元/年 | |
10712 | 西北农林科技大学 | 专升本 | 090101 | 农学 | 农学类 | 函授 | 社会招生 | 二年半 | 西藏拉萨市夺底路34号 | 英语 | 2200元/年 | |
7.医学类(科类代码18、科目组代码118,考试科目:政治、英语、医学综合) | ||||||||||||
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学习形式 | 招生范围 | 学制 | 授课地点 | 外语 | 收费标准 | 专业备注 |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 100201A | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 拉萨校本部 | 英语 | 2420元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 100201R | 临床医学 | 医学类 | 业余 | 社会招生 | 三年 | 日喀则市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 101101R | 护理学 | 医学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 日喀则市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 | |
10694A | 西藏大学(非师资) | 专升本 | 101101C | 护理学 | 医学类 | 函授 | 社会招生 | 三年 | 昌都市职业技术学校 | 英语 | 2420元/年 |
成人高考的授课方式大体分为脱产、业余及函授三种形式,考生应根据自身的情况来选择适合自己的学习形式。
业余:业余授课方式一般在院校驻地招收学生,安排夜晚或双休日上课,所以,适合在职考生报考。
脱产:年龄较小或者想进入大学校门体验大学生活的考生可选择脱产的形式。脱产学习就是在校内进行全日制学习方式,其管理方式与普通高校一样,对学生有正常的、相对固定的授课教室、管理要求,有稳定的寒暑假期安排。
函授:该种学习形式也适合上班族,业余时间少的考生。函授教学主要以有计划、有组织、有指导的自学为主,并组织系统的集中面授,函授教学的主要环节有:辅导答疑、作业、试验、实习、考试、课程设计、毕业设计及答辩。
西藏成人高考学费是按照学年进行收费的,报考西藏成人高考报名需要进入报考省份的教育考试院进行网上填报个人信息、专业及院校等。
西藏成人高考实行网上审核,考生完成信息填报和资料上传后,由有关部门进行网上审核,审核通过的信息(是否审核通过都将短信通知考生),须考生本人完...
西藏成人高考准考证考生需要进入西藏教育考试院进行打印,考生也可以通过以下入口进入西藏教育考试院,成人高考报名入口进行打印。
西藏成人高考招生统一考试标准,收取报名费56元/人、考务费36元/科/人,报名费、考务费采取网上缴费形式收取。考生需要在登录西藏教育考试院,...
西藏成人高考准考证是毕业的考试证件之一,考生可以通过西藏教育考试院,进入成人高考报名平台进行网上打印。
报考西藏成人高考全国劳动模范工作者、奥运会、世界杯赛和世界锦标赛的奥运会项目前八名获得者、参加“选聘高校毕业生到村任职”“三支一扶(支教、支...
预计考前一周或者考前十天考生可以打印,准考证是参加成考的重要凭证,如果不带是无法进入考场参加考试的,成人高考一年只考一次,所以考生一定要及时...
考生在规定的时间内登陆西藏教育考试院就可以打印准考证,西藏成人高考的考试时间为11月5-6日,考生一定要即时打印,准考证一般印有考生姓名,照...
考生在规定时间内登陆西藏教育考试院,点击成人高考,就可以看到准考证打印了,准考证上面有考试地点、座位等,也是参加成考考试的重要凭证,所以一定...
西藏成考准考证打印时间预计为考前一周或者十天可以打印,西藏成考的考试时间为11月5-6日,准考证是参加成考考试的重要凭证,考生一定要及时打印...
西藏成人高考热门院校众多,考生报考成考可以根据自己的专业,院校及就业前景进行选择院校及专业。
2023年西藏自考报名费每人40元、考务费每人单科36元,考生须在规定时间内登录报名入口进行网上缴费,缴费成功后,考生不可更换考点和考试科目...
考生报考西藏自考可以通过西藏教育考试院自考报名入口或以下链接进行报考。中华人民共和国公民,不受性别、年龄、民族、种族和已受教育程度的限制,均...
2021年西藏成人高考录取分数线已经公布,报考文史中医类专升本少数门族100分,汉族120分,法学类少数民族101分,汉族110分。
2023年西藏成人高考报名时间预计在2023年9月上旬左右,考生应及时关注西藏教育考试院的消息,具体时间以官方发布的为准。