自考本科专业行政管理、法律、商务英语、国际贸易、营销、国际旅游管理、商务秘书、会计等,下面小编为大家总结一下北京、上海、河北、辽宁高校专业列表,供你参考。
北京建筑大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 01A0222 | 能源管理(专科) |
本科 | 01B0224 | 能源管理(独立本科段) |
北京理工大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 01A0001 | 财务管理(专科) |
01A0201 | 工商企业管理(专科) | |
01A0203 | 会计(专科) | |
01A0302 | 行政管理(专科) | |
01C0204 | 商务管理(基础科)(专科) | |
01A0221 | 人力资源管理(专科) | |
01A0224 | 城市公共交通营运管理(专科) | |
01C0301 | 法律(基础科)(专科) | |
本科 | 01B0001 | 财务管理(专升本) |
01B0201 | 工商企业管理(独立本科段) | |
01B0203 | 会计(独立本科段) | |
01B0302 | 行政管理学(独立本科段) | |
01C1204 | 商务管理(本科) | |
01B0002 | 教育技术学(专升本) | |
01B0003 | 汽车服务工程(专升本) | |
01B0004 | 信息管理与信息系统(专升本) | |
01B0223 | 人力资源管理(独立本科段) | |
01B0226 | 企业管理(公共交通方向)(独立本科段) | |
01B0301 | 法律(独立本科段) | |
01C1301 | 法律(本科) | |
中国人民大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 01C0503 | 新闻学(基础科)(专科) |
本科 | 01C1503 | 新闻学(本科) |
北京联合大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 01B0221 | 酒店管理(独立本科段) |
01B0402 | 学前教育(独立本科段) | |
01B0501 | 广告学(独立本科段) | |
北京石油化工学院 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 01B0836 | 安全工程(独立本科段) |
北京外国语大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 01C1502 | 英语(本科) |
北京物资学院 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 01B0209 | 采购与供应管理(独立本科段) |
北京邮电大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 01A0801 | 计算机及应用(专科) |
本科 | 01B0019 | 工程管理(项目管理方向)(专升本) |
01B0801 | 计算机及应用(独立本科段) | |
01B0802 | 计算机网络(独立本科段) | |
01B0810 | 计算机信息管理(独立本科段) | |
北京中医药大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 01C0102 | 中药学(基础科)(专科) |
对外经济贸易大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 01C0203 | 金融管理(基础科)(专科) |
本科 | 01C1203 | 金融管理(本科) |
中国传媒大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 01C0501 | 汉语言文学(基础科)(专科) |
本科 | 01B0508 | 广播电视编导(独立本科段) |
01B0509 | 播音与主持(独立本科段) | |
01B0510 | 动画(独立本科段) | |
01C1501 | 汉语言文学(本科) | |
北京北大方正软件职业技术学院 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 01A0402 | 学前教育(专科) |
01A0820 | 网络传媒设计(专科) | |
北京农业职业学院 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 01A0903 | 现代农村经济管理(合作社方向)(专科) |
北京财贸职业学院 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 01A0223 | 连锁经营管理(专科) |
01A0505 | 室内设计(专科) |
小编提醒:2023年4月自考报名已经陆续开始,更多自考问题想要咨询可在文末预留电话,会有专业老师为您解答。
复旦大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专升本 | 120402 | 行政管理 |
101101 | 护理学 | |
050301 | 新闻学(停考过渡) | |
同济大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专升本 | 120103 | 工程管理(停考过渡) |
081001 | 土木工程 | |
上海交通大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专升本 | 080901 | 计算机科学与技术 |
华东师范大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专升本 | 050101 | 汉语言文学 |
040106 | 学前教育 | |
120409T | 公共关系学(停考过渡) | |
华东政法大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
高职专科 | 580401 | 法律事务 |
专升本 | 030101K | 法学 |
上海财经大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
高职专科 | 530302 | 大数据与会计 |
530808 | 采购与供应管理(停考过渡) | |
专升本 | 120203K | 会计学 |
120202 | 市场营销 | |
120603T | 采购管理(停考过渡) | |
上海大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
高职专科 | 530201 | 金融服务与管理 |
460104 | 机械制造及自动化 | |
专升本 | 020301K | 金融学 |
130310 | 动画 | |
120103 | 工程管理(停考过渡) | |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
上海对外经贸大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
高职专科 | 530501 | 国际经济与贸易(停考过渡) |
专升本 | 020401 | 国际经济与贸易 |
050262 | 商务英语 | |
上海工程技术大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
高职专科 | 530601 | 工商企业管理 |
530802 | 现代物流管理 | |
530605 | 市场营销 | |
500209 | 交通运营管理 | |
专升本 | 120601 | 物流管理 |
120201K | 工商管理 | |
120202 | 市场营销(原销售管理) | |
上海师范大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专升本 | 120206 | 人力资源管理 |
130502 | 视觉传达设计 | |
120901K | 旅游管理 | |
040107 | 小学教育 | |
050303 | 广告学 | |
上海外国语大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 970202 | 英语(停考过渡) |
高职专科 | 570206 | 应用日语 |
专升本 | 050201 | 英语 |
050207 | 日语 | |
上海应用技术大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
高职专科 | 540112 | 会展策划与管理 |
550106 | 环境艺术设计 | |
专升本 | 120903 | 会展经济与管理 |
130503 | 环境设计 | |
上海中医药大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
高职专科 | 520410 | 中药学 |
专升本 | 100801 | 中药学 |
上海商学院 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
高职专科 | 530602 | 连锁经营与管理 |
上海立信会计金融学院 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专升本 | 020304 | 投资学 |
上海开放大学 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
高职专科 | 530302 | 大数据与会计 |
530605 | 市场营销 | |
上海电机学院 | ||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 |
高职专科 | 460103 | 数控技术 |
河北大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
专科 | 680503 | 法律事务 | 法律 |
本科 | 020101 | 经济学 | 经济学 |
030101K | 法学 | 法律 | |
040106 | 学前教育 | 学前教育 | |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息工程 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机信息管理 | |
120201K | 工商管理(中小企业管理方向) | 工商企业管理(中小企业管理方向) | |
120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
120206 | 人力资源管理 | 人力资源管理 | |
120901K | 旅游管理 | 旅游管理 | |
河北科技大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
专科 | 630601 | 工商企业管理 | 工商企业管理 |
本科 | 080204 | 机械电子工程 | 机电一体化工程 |
081301 | 化学工程与工艺 | 化学工程 | |
100702 | 药物制剂 | 制药科学与工程 | |
河北农业大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 081001 | 土木工程 | 建筑工程 |
082802 | 城乡规划 | 城镇规划与建设 | |
090401 | 动物医学 | 畜牧兽医 | |
090502 | 园林 | 园林 | |
120301 | 农林经济管理 | 城镇经济与管理 | |
河北医科大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 100701 | 药学 | 药学 |
华北理工大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 120401 | 公共事业管理 | 卫生事业管理 |
承德医学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 101101 | 护理学 | 护理学 |
河北师范大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 视觉传达设计 |
970201 | 汉语言文学-停考过渡 | 汉语言文学 | |
970202 | 英语-停考过渡 | 英语 | |
670102K | 学前教育 | 学前教育 | |
670103K | 小学教育 | 小学教育 | |
本科 | 030503 | 思想政治教育 | 思想政治教育 |
050101 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | |
050201 | 英语 | 英语 | |
340101 | 教育管理-停考过渡 | 教育管理 | |
130503 | 环境设计 | 艺术设计 | |
130504 | 产品设计 | 工业设计 | |
石家庄铁道大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械制造及自动化 |
081001 | 土木工程 | 土木工程 | |
120103 | 工程管理 | 工程造价管理 | |
中国人民警察大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 083102K | 消防工程 | 消防工程 |
河北经贸大学 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
专科 | 630302 | 会计 | 会计 |
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
020304 | 投资学 | 投资管理 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 国际贸易 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120203K | 会计学 | 会计 | |
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
120801 | 电子商务 | 电子商务 | |
120903 | 会展经济与管理 | 会展管理 | |
河北科技师范学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 320101 | 区域经济开发与管理-停考过渡 | 区域经济开发与管理 |
中央司法警官学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
本科 | 330101K | 监所管理-停考过渡 | 监所管理 |
北京北大方正软件职业技术学院 | |||
专业层次 | 专业代码 | 专业名称 | 原专业名称 |
专科 | 660214 | 传播与策划 |
辽宁大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专科 | 970202 | 英语-停考过渡 | 041 |
970201 | 汉语言文学-停考过渡 | 010 | |
专升本 | 030101 | 法学-A计划 | 680 |
080901 | 计算机科学与技术 | 516 | |
050101 | 汉语言文学 | 510 | |
大连外国语大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专科 | 970202 | 英语-停考过渡 | 041 |
辽宁装备制造职业技术学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专科 | 530602 | 连锁经营与管理 | 125 |
510102 | 物联网应用技术 | 491 | |
510201 | 计算机应用技术 | 490 | |
590401 | 现代文秘 | 313 | |
460202 | 机电设备技术 | 291 | |
460103 | 数控技术 | 290 | |
460701 | 汽车制造与试验技术 | 153 | |
辽宁科技学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专科 | 460202 | 机电设备技术 | 291 |
沈阳工业大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 524 |
120202 | 市场营销 | 525 | |
080206 | 过程装备与控制工程 | 791 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 790 | |
专科 | 510201 | 计算机应用技术 | 490 |
沈阳师范大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专科 | 570102 | 学前教育 | 340 |
专升本 | 040107 | 小学教育 | 880 |
040106 | 学前教育 | 840 | |
沈阳大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 120206 | 人力资源管理 | 811 |
080905 | 物联网工程 | 991 | |
120203K | 会计学-B计划 | 550 | |
东北大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 081001 | 土木工程 | 621 |
030101 | 法学-B计划 | 751 | |
120201K | 工商管理-B计划 | 771 | |
080902 | 软件工程 | 522 | |
辽宁师范大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 120201K | 工商管理-A计划 | 512 |
120203K | 会计学-A计划 | 511 | |
040106 | 学前教育 | 840 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 516 | |
040107 | 小学教育 | 880 | |
130310 | 动画 | 526 | |
120901K | 旅游管理 | 514 | |
120801 | 电子商务 | 515 | |
专科 | 570102 | 学前教育 | 340 |
东北财经大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 120201K | 工商管理-B计划 | 771 |
020301 | 金融学 | 970 | |
120206 | 人力资源管理 | 811 | |
120203K | 会计学-B计划 | 550 | |
沈阳理工大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 120203K | 会计学-A计划 | 511 |
120201K | 工商管理-A计划 | 512 | |
渤海大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 120203K | 会计学-A计划 | 511 |
120801 | 电子商务 | 515 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 516 | |
120201K | 工商管理-A计划 | 512 | |
120901K | 旅游管理 | 514 | |
辽宁工业大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 120201K | 工商管理-A计划 | 512 |
080208 | 汽车服务工程 | 830 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 516 | |
大连东软信息学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 120801 | 电子商务 | 515 |
080902 | 软件工程 | 522 | |
130508 | 数字媒体艺术 | 874 | |
120103 | 工程管理-B计划 | 772 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 516 | |
锦州医科大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 090401 | 动物医学 | 517 |
101101 | 护理学 | 631 | |
沈阳工程学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 519 |
大连交通大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 081801 | 交通运输 | 795 |
080902 | 软件工程 | 522 | |
大连工业大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 130503 | 环境设计 | 873 |
130502 | 视觉传达设计 | 523 | |
鲁迅美术学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 130502 | 视觉传达设计 | 523 |
辽宁石油化工大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 030302 | 社会工作 | 722 |
080801 | 自动化 | 792 | |
080206 | 过程装备与控制工程 | 791 | |
081301 | 化学工程与工艺 | 790 | |
120103 | 工程管理-A计划 | 622 | |
中国医科大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 101101 | 护理学 | 631 |
沈阳药科大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 100701 | 药学 | 632 |
100801 | 中药学 | 633 | |
辽宁何氏医学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 101004 | 眼视光学 | 634 |
大连海事大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 081901 | 船舶与海洋工程-A计划-停考过渡 | 651 |
船舶与海洋工程-B计划-停考过渡 | 652 | ||
030101 | 法学-A计划 | 680 | |
中国人民公安大学 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 030612 | 公安管理学 | 700 |
辽东学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 020401 | 国际经济与贸易 | 951 |
辽宁对外经贸学院 | |||
专业层次 | 国家专业码 | 专业名称 | 省内码 |
专升本 | 020401 | 国际经济与贸易 | 951 |
笔记:了解更多自考,了解适合您的教育提升计划,您可以填写下面的联系表格,会有老师沟通,帮助考生获得最佳教育提升方案!
山东2023年4月自学考试时间已经公布,考试时间是2023年4月15日—4月16日的上午9:00- 11:30,下午14:30-17:00,...
安徽2023年4月自学考试时间已经公布,考试时间是2023年4月15日—4月16日的上午9:00- 11:30,下午14:30-17:00,...
黑龙江2023年4月自考本科考试时间是2023年4月15日—4月16日,具体时间是上午9:00- 11:30,下午14:30-17:00,以...
西藏2023年4月自学考试时间已经公布,考试时间是2023年4月15日—4月16日的上午9:00- 11:30,下午14:30-17:00,...
自考报名没有条件限制,没有入学考试,考生只需要在规定时间内到本省的自考网报名即可。想要自考学前教育专业报名前也需要选择好想要报考的学校。
自考教材可以到自考书店找到自己所需要的自考教材和相关的学习资料,可以在自考网站或者报名点找到所报考专业的课程用书,可以到当地自学考试机构订购...
2023年4月湖南自考本科考试时间:4月15日—16日。本次各专业开考的理论课程及教材,考生可向报考点查询湖南省教育考试院印发的《湖南省20...
自学考试本科有一定的难度,如果一点基础都没有可能会更艰难一些。自学考试完全自学为主,考试的科目多,大约有12-16门,每年大多数城市开设2次...
自考本科文凭有用。自考本科文凭国家承认,含金量较高,自考的文凭上盖有两个章,一个是主考院校的章,另一个是当地自考委的章。获取自考毕业证书可以...
自考本科文凭是非常值得考的,自考本科学历是国家承认的学历,无论是考研究生、考公务员、评职称、考职业资格证等都是可以的。
初中学历自考本科大概需要1500元左右就足够了,因为自考主要自学,是没有学费的,主要花费的是教材费和报考费,所以,费用还是很低的。
江苏2023年4月自考本科时间是在4月15日、16日,上午是9∶00-11∶30,下午是14∶30-17∶00,考生需要在规定时间内打印准考...
山西2023年4月自考本科时间是在4月15日、16日,上午是9∶00-11∶30,下午是14∶30-17∶00,考生需要在规定时间内打印准考...
自考是先确定专业,再报名考试,自考免试入学,报考门槛低,含金量高。专业的选择直接决定今后的职业发展方向和复习备考计划的制定,建议选择适合自己...
云南2023年4月自考本科时间是在4月15日、16日,上午是9∶00-11∶30,下午是14∶30-17∶00,考生需要在规定时间内打印准考...