2023黑龙江普通高校升级分数线已公布,最低入学分数为150关于,不同的专业分数也不同,例如:计算机科学与技术分数线是264.18408,数学与应用数学250.166084,考生具体分数可参考下表,也可以查看黑龙江省考试院发布的消息。
2023年黑龙江省普通高校专升本招生录取投档分数线 | |
招生专业名称 | 投档分 |
俄语(非师范) | 151.106045 |
计算机科学与技术 | 264.18408 |
数学与应用数学 | 250.166084 |
信息与计算科学 | 238.174064 |
汉语言文学 | 231.155076 |
会计学 | 237.169068 |
旅游管理 | 238.15808 |
物流管理 | 202.157045 |
教育学 | 261.176085 |
体育教育 | 255.174081 |
小学教育 | 263.191072 |
学前教育 | 262.18208 |
法学 | 225.144081 |
美术学 | 237.166071 |
音乐学 | 250.185065 |
英语 | 265.176089 |
化学 | 267.17709 |
历史学 | 221.167054 |
生物科学 | 225.142083 |
电子信息工程 | 174.110064 |
汉语言文学 | 176.110066 |
会计学 | 177.102075 |
旅游管理 | 183.127056 |
学前教育 | 226.163063 |
法学 | 165.099066 |
视觉传达设计 | 240.178062 |
音乐表演 | 226.173053 |
环境设计 | 235.163072 |
工艺美术 | 229.168061 |
机械设计制造及其自动化 | 227.169058 |
自动化 | 247.170077 |
财务管理 | 222.153069 |
旅游管理 | 211.137074 |
视觉传达设计 | 254.189065 |
食品科学与工程 | 192.12207 |
环境设计 | 242.178064 |
材料成型及控制工程 | 151.104047 |
土木工程 | 241.177064 |
财政学 | 229.152077 |
电子商务 | 219.151068 |
会计学 | 248.170078 |
会展经济与管理 | 218.177041 |
金融学 | 176.112064 |
旅游管理 | 221.149072 |
市场营销 | 230.172058 |
物流管理 | 215.146069 |
商务英语 | 252.169083 |
药学 | 171.09108 |
测绘工程 | 124.090034 |
车辆工程 | 223.141082 |
电子信息工程 | 183.147036 |
机械设计制造及其自动化 | 212.165047 |
计算机科学与技术 | 229.17905 |
建筑环境与能源应用工程 | 226.164062 |
能源与动力工程 | 186.14604 |
土木工程 | 233.158075 |
会计学 | 181.107074 |
工艺美术 | 224.160064 |
汉语言文学 | 202.135067 |
财务管理 | 218.145073 |
经济学 | 201.146055 |
市场营销 | 209.144065 |
工商管理 | 213.137076 |
社会工作 | 213.151062 |
电子信息工程 | 213.152061 |
环境工程 | 178.106072 |
计算机科学与技术 | 256.178068 |
软件工程 | 205.148057 |
石油工程 | 186.103073 |
土木工程 | 259.196063 |
自动化 | 249.174075 |
财务管理 | 200.17003 |
会计学 | 207.133074 |
旅游管理 | 194.129065 |
应用化学 | 159.090069 |
动物科学 | 153.107046 |
动物医学 | 188.14804 |
电子信息工程 | 206.159047 |
机械设计制造及其自动化 | 201.167034 |
计算机科学与技术 | 228.161067 |
通信工程 | 198.141057 |
土木工程 | 219.17904 |
信息与计算科学 | 189.13905 |
汉语言文学 | 174.118056 |
财务管理 | 188.129059 |
会计学 | 195.129066 |
市场营销 | 174.139035 |
生物技术 | 151.07108 |
食品科学与工程 | 177.119058 |
农学 | 167.114053 |
园艺 | 141.122019 |
农业电气化 | 188.153035 |
食品质量与安全 | 156.08607 |
计算机科学与技术 | 221.15107 |
能源与动力工程 | 109.074035 |
汉语言文学 | 185.123062 |
电子商务 | 139.081058 |
旅游管理 | 161.098063 |
物流管理 | 157.113044 |
小学教育 | 247.180067 |
学前教育 | 223.159064 |
法学 | 170.107063 |
护理学 | 191.128063 |
口腔医学 | 246.168078 |
英语 | 237.159078 |
生物技术 | 112.039073 |
工商管理 | 170.103067 |
机械设计制造及其自动化 | 184.133051 |
计算机科学与技术 | 241.18106 |
土木工程 | 223.157066 |
自动化 | 169.112057 |
汉语言文学 | 209.137072 |
财务管理 | 182.119063 |
学前教育(师范类) | 233.167066 |
法学 | 185.13505 |
产品设计 | 232.173059 |
服装与服饰设计 | 215.15506 |
英语 | 242.159083 |
食品科学与工程 | 134.083051 |
思想政治教育(师范类) | 198.133065 |
电气工程及其自动化 | 188.151037 |
计算机科学与技术 | 211.148063 |
软件工程 | 203.127076 |
旅游管理 | 156.08607 |
体育教育(师范) | 202.167035 |
小学教育(师范类) | 255.178067 |
学前教育(师范类) | 237.166071 |
法学 | 153.091062 |
视觉传达设计 | 229.163066 |
音乐表演 | 216.15606 |
商务英语 | 231.150081 |
生物技术 | 101.039062 |
应用化学 | 102.058044 |
园林 | 124.083041 |
工商管理 | 182.130052 |
公共艺术 | 221.170051 |
地理科学(师范) | 149.085064 |
电子信息科学与技术 | 182.111071 |
动画 | 217.168049 |
广播电视学 | 161.106055 |
秘书学 | 165.123042 |
数据科学与大数据技术 | 198.13806 |
电气工程及其自动化 | 171.138033 |
电子信息工程 | 163.114039 |
工程造价 | 215.157058 |
计算机科学与技术 | 195.149046 |
水利水电工程 | 87.060027 |
自动化 | 170.14003 |
汉语言文学 | 171.11106 |
财务管理 | 150.097053 |
旅游管理 | 150.122028 |
市场营销 | 155.110045 |
学前教育 | 219.148071 |
视觉传达设计 | 213.157056 |
英语 | 221.142079 |
食品科学与工程 | 95.052043 |
环境设计 | 211.17104 |
特殊教育 | 208.166042 |
制药工程 | 90.041049 |
汽车服务工程 | 167.140027 |
计算机科学与技术 | 194.133061 |
数学与应用数学 | 170.14003 |
通信工程 | 159.106053 |
汉语言文学 | 168.115053 |
会计学 | 144.079065 |
旅游管理 | 145.104041 |
体育教育 | 154.123031 |
小学教育 | 230.174056 |
学前教育 | 213.14307 |
法学 | 137.109028 |
视觉传达设计 | 209.168041 |
音乐表演 | 173.137036 |
音乐学 | 196.143053 |
商务英语 | 219.138081 |
英语 | 230.146084 |
化学 | 99.061038 |
生物技术 | 89.045044 |
历史学 | 143.117026 |
环境设计 | 209.158051 |
工艺美术 | 208.15805 |
数据科学与大数据技术 | 191.122069 |
护理学 | 218.15806 |
护理学 | 196.138058 |
康复治疗学 | 128.09803 |
口腔医学 | 212.155057 |
医学检验技术 | 205.134071 |
药学 | 167.104063 |
信息管理与信息系统 | 148.073065 |
护理学 | 190.11008 |
临床医学 | 189.110079 |
护理学 | 197.126071 |
康复治疗学 | 143.064079 |
针灸推拿学 | 182.116066 |
中西医临床医学 | |
医学实验技术 | 92.065027 |
中药制药 | 149.081068 |
电子商务 | 148.102046 |
会计学 | 154.081073 |
金融学 | 143.085058 |
知识产权 | 140.08006 |
俄语 | 107.024083 |
测绘工程 | 207.136071 |
电气工程及其自动化 | 150.119031 |
机械设计制造及其自动化 | 153.104049 |
土木工程 | 204.188016 |
财务管理 | 141.077064 |
市场营销 | 142.12202 |
学前教育 | 209.136073 |
环境设计 | 205.130075 |
材料科学与工程 | 88.054034 |
秘书学 | 153.097056 |
食品质量与安全 | 88.029059 |
数据科学与大数据技术 | 190.118072 |
网络与新媒体 | 152.078074 |
安全工程 | 83.031052 |
中国共产党历史 | 177.118059 |
商务经济学 | 112.078034 |
体育教育 | 178.153025 |
电子信息工程 | 167.132035 |
计算机科学与技术 | 198.134064 |
自动化 | 173.150023 |
旅游管理 | 151.102049 |
市场营销 | 161.142019 |
小学教育 | 244.186058 |
学前教育 | 225.148077 |
法学 | 148.103045 |
视觉传达设计 | 217.162055 |
音乐表演 | 210.164046 |
商务英语 | 226.14608 |
生物技术 | 94.063031 |
环境设计 | 216.153063 |
日语 | 211.137074 |
化学工程与工艺 | |
社会体育指导与管理 | 134.097037 |
电气工程及其自动化 | 144.086058 |
电子信息工程 | 153.121032 |
工程造价 | 163.095068 |
机械设计制造及其自动化 | 123.084039 |
计算机科学与技术 | 165.123042 |
交通运输 | 102.058044 |
土木工程 | 175.133042 |
财务管理 | 121.084037 |
环境设计 | 179.13904 |
数字媒体艺术 | 176.124052 |
计算机科学与技术 | 175.116059 |
汉语言文学 | 142.113029 |
财务管理 | 136.108028 |
电子商务 | 131.087044 |
国际经济与贸易 | 105.051054 |
会计学 | 137.081056 |
金融学 | 124.062062 |
旅游管理 | 124.110014 |
物流管理 | 118.083035 |
法学 | 130.093037 |
视觉传达设计 | 200.161039 |
商务英语 | 205.131074 |
英语 | 215.142073 |
环境设计 | 197.142055 |
数据科学与大数据技术 | 158.130028 |
计算机科学与技术 | 181.110061 |
土木工程 | 194.13406 |
环境设计 | 197.146051 |
机器人工程 | 127.081046 |
生物工程 | 81.034047 |
数字媒体艺术 | 196.152044 |
交通运输 | 85.051034 |
软件工程 | 106.061045 |
电子商务 | 99.084015 |
会计学 | 108.070038 |
市场营销 | 102.043059 |
视觉传达设计 | 154.112042 |
商务英语 | 163.097066 |
英语 | 188.111077 |
环境设计 | 140.104036 |
数字媒体艺术 | 139.076063 |
计算机科学与技术 | 121.089032 |
市场营销 | 122.056066 |
商务英语 | 187.116071 |
环境设计 | 171.135036 |
动画 | 168.135033 |
日语 | 131.088043 |
酒店管理 | 89.055034 |
电子信息工程 | 89.040049 |
计算机科学与技术 | 102.037065 |
软件工程 | 86.057029 |
自动化 | 92.068024 |
电子商务 | 93.039044 |
物流管理 | 80.043037 |
视觉传达设计 | 130.091039 |
环境设计 | 129.087042 |
数据科学与大数据技术 | 71.024047 |
智能科学与技术 | 70.036034 |
虚拟现实技术 | 71.028043 |
人工智能 | 79.045034 |
土木工程 | 157.123034 |
计算机科学与技术 | 85.040045 |
土木工程 | 104.076028 |
护理学 | 132.075057 |
视觉传达设计 | 117.090027 |
电气工程及其自动化 | 120.062058 |
电子信息工程 | 104.063041 |
环境工程 | 89.036053 |
机械设计制造及其自动化 | 104.066038 |
计算机科学与技术 | 137.090047 |
建筑环境与能源应用工程 | 142.08206 |
石油工程 | 129.083046 |
通信工程 | 89.055034 |
土木工程 | 143.094049 |
自动化 | 104.04406 |
财务管理 | 111.08103 |
市场营销 | 103.045058 |
学前教育 | 165.116049 |
音乐表演 | 150.121029 |
英语 | 207.126081 |
动画 | 164.110054 |
数据科学与大数据技术 | 112.067045 |
旅游管理 | 75.04503 |
市场营销 | 90.039051 |
产品设计 | 87.035052 |
视觉传达设计 | 111.079032 |
英语 | 136.077059 |
环境设计 | 97.078019 |
数字媒体艺术 | 83.06302 |
酒店管理 | 70.024046 |
文化产业管理 | 70.03004 |
跨境电子商务 | 72.04203 |
机械设计制造及其自动化 | 93.030063 |
小学教育(师范类) | 204.150054 |
学前教育(师范类) | 185.149036 |
视觉传达设计 | 164.141023 |
环境设计 | 143.109034 |
汽车服务工程 | 95.061034 |
汉语国际教育(师范类) | 139.104035 |
计算机科学与技术 | 142.105037 |
汉语言文学 | 142.080062 |
财务管理 | 107.062045 |
会计学 | 114.072042 |
学前教育(师范类) | 177.105072 |
黑龙江省招考院根据“得分优先,跟随志愿者”平行自愿原则,按学科组别从高分到低分,录取由招生机构按照择优录取的原则进行评审录取。入学时间,本科生可以通过“黑龙江省招生考试信息港”查询录取结果。
黑龙江专科招生院校根据省招生考试院印发的录取新生名册填写考生录取通知书,加盖学校公章后,录取通知书及其他相关报名材料将直接发送至考生本人。
2023年黑龙江普通专升本最低分数线预测在65-90分左右,最高分数线大概在230-270分左右。黑龙江专升本考生可以参考历年分数线,虽然不...
黑龙江专升本分数线每年并不是很高,预测2022年在150多分-200多分左右,报考专升本考试与统招差不多,都是择优录取的。
黑龙江统招专升本考生成绩将于2022年3月下旬通过“黑龙江省招生考试信息港”发布。考生如对本人成绩存有异议,应于成绩公布之日起4日内持本人准...
黑龙江统招专升本分数线预计会在2022年4月份公布,届时考生可以直接登录当地教育考试院官网查看录取分数线。
2022年黑龙江专升本考试将于3月19日开考,考生报考黑龙江专升本完成考试可以通过报考院校或者是黑龙江招生考试信息港查询自己的成绩。
黑龙江2023年普通高校专升本考试成绩将于3月24日公布。届时,考生可登陆黑龙江省招生考试信息港,进入“查询中心”,输入考号即可查询个人成绩...
2023年黑龙江专升本录取分数线预计在100分左右,报名不同的院校不同的专业,录取分数线也是不同的。黑龙江专升本考生可以参考考试院或者报名院...
2023年黑龙江教育考试院公布专升本成绩查询时间预计在3月下旬左右可以查询,考生可以通过黑龙江省招生考试信息港,查询自己的成绩。
2023年黑龙江统招专升本考试成绩查询时间大概在3月下旬左右进行公布,考生报考黑龙江专升本可以进入黑龙江教育考试院,专升本成绩查询入口进行查...
2023年黑龙江统招专升本报名费在150元,考生在报名时需要及时缴纳,缴费成功即为报名成功。专升本包括统招专升本和成人高考专升本等,不同的方...
2023年黑龙江普通专升本的考试科目共设两科,外语公共课和专业基础课,专业基础课和报名的专业有关系,考生可以参考考试发布的招生消息。普通专升...
2023年黑龙江专升本预计最低分数线在70分左右,不同的院校不同专业,录取分数先是不同的。专升本考生可以参考2022年黑龙江录取分数线,一般...
2023年黑龙江普通高校专升本考试将于3月4日开考,共有38823名考生参加考试。考试为期一天,上午考试科目为外国语,下午考试科目为专业课。...
2023年黑龙江专升本考试时间在3月4诶,准考证打印时间早2月27 日,考生登陆黑龙江省招生考试信息港,进入“网报中心”,自行打印准考证,做...
黑龙江成人高考专升本院校有很多,例如黑龙江外国语学院、佳木斯大学、黑龙江生态工程职业学院等。