2023年10每月广东高校自考有:广州大学、广东财经大学、暨南大学、华南理工大学、广东外语外贸大学、广东药科大学、南方医科大学等。
广州大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120103 | 工程管理 | |
广东财经大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630801 | 电子商务 | ||
#630903 | 物流管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商务英语 | ||
680503 | 法律事务 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | #020202 | 税收学 | |
020301K | 金融学 | 金融管理 | |
020304 | 投资学 | ||
020401 | 国际经济与贸易 | ||
030101K | 法学 | 法律 | |
030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
050262 | 商务英语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
120203K | 会计学 | ||
#120401 | 公共事业管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
120601 | 物流管理 | ||
120801 | 电子商务 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
暨南大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
#590106 | 食品营养与卫生 | ||
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630801 | 电子商务 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
680503 | 法律事务 | ||
#970201 | 汉语言文学 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030101K | 法学 | 法律 | |
030101K | 法学 | 非法律(仅接受非法律专科及以上申办毕业) | |
050101 | 汉语言文学 | ||
#100402 | 食品卫生与营养学 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120203K | 会计学 | ||
#120401 | 公共事业管理 | ||
120801 | 电子商务 | ||
120901K | 旅游管理 | ||
华南理工大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 540301 | 建筑工程技术 | |
610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | 会计电算化 | |
630801 | 电子商务 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
#080208 | 汽车服务工程 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
081001 | 土木工程 | ||
120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120203K | 会计学 | ||
120801 | 电子商务 | ||
#130508 | 数字媒体艺术 | ||
华南师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630602 | 商务管理 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
650103 | 广告设计与制作 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
670102K | 学前教育 | ||
#670121K | 心理健康教育 | ||
670206 | 应用日语 | ||
680503 | 法律事务 | ||
#690105 | 公共关系 | ||
690202 | 人力资源管理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
#970201 | 汉语言文学 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030101K | 法学 | 法律 | |
040101 | 教育学 | ||
#040105 | 艺术教育 | 美术教育 | |
#040105 | 艺术教育 | 音乐教育 | |
040106 | 学前教育 | ||
040201 | 体育教育 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
050201 | 英语 | ||
050207 | 日语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | ||
#080903 | 网络工程 | ||
#120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
#120201K | 工商管理 | 现代企业管理 | |
120206 | 人力资源管理 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
#120409T | 公共关系学 | ||
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
#340101 | 教育管理 | ||
#340102 | 心理健康教育 | ||
华南农业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | 会计 | 农村财会与审计 | |
630602 | 商务管理 | ||
650102 | 视觉传播设计与制作 | ||
#650108 | 服装与服饰设计 | ||
650111 | 环境艺术设计 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
030302 | 社会工作 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
#081602 | 服装设计与工程 | ||
#082504 | 环境生态工程 | ||
120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
120203K | 会计学 | ||
120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | ||
广东工业大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #690206 | 行政管理 | 行政管理 |
本科 | #020304 | 投资学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
#080801 | 自动化 | ||
120105 | 工程造价 | ||
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
#120402 | 行政管理 | 行政管理学 | |
130502 | 视觉传达设计 | ||
130503 | 环境设计 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
120103 | 工程管理 | ||
电子科技大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
120206 | 人力资源管理 | ||
深圳大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
620201 | 护理 | ||
630201 | 金融管理 | 金融 | |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630302 | #会计 | 会计电算化 | |
630302 | #会计 | 农村财会与审计 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630601 | 工商企业管理 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630701 | 市场营销 | 市场营销 | |
630701 | 市场营销 | 销售管理 | |
#630903 | 物流管理 | ||
650103 | 广告设计与制作 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
020301K | 金融学 | 金融管理 | |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
050303 | 广告学 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | ||
101101 | 护理学 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
120201K | 工商管理 | 工商企业管理 | |
120202 | 市场营销 | 市场营销 | |
120202 | 市场营销 | 销售管理 | |
120203K | 会计学 | ||
#120601 | 物流管理 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | ||
广东外语外贸大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 610201 | 计算机应用技术 | 计算机及应用 |
630201 | 金融管理 | 金融管理 | |
630501 | 国际贸易实务 | ||
630602 | 商务管理 | ||
630801 | 电子商务 | ||
#630907 | 采购与供应管理 | ||
640101 | 旅游管理 | ||
670202 | 商务英语 | ||
670206 | 应用日语 | ||
670301 | 文秘 | ||
#970201 | 汉语言文学 | ||
#970202 | 英语 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融管理 |
020401 | 国际经济与贸易 | ||
050101 | 汉语言文学 | ||
#050107T | 秘书学 | ||
050201 | 英语 | ||
050207 | 日语 | ||
050262 | 商务英语 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机及应用 | |
#080903 | 网络工程 | ||
#120103 | 工程管理 | ||
120201K | 工商管理 | 商务管理 | |
#120603T | 采购管理 | ||
#120901K | 旅游管理 | ||
广东药科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | #100701 | 药学 | |
101101 | 护理学 | ||
南方医科大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
620201 | 护理 | ||
本科 | 100402 | 食品卫生与营养学 | |
101101 | 护理学 | ||
广东第二师范学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 040106 | 学前教育 | |
广东技术师范大学 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
广东金融学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630201 | 金融管理 | 金融 |
630302 | 会计 | ||
本科 | 020301K | 金融学 | 金融 |
120203K | 会计学 | ||
广东科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630801 | 电子商务 | |
本科 | 120203K | 会计学 | |
120801 | 电子商务 | ||
广东理工学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
广东石油化工学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | #081301 | 化学工程与工艺 | |
广州航海学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120601 | 物流管理 | |
广州华商学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 630302 | 会计 | 会计电算化 |
670102K | 学前教育 | ||
广州美术学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | |
650111 | 环境艺术设计 | ||
650120 | 动漫设计 | ||
本科 | 130502 | 视觉传达设计 | |
130503 | 环境设计 | ||
惠州学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | #650108 | 服装与服饰设计 | |
本科 | #081602 | 服装设计与工程 | |
湛江科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120801 | 电子商务 | |
中山学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
本科 | 120201K | 工商管理 | 商务管理 |
120206 | 人力资源管理 | ||
珠海科技学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 590106 | 食品营养与卫生 | |
620201 | 护理 | ||
690206 | 行政管理 | 行政管理 | |
本科 | 050101 | 汉语言文学 | |
101101 | 护理学 | ||
广东省外语艺术职业学院 | |||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 | 课程组 |
专科 | 670102K | 学前教育 |
小编温馨提示:这就是全部2023年10广东省每月自考专业名单答案,希望对大家有帮助,如果您仍有疑问自查其他问题请在文末预留相关信息,会有专业老师为您解答。
1、看看学习难度
2023想要快速提高学历的广东考生的岁月,可以轻松选择考试、通过率高、取证时间短的专业人员,比如中国语言文学、行政管理、人力资源管理等自考本科专业,由于该类专业学习难度较低,取证效率高,受到很多学生的欢迎。
2、看个人兴趣
所选广东自考专业要适合个人兴趣,学习不会枯燥,不会成为负担,应该会很好玩。兴趣驱动,学习才会有持续的动力,通过各种作业的考试也会更容易。所以,兴趣成为选择自考专业不可忽视的重要原则。
学前教育专业
20232019年广东省学前教育专业自考简单通过率高,并且可以获得名校文凭,准备充分的候选人,适当的审查,然后基本上两年就可以拿到文凭。取得证书后可以从事教育行业吗,良好的就业前景。
中国语言文学
汉语言文学专业被认定为广东省自考优秀专业,因为比较简单,大部分省份考生可以选择免考数学,选择性英语,测试对象很少,对文化课程要求不高。如果你不喜欢数学,我想快速拿到证书,那么汉语言文学专业绝对是自学最好的专业。
笔记:想知道更多有关自学考试的信息,比如自学考试考试时间、考试技巧、考试通过率等,相关信息请在文末预留,给你最新的答案!
2023年10月广东自考本科专业有很多,例如:工程管理、税收学、金融学、投资学、国际经济与贸易、法学、商务英语等。
2023年10月广东自考专科专业有很多,例如:计算机应用技术、金融管理、商务管理、国际贸易实务、商务英语、行政管理、法律事务等。
2023年10月广东自考专科行政管理考试科目有:思想道德修养与法律基础、现代管理学、政治学概论、法学概论、大学语文等额。
广东学历提升培训机构比较好的有学梯教育、升学教育等,需要根据自己的需求来选择的,在选择是一定要衡量多方面的元素。
2023年广东自考本科专业有:税收学、金融学、投资学、国际经济与贸易、电子商务、人力资源管理、工程管理、法学、日语等。
2023年广东自考本科专业有汉语言文学、计算机信息管理、法学(两个方向)、教育学、广告学、工程管理、食品卫生与营养学、市场营销、英语、人力资...
2023年广东自考本科专业有汉语言文学、计算机信息管理、法学(两个方向)、教育学、广告学、工程管理、食品卫生与营养学、市场营销、英语、人力资...
2023年广东自考专业有汉语言文学、计算机信息管理、法学(两个方向)、教育学、广告学、工程管理、食品卫生与营养学、市场营销、英语、人力资源管...
2023年华南师范大学自考本科专业有工商管理(原商务管理)(专业代码:120201K)、公共关系学(专业代码:120409T)、行政管理(原...
2023年广东自考教育学本科考试科目,主要包括专业课、公共课和选修课程,专业科目各省各学校之间稍有不同。
2023年广东自考本科考试科目主要设置为公共课、专业基础课、专业课、选修课、加考课。但不同的专业具体考试科目也就有所不同。
2023年广东省自考院校有:华南理工大学,华南师范大学,暨南大学,深圳大学,华南农业大学,南方医科大学,广东外语外贸大学,广州大学,广东工业...
广东美术学院是一所以美术专业为主的高等艺术院校,而广美自考本科是该校为满足社会需求而开设的自考本科教育项目,受到了广大自考生的广泛关注。那么...
2023年广东自考法学本科考试科目有民法学、行政法学、经济法概论、法理学、刑法学、中国法制史、国际法、宪法学、刑事诉讼法学、大学语文、民事诉...
2023年暨南大学自考本科文凭是成人提升学历形式中含金量最高的,比成考和电大认可度更高,属于国家认可的学历,学信网终身可查。