就升级UEC的优势而言,最重要的是学信网可以查询你的学历,而且含金量非常高。统一招生考试为全日制统一招生顺序,这是一个备受瞩目的国家认可的资格,所有成功申请者均可在学信网查询自己的学校状况和学历。
重庆邮电大学
选拔学校:重庆邮电大学 | |||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | ||||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | |||||||||
1 | 电子商务 | 49 | 2 | 10 | 18 | 4 | 电子商务类 | 4500 | 计算机类相关专业 | 计算机类 | |
2 | 电子商务 | 12 | 1 | 3 | 18 | 4 | 电子商务类 | 4500 | 电子信息类、通信类、物流类相关专业 | 普通理工科类 | |
3 | 电子商务 | 10 | 0 | 3 | 18 | 4 | 电子商务类 | 4500 | 电子商务类和物流类相关专业 | 普通文科类 | |
4 | 广播电视编导 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 艺体类 | 10000 | 广播影视类、表演艺术类、新闻出版类相关专业 | 艺体类 | |
5 | 广播电视编导 | 10 | 1 | 2 | 18 | 4 | 艺体类 | 10000 | 广播影视类、表演艺术类、新闻出版类相关专业 | 普通文科类 | |
6 | 数字媒体艺术 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 艺体类 | 10000 | 广播影视类、艺术设计类相关专业 | 普通文科类 | |
7 | 数字媒体艺术 | 16 | 1 | 3 | 18 | 4 | 艺体类 | 10000 | 广播影视类、艺术设计类相关专业 | 艺体类 | |
8 | 数字媒体艺术 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 艺体类 | 10000 | 计算机类相关专业 | 计算机类 | |
9 | 视觉传达设计 | 24 | 1 | 5 | 18 | 4 | 艺体类 | 10000 | 艺术设计类相关专业 | 艺体类 | |
10 | 英语 | 32 | 1 | 7 | 18 | 4 | 英语类 | 4500 | 英语类相关专业 | 英语类 | |
拟选拔本科专业共 210 人,其中退役士兵考生 7 人,建档立卡贫困家庭毕业生 36 人。学校联系人:高老师,联系电话:62487853 。 |
重庆交通大学
选拔学校:重庆交通大学 | |||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准 (学分制收费:专业学费+学分学费) | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | ||||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | |||||||||
1 | 工程造价 | 56 | 2 | 12 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 专业学费:1600元/年 学分学费:80元/学分 | 5405建设工程管理类(工程造价、建设工程管理、建设工程管理(建筑工程管理方向)、建设工程监理、建设项目信息化管理、建筑经济管理) | 普通理工科类 | |
2 | 会计学 | 20 | 1 | 4 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 专业学费:1200元/年 学分学费:80元/学分 | 6303财务会计类(会计、财务管理) | 普通理工科类 | |
3 | 会计学 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通文科类 | 专业学费:1200元/年 学分学费:80元/学分 | 6303财务会计类(会计、财务管理、会计信息管理、审计) | 普通文科类 | |
4 | 广播电视学 | 28 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通文科类 | 专业学费:1200元/年 学分学费:80元/学分 | 6602广播影视类(传播与策划、广播影视节目制作、摄影摄像技术、新闻采编与制作、影视动画、影视多媒体技术) | 普通文科类 | |
5 | 广告学 | 24 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通文科类 | 专业学费:1700元/年 学分学费:80元/学分 | 包装策划与设计、广告策划与营销、数字媒体应用技术(平面设计制作方向)、数字图文信息技术、数字媒体应用技术 | 普通文科类 | |
6 | 广告学 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 专业学费:1700元/年 学分学费:80元/学分 | 印刷媒体技术、数字媒体应用技术 | 普通理工科类 | |
7 | 产品设计 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 艺术类 | 专业学费:6700元/年 学分学费:80元/学分 | 6501艺术设计类(产品艺术设计、艺术设计、艺术设计(幼儿美术)、服装与服饰设计) | 艺体类 | |
8 | 环境设计 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 艺术类 | 专业学费:6700元/年 学分学费:80元/学分 | 6501艺术设计类(环境艺术设计、环境艺术设计(装饰艺术设计)、室内艺术设计、公共艺术设计)5401建筑设计类(建筑室内设计、风景园林设计、建筑装饰工程技术) | 艺体类 | |
9 | 视觉传达设计 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 艺术类 | 专业学费:6700元/年 学分学费:80元/学分 | 6501艺术设计类(视觉传播设计与制作、人物形象设计、动漫设计、数字媒体艺术设计、广告设计与制作) | 艺体类 | |
10 | 航海技术 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 专业学费:2600元/ 学分学费:80元/学分 | 6003水上运输类(航海技术) | 普通理工科类 | |
11 | 轮机工程 | 1 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 专业学费:2600元/年 学分学费:80元/学分 | 6003水上运输类(轮机工程技术) | 普通理工科类 | |
拟选拔本科专业共210人,其中退役士兵考生12 人,建档立卡贫困家庭毕业生38人。学校联系人:李莉 ,联系电话:62652437 。 |
重庆医科大学
选拔学校: 重庆医科大学 | |||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | ||||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | |||||||||
1 | 护理学 | 129 | 1 | 20 | 18 | 4 | 普通文科类 | 6250元/年 | 护理类 | 普通文科类 | |
2 | 公共事业管理 | 1 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 4625元/年 | 公共卫生管理 | 普通文科类 | |
3 | 公共事业管理 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 4625元/年 | 临床医学 | 普通理工科类 | |
4 | 中药学 | 8 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 中药学 | 普通理工科类 | |
5 | 针灸推拿学 | 11 | 0 | 1 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 针灸推拿 | 普通理工科类 | |
6 | 中医学 | 9 | 1 | 2 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 中医学、中医骨伤 | 普通理工科类 | |
7 | 药物制剂 | 9 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 药学、药品质量与安全、 药品生产技术 | 普通理工科类 | |
8 | 卫生检疫与检疫 | 6 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 卫生检验与检疫技术 | 普通理工科类 | |
9 | 信息管理与信息系统 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5625元/年 | 卫生信息管理 | 普通理工科类 | |
10 | 口腔医学技术 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 口腔医学技术、口腔医学 | 普通理工科类 | |
11 | 食品卫生与营养 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 食品营养与卫生、 食品营养与检测、临床医学 | 普通理工科类 | |
12 | 康复治疗学 | 7 | 0 | 3 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 康复治疗技术、临床医学 | 普通理工科类 | |
13 | 医学实验技术 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 医学检验技术、临床医学 | 普通理工科类 | |
14 | 医学影像技术 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 医学影像技术、临床医学 | 普通理工科类 | |
15 | 临床医学 | 8 | 0 | 2 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 临床医学 | 普通理工科类 | 临床医学专升本学生将插入我校实行器官系统整合教学的一系、二系合班上课。该专业对学生自学能力要求较高,请考生慎重报考。 |
16 | 基础医学 | 11 | 1 | 3 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 临床医学 | 普通理工科类 | |
17 | 法医学 | 12 | 1 | 2 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 临床医学 | 普通理工科类 | |
18 | 生物医学工程 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 普通理工科类 | 4625元/年 | 临床医学 | 普通理工科类 | |
拟选拔本科专业共 300 人,其中退役士兵考生 9 人,建档立卡贫困家庭毕业生 51 人。学校联系人: 赵明 ,联系电话: 65714674 。 |
重庆师范大学
选拔学校: 重庆师范大学 | |||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | ||||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | |||||||||
1 | 社会工作 | 33 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通文科类 | 4600元/年 | 690101社会工作、690102社会福利事业管理 | 普通文科类 | |
2 | 学前教育 | 35 | 0 | 5 | 18 | 4 | 普通文科类 | 3750元/年 | 670101早期教育、670102学前教育 | 普通文科类 | |
3 | 秘书学 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 4000元/年 | 670104语文教育、670201汉语、670301文秘、670301文秘(商务文秘) | 普通文科类 | |
4 | 音乐表演 | 9 | 0 | 0 | 18 | 4 | 艺体类 | 11500元/年 | 650219音乐表演 | 艺体类 | |
5 | 视觉传达设计 | 24 | 1 | 0 | 18 | 4 | 艺体类 | 11500元/年 | 650101艺术设计、650102视觉传播设计与制作、650103广告设计与制作、650104数字媒体艺术设计 | 艺体类 | |
6 | 酒店管理 | 16 | 0 | 4 | 18 | 4 | 普通文科类 | 4625元/年 | 旅游大类 | 普通文科类 | |
7 | 工商管理 | 23 | 1 | 11 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | |
8 | 工商管理 | 5 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 普通理工科类 | ||
9 | 计算机科学与技术 | 16 | 1 | 3 | 18 | 4 | 计算机类 | 5600元/年 | 电子信息大类 | 计算机类 | |
10 | 信息管理与信息系统 | 11 | 1 | 3 | 18 | 4 | 计算机类 | 5600元/年 | 计算机类 | ||
11 | 电子商务 | 11 | 1 | 3 | 18 | 4 | 计算机类 | 5600元/年 | 计算机类 | ||
12 | 市场营销 | 26 | 2 | 15 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 财经商贸大类 | 普通文科类 | |
13 | 市场营销 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 普通理工科类 | |||
14 | 电子信息科学与技术 | 24 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5625元/年 | 电子信息大类 | 普通理工科类 | |
15 | 食品质量与安全 | 18 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 4625元/年 | 5901食品工业类 | 普通理工科类 | |
拟选拔本科专业共325人,其中退役士兵考生 10人,建档立卡贫困家庭毕业生55人。学校联系人:程渝,联系电话:65910194。 |
重庆文理学院
选拔学校: 重庆文理学院 | |||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | ||||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | |||||||||
1 | 会展经济与管理 | 58 | 2 | 20 | 18 | 4 | 普通文科类 | 4500元/年 | 工商管理类、旅游类、会展类、文秘类、公共事业类、公共管理类、公共服务类 | 普通文科类 | 星湖校区 |
2 | 旅游管理与服务教育 | 65 | 1 | 14 | 18 | 4 | 普通文科类 | 4000元/年 | 旅游类、文秘类、公共管理类 | 普通文科类 | 星湖校区 |
3 | 生物技术 | 40 | 1 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 3700元/年 | 环境保护类、食品工业类、植物保护与检疫技术、动物防疫与检疫、生物质能应用技术 | 普通理工科类 | 星湖校区 |
4 | 风景园林 | 73 | 2 | 5 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 4625元/年 | 建筑设计类 | 普通理工科类 | 星湖校区 |
5 | 食品科学与工程 | 24 | 0 | 6 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 3700元/年 | 食品工业类 | 普通理工科类 | 星湖校区 |
6 | 动画 | 64 | 2 | 14 | 18 | 4 | 艺体类 | 11500元/年 | 艺术设计类、动漫制作技术 | 艺体类 | 红河校区 |
7 | 视觉传达设计 | 49 | 1 | 10 | 18 | 4 | 艺体类 | 11500元/年 | 艺术设计类 | 艺体类 | 红河校区 |
8 | 土木工程 | 34 | 7 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 测绘地理信息类、土建施工类、建设工程管理类、市政工程类、水利工程与管理类、安全技术与管理、工程安全评价与监理、铁道工程技术 | 普通理工科类 | 红河校区 |
9 | 工程造价 | 37 | 4 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 建设工程管理类 | 普通理工科类 | 红河校区 |
10 | 环境科学与工程 | 41 | 0 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 地质类、环境保护类、水利工程与管理类、水土保持与水环境类 | 普通理工科类 | 红河校区 |
11 | 化学工程与工艺 | 34 | 1 | 5 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 4625元/年 | 石油与天然气类、轻化工类、电厂化学与环保技术、生物质能应用技术、焊接技术与自动化、工业过程自动化技术、化妆品技术 | 普通理工科类 | 红河校区 |
12 | 商务英语 | 52 | 0 | 8 | 18 | 4 | 普通文科类 | 6875元/年 | 英语教育、旅游英语、商务英语、应用英语 | 英语类 | 红河校区 |
13 | 财务管理 | 62 | 2 | 16 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5625元/年 | 财务会计类 | 普通文科类 | 红河校区 |
14 | 物流工程 | 17 | 0 | 3 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5625元/年 | 物流类 | 普通理工科类 | 红河校区 |
15 | 物流工程 | 49 | 1 | 10 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5625元/年 | 物流类、航空物流 | 普通文科类 | 红河校区 |
16 | 微电子科学与工程 | 39 | 2 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5625元/年 | 电子信息类、汽车电子技术 | 普通理工科类 | 红河校区 |
17 | 计算机科学与技术 | 60 | 4 | 16 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5625元/年 | 计算机类 | 计算机类 | 红河校区 |
18 | 材料成型及控制工程 | 72 | 3 | 15 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5625元/年 | 机械设计制造类、非金属材料类 | 普通理工科类 | 在重庆工业职业技术学院就读 |
19 | 工商管理 | 72 | 3 | 15 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5625元/年 | 工商管理类、公共管理类、食品药品管理类、公共卫生与卫生管理类、健康管理与促进类 | 普通文科类 | 在重庆工业职业技术学院就读 |
20 | 机械电子工程 | 48 | 2 | 10 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5625元/年 | 机械设计制造类、电子信息类 | 普通理工科类 | 在重庆工程职业技术学院就读 |
21 | 制药工程 | 73 | 2 | 15 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 药品制造类、药学类 | 普通理工科类 | 在重庆三峡医药高等专科学校就读 |
拟选拔本科专业共 1330 人,其中退役士兵考生 40人,建档立卡贫困家庭毕业生 227 人。学校联系人:朱 俊 ,联系电话:023-49891930,。 |
重庆三峡学院
选拔学校: 重庆三峡学院 | |||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | ||||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | |||||||||
1 | 生物技术 | 40 | 1 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 4600元/年 | 医学检验技术、临床医学、药品质量检测技术、药物制剂、药学、畜牧兽医等相近专业 | 普通理工科类 | |
2 | 食品质量与安全 | 40 | 1 | 9 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 食品营养与卫生、食品质量与安全、食品营养与检测、食品检测技术、食品加工技术等相关专业 | 普通理工科类 | |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 机械设计与制造、模具设计与制造等相近专业 | 普通理工科类 | |
4 | 机械电子工程 | 16 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 机电一体化技术、机电设备维修与管理、汽车电子技术等相近专业 | 普通理工科类 | |
5 | 汽车服务工程 | 16 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 汽车检测与维修技术、汽车制造与装配技术、新能源汽车技术、汽车电子技术等相近专业 | 普通理工科类 | |
6 | 土木工程 | 32 | 1 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 建筑工程技术、道路桥梁工程技术、工程造价、工程监理等相近专业 | 普通理工科类 | |
7 | 安全工程 | 32 | 1 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6250元/年 | 安全技术与管理、建筑工程技术、道路桥梁工程技术、工程造价等相近专业 | 普通理工科类 | |
8 | 酒店管理 | 16 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 酒店管理、旅游管理等相近专业 | 普通文科类 | |
9 | 旅游管理 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 旅游管理、导游、旅行社经营管理等相近专业 | 普通文科类 | |
10 | 国际经济与贸易 | 9 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、报关与国际货运等相近专业 | 普通文科类 | 文理兼收专业 |
11 | 国际经济与贸易 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 普通理科类 | 5600元/年 | 国际经济与贸易、国际贸易实务、国际商务、报关与国际货运等相近专业 | 普通理工科类 | |
12 | 经济学 | 9 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 金融管理、经济信息管理、农村金融、互联网金融等相近专业 | 普通文科类 | 文理兼收专业 |
13 | 经济学 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 普通理科类 | 5600元/年 | 金融管理、经济信息管理、农村金融、互联网金融等相近专业 | 普通理工科类 | |
14 | 经济统计学 | 6 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 统计与会计核算等相近专业 | 普通文科类 | 文理兼收专业 |
15 | 经济统计学 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | 普通理科类 | 5600元/年 | 统计与会计核算等相近专业 | 普通理工科类 | |
16 | 会计学 | 45 | 1 | 9 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 财务管理、会计、会计信息管理、统计与会计核算等相近专业 | 普通文科类 | 文理兼收专业 |
17 | 会计学 | 4 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通理科类 | 5600元/年 | 财务管理、会计、会计信息管理、统计与会计核算等相近专业 | 普通理工科类 | |
18 | 英语(非师范类) | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通文科类 | 6875元/年 | 商务英语、旅游英语、应用英语、英语教育等相近专业 | 英语类 | |
19 | 物联网工程 | 5 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理科类 | 5600元/年 | 物联网工程技术、物联网应用技术等相近专业 | 普通理工科类 | |
20 | 民族学 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 语文教育、导游等相近专业 | 普通文科类 | |
21 | 文化产业管理 | 3 | 1 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 文化创意与策划、文化市场经营管理等相近专业 | 普通文科类 | |
22 | 劳动与社会保障 | 8 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 劳动与社会保障、老年保健与管理、老年服务与管理等相近专业 | 普通文科类 | |
23 | 广播电视学 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 广播影视节目制作、新闻采编与制作、影视编导等相近专业 | 普通文科类 | |
24 | 网络与新媒体 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 网络新闻与传播、数字媒体应用技术、新闻采编与制作等相近专业 | 普通文科类 | |
拟选拔本科专业共 450 人,其中退役士兵考生 18 人,建档立卡贫困家庭毕业生 80 人。学校联系人:郭亚军 ,联系电话:58106158 。 |
长江师范学院
四川外国语大学
选拔学校:四川外国语大学 | |||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | ||||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | |||||||||
1 | 广播电视学 | 27 | 1 | 4 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5500元/年 | 新闻传播大类 | 普通文科类 | |
2 | 广播电视学 | 6 | 0 | 2 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5500元/年 | 新闻传播大类 | 艺体类 | |
3 | 旅游管理 | 27 | 1 | 7 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5500元/年 | 旅游类 | 普通文科类 | |
4 | 财务管理 | 26 | 2 | 6 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5500元/年 | 财务会计类、统计类 | 普通文科类 | |
5 | 财务管理 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5500元/年 | 财务会计类、统计类 | 普通理工科类 | |
6 | 物流管理 | 26 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5500元/年 | 物流类 | 普通文科类 | |
7 | 物流管理 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5500元/年 | 物流类 | 普通理工科类 | |
8 | 学前教育 | 28 | 0 | 7 | 18 | 4 | 普通文科类 | 3200元/年 | 学前教育专业、早期教育专业 | 普通文科类 | |
9 | 社会工作 | 21 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通文科类 | 4500元/年 | 社会工作、青少年工作与管理、社区管理与服务、民政管理、老年服务与管理、家政服务与管理、社区康复、社会福利事业管理、人口与家庭发展服务、社区矫正、心理咨询、老年保健与管理、劳动与社会保障 | 普通文科类 | |
10 | 社会工作 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通文科类 | 4500元/年 | 社会工作、青少年工作与管理、社区管理与服务、民政管理、老年服务与管理、家政服务与管理、社区康复、社会福利事业管理、人口与家庭发展服务、社区矫正、心理咨询、老年保健与管理、劳动与社会保障 | 普通理工科类 | |
拟选拔本科专业共:220人,其中退役士兵考生7人,建档立卡贫困家庭毕业生38人。学校联系人:吴必鹏 ,联系电话:65385257 。 |
重庆科技学院
选拔学校: 重庆科技学院 | |||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | ||||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | |||||||||
1 | 工程造价 | 47 | 2 | 11 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6200元/年 | 5403 土建施工类5405 建设工程管理类5407 房地产类 | 普通理工科类 | |
2 | 市场营销 | 11 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 5101 农业类5601 机械设计制造类5804 纺织服装类5903 食品药品管理类6001 铁道运输类6002 道路运输类6007 邮政类6101 电子信息类6306 工商管理类6307 市场营销类6308 电子商务类6504 文化服务类6601 新闻出版类6903 公共服务类 | 普通理工科类 | |
3 | 市场营销 | 31 | 2 | 7 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 5101 农业类5601 机械设计制造类5804 纺织服装类5903 食品药品管理类6001 铁道运输类6002 道路运输类6007 邮政类6101 电子信息类6306 工商管理类6307 市场营销类6308 电子商务类6504 文化服务类6601 新闻出版类6903 公共服务类 | 普通文科类 | |
4 | 会计学 | 15 | 1 | 4 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 5405 建设工程管理类6303 财务会计类6304 统计类 | 普通理工科类 | |
5 | 会计学 | 31 | 2 | 7 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 5405 建设工程管理类6303 财务会计类6304 统计类 | 普通文科类 | |
6 | 人力资源管理 | 7 | 1 | 2 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 6306 工商管理类6902 公共管理类6307 市场营销类6308 电子商务类6504 文化服务类6601 新闻出版类6903 公共服务类6305 经济贸易类5405 建设工程管理类6303 财务会计类6304 统计类6309 物流类 | 普通理工科类 | |
7 | 人力资源管理 | 27 | 2 | 6 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 6306 工商管理类6902 公共管理类6307 市场营销类6308 电子商务类6504 文化服务类6601 新闻出版类6903 公共服务类6305 经济贸易类5405 建设工程管理类6303 财务会计类6304 统计类6309 物流类 | 普通文科类 | |
8 | 酒店管理 | 27 | 2 | 6 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600元/年 | 6401旅游类6402 餐饮类 | 普通文科类 | |
9 | 计算机科学与技术 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 计算机类 | 5600元/年 | 6102 计算机类 | 计算机类 | |
10 | 环境设计 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 艺体类 | 11000元/年 | 5401 建筑设计类5402 城乡规划与管理类6501 艺术设计类610209 数字展示技术 | 艺体类 | |
11 | 汽车服务工程 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 5607 汽车制造类6002 道路运输类6101 电子信息类 | 普通理工科类 | |
12 | 电气工程及其自动化 | 23 | 1 | 6 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 5301 电力技术类5503 水利水电设备类5603 自动化类6006 城市轨道交通类6101 电子信息类 | 普通理工科类 | |
13 | 制药工程 | 31 | 2 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 4600元/年 | 5701 生物技术类5702 化工技术类5902 药品制造类5903 食品药品管理类6203 药学类6204 医学技术类 | 普通理工科类 | |
14 | 安全工程 | 27 | 2 | 6 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600元/年 | 5205 煤炭类5206 金属与非金属矿类5209 安全类5702 化工技术类6004 航空运输类 | 普通理工科类 | |
拟选拔本科专业共450人,其中退役士兵考生21人,建档立卡贫困家庭毕业生83人。学校联系人:王老师,联系电话:023-65022071。 |
重庆理工大学
选拔学校: 重庆理工大学 | |||||||||||
序号 | 拟选拔本科专业 | 对应的高职(专科)专业 | 备注 | ||||||||
专业名称 | 选拔计划 | 年级 | 学制 | 类别 | 收费标准元/年 | 专科专业大类或专业名称 | “专升本”报名专业类别 | 就读校区 | |||
毕业年级考生(含免试) | 退役大学生士兵考生(含免试) | 建档立卡贫困家庭毕业生(含免试) | |||||||||
1 | 自动化 | 32 | 1 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5600(专业学费1990/年:学分学费80元/学分) | 电力技术类、热能与发电工程类、新能源发电工程类、机电设备类、自动化类、城市轨道交通类、电子信息类相关专业 | 普通理工科类 | 花溪校区 |
2 | 药学 | 32 | 1 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 6200(专业学费2660/年;学分学费80元/学分) | 药学类、食品药品管理类、药品制造类、生物技术类相关专业 | 普通理工科类 | |
3 | 应用化学 | 31 | 2 | 7 | 18 | 4 | 普通理工科类 | 5000(专业学费1390/年;学分学费80元/学分) | 化学类、化工技术类、石油与天然气类相关专业 | 普通理工科类 | |
4 | 金融学 | 53 | 1 | 10 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600(专业学费2250/年;学分学费80元/学分) | 财经商贸大类相关专业 | 普通文科类 | 两江校区 |
5 | 金融学 | 9 | 1 | 3 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600(专业学费2250/年;学分学费80元/学分) | 财经商贸大类相关专业 | 普通理工科类 | |
6 | 金融学 | 2 | 0 | 1 | 18 | 4 | 普通文科类 | 5600(专业学费2250/年;学分学费80元/学分) | 计算机类相关专业 | 计算机类 | |
